富士スピードフェスティバル 全日本スポーツカー (1) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士スピードフェスティバル |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士スピードフェスティバル 全日本スポーツカー (1) |
| 格式 | E:地方(四輪) |
| 開催日 | 1967年11月2日(木)~ 11月3日(金) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 36台 |
| 決勝出走台数 | 33台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 木倉 義文 | AS800 | ホンダS800 | 37 | - |
| 2 | 34 | 木下 昇 | AS800 | ホンダS800 | 36 | - |
| 3 | 22 | 三富 嗣充 | AS800 | ホンダS800 | 36 | - |
| 4 | 61 | 中野 雅晴 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 35 | - |
| 5 | 91 | 諸星 太三 | AS800 | ホンダS800 | 28 | - |
| 6 | 65 | 成島 弘 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 22 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 木倉 義文 | AS800 | ホンダS800 | 1:52.290 |
| 2 | 34 | 木下 昇 | AS800 | ホンダS800 | 1:52.490 |
| 3 | 91 | 諸星 太三 | AS800 | ホンダS800 | 1:53.590 |
| 4 | 22 | 三富 嗣充 | AS800 | ホンダS800 | 1:54.160 |
| 5 | 61 | 中野 雅晴 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 1:57.450 |
| 6 | 65 | 成島 弘 | UP15 | トヨタスポーツ800 | 2:02.460 |
補足
スタート:15:00