第10回日本スポーツカー富士300キロレース大会 日本セダン (2) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第10回日本スポーツカー富士300キロレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 第10回日本スポーツカー富士300キロレース大会 日本セダン (2) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1968年3月23日(土)~ 3月24日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
観客数 | 34,000人 |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 高橋 利昭 | RT55 | トヨタ1600GT | 30 | 55:25.450 |
2 | 50 | 野依 豊 | RT55 | トヨタ1600GT | 30 | 55:47.040 |
3 | 60 | 小平 基 | RT55 | トヨタ1600GT | 30 | 56:03.110 |
4 | 18 | 萩原 裕 | S54B | プリンス2000GT | 30 | 56:03.890 |
5 | 22 | 杉山 武 | S54B | スカイライン2000GT | 30 | 56:22.430 |
6 | 35 | 粕谷 勇 | S54B | スカイライン2000 | 29 | - |
7 | 38 | 山田 隆男 | RT55 | トヨタ1600GT | 29 | - |
8 | 32 | 高梨 忠義 | - | コロナハードトップ1600S | 26 | - |
- | 56 | 梅村 岳史 | PR90 | ベレット1600GT | 15 | - |
- | 999 | 横山 達 | S54B | スカイライン2000GT | 12 | - |
- | 52 | 黒須 隆一 | P510 | ブルーバードSSS | 8 | - |
- | 014 | 大石 秀夫 | S54B | スカイライン2000GT | 1 | - |
DNS | 45 | 二本木 亨 | PR90 | ベレットGT | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野依 豊 | RT55 | トヨタ1600GT | 1:45.180 |
2 | 58 | 高橋 利昭 | RT55 | トヨタ1600GT | 1:45.340 |
3 | 014 | 大石 秀夫 | S54B | スカイライン2000GT | 1:47.380 |
4 | 60 | 小平 基 | RT55 | トヨタ1600GT | 1:47.950 |
5 | 18 | 萩原 裕 | S54B | プリンス2000GT | 1:48.680 |
6 | 999 | 横山 達 | S54B | スカイライン2000GT | 1:50.090 |
7 | 22 | 杉山 武 | S54B | スカイライン2000GT | 1:50.410 |
8 | 35 | 粕谷 勇 | S54B | スカイライン2000 | 1:52.620 |
9 | 38 | 山田 隆男 | RT55 | トヨタ1600GT | 1:55.640 |
10 | 52 | 黒須 隆一 | P510 | ブルーバードSSS | 1:57.560 |
11 | 56 | 梅村 岳史 | PR90 | ベレット1600GT | 2:00.340 |
12 | 32 | 高梨 忠義 | - | コロナハードトップ1600S | 2:07.860 |
13 | 45 | 二本木 亨 | PR90 | ベレットGT | 2:09.250 |
補足
スタート:12:30