ワールドチャレンジカップ富士200マイルレース 日本Can Am リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ワールドチャレンジカップ富士200マイルレース |
---|---|
競技名・レース名 | ワールドチャレンジカップ富士200マイルレース 日本Can Am |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1968年11月22日(金)~ 11月23日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 38,000人 |
参加台数 | 22台 |
決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | P.レヴソン | M6B | シェルビーアメリカン | 75 | 1:39:08.100 |
2 | 1 | S.ポージー | T160 | オートダイナミックス | 71 | 1:39:12.930 |
3 | 9 | J.ボニエ | M6B | マクラーレンM6B CHEV | 68 | 1:39:20.740 |
4 | 32 | 福沢 幸雄 | 415S | トヨタ-7 | 68 | 1:40:18.710 |
5 | 33 | 大坪 善男 | 415S | トヨタ-7 | 67 | 1:39:13.620 |
6 | 34 | 細谷 四方洋 | 415S | トヨタ-7 | 67 | 1:39:30.090 |
7 | 28 | 酒井 正 | T70Mk3 | ローラT70MKIII CHEV | 67 | 1:39:35.510 |
8 | 31 | 鮒子田 寛 | 415S | トヨタ-7 | 67 | 1:39:35.810 |
9 | 35 | 川合 稔 | 415S | トヨタ-7 | 58 | 1:39:36.130 |
10 | 3 | A.アンサー | T160 | ローラT70MKIII FORD | 57 | 1:39:53.840 |
11 | 27 | 長谷見 昌弘 | T70Mk3 | ローラT70MKIII CHEV | 57 | 1:40:18.250 |
- | 6 | M.ダナヒュー | M6B | スノコ・スペシャル | 67 | - |
- | 10 | C.パーソンズ | T160 | シモナイズ・スペシャル | 61 | - |
- | 62 | J.キャノン | M1B | マクラーレンMKIII CHEV | 55 | - |
- | 16 | G.フォルマー | T70Mk3 | ローラT70 FORD | 38 | - |
- | 17 | J.タイタス | M6B | マクラーレンM6B CHEV | 24 | - |
- | 11 | P.ロドリゲス | T160 | 角栄スペシャル | 4 | - |
- | 22 | 高橋 国光 | T70Mk2 | 大京スペシャル | 3 | - |
- | 7 | 勝 常時 | RSC | イマイAI | 2 | - |
DNS | 999 | 安田 銀治 | T160 | 角栄スペシャル | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M.ダナヒュー | M6B | スノコ・スペシャル | 1:16.810 |
2 | 52 | P.レヴソン | M6B | シェルビーアメリカン | 1:17.130 |
3 | 17 | J.タイタス | M6B | マクラーレンM6B CHEV | 1:17.700 |
4 | 10 | C.パーソンズ | T160 | シモナイズ・スペシャル | 1:17.970 |
5 | 1 | S.ポージー | T160 | オートダイナミックス | 1:18.370 |
6 | 16 | G.フォルマー | T70Mk3 | ローラT70 FORD | 1:18.960 |
7 | 9 | J.ボニエ | M6B | マクラーレンM6B CHEV | 1:19.190 |
8 | 3 | A.アンサー | T160 | ローラT70MKIII FORD | 1:19.640 |
9 | 62 | J.キャノン | M1B | マクラーレンMKIII CHEV | 1:21.980 |
10 | 27 | 長谷見 昌弘 | T70Mk3 | ローラT70MKIII CHEV | 1:24.380 |
11 | 28 | 酒井 正 | T70Mk3 | ローラT70MKIII CHEV | 1:26.580 |
12 | 31 | 鮒子田 寛 | 415S | トヨタ-7 | 1:26.600 |
13 | 32 | 福沢 幸雄 | 415S | トヨタ-7 | 1:26.730 |
14 | 33 | 大坪 善男 | 415S | トヨタ-7 | 1:26.970 |
15 | 11 | P.ロドリゲス | T160 | 角栄スペシャル | 1:27.000 |
16 | 999 | 安田 銀治 | T160 | 角栄スペシャル | 1:27.010 |
17 | 35 | 川合 稔 | 415S | トヨタ-7 | 1:27.780 |
18 | 34 | 細谷 四方洋 | 415S | トヨタ-7 | 1:28.840 |
19 | 7 | 勝 常時 | RSC | イマイAI | 1:44.020 |
20 | 22 | 高橋 国光 | T70Mk2 | 大京スペシャル | - |
補足
スタート:13:26