富士300キロレース大会ゴールデンシリーズⅡ 富士セダン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士300キロレース大会ゴールデンシリーズⅡ |
---|---|
競技名・レース名 | 富士300キロレース大会ゴールデンシリーズⅡ 富士セダン |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1969年6月28日(土)~ 6月29日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
参加台数 | 55台 |
決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 黒沢 元治 | PGC10 | ニッサンスカイライン2000GTR | 20 | 58:13.930 |
2 | 30 | 杉崎 直司 | RT55 | トヨタ1600GT | 20 | 1:00:58.630 |
3 | 54 | 荒川 慶一 | S54B | スカイライン2000GT | 19 | - |
4 | 52 | 都平 健二 | PGC10 | ニッサンスカイラインGTR | 19 | - |
5 | 37 | 依田 良男 | RT55 | トヨタ1600GT | 19 | - |
6 | 21 | 福岡 正基 | ADO15 | オースチンミニクーパーS | 19 | - |
7 | 27 | 戸田 敏博 | - | ベレット1600GT | 19 | - |
8 | 45 | 相原 栄一 | - | ベレット1600GT | 18 | - |
9 | 75 | 久保田 洋史 | PGC10 | ニッサンスカイライン2000GTR | 18 | - |
10 | 10 | 新堂 英樹 | KE10 | トヨタカローラ | 18 | - |
11 | 9 | 桑島 正美 | P510 | ブルーバードSSS | 18 | - |
12 | 23 | 辻 綽彦 | RT55 | トヨタ1600GT | 18 | - |
13 | 68 | 伊沢 志平 | - | ベレット1600GT | 18 | - |
14 | 29 | 本郷 昭男 | - | ベレット1600GT | 17 | - |
15 | 18 | 西城 克人 | KE10 | トヨタカローラ | 17 | - |
16 | 8 | 山岸 義男 | S54B | スカイライン2000GT | 17 | - |
17 | 16 | 佐藤 文康 | ADO15 | テクノスミニ | 17 | - |
18 | 88 | 新倉 芳夫 | PR20 | ベレット1500 | 16 | - |
19 | 38 | 宮口 茂樹 | RT55 | トヨタ1600GT | 15 | - |
20 | 70 | 須永 諄 | - | コンテッサクーペ | 14 | - |
21 | 55 | 溝口 隆 | P510 | ブルーバードSSS | 13 | - |
22 | 50 | 茅野 広平 | B10 | サニー | 13 | - |
23 | 39 | 篠原 孝道 | PGC10 | ニッサンスカイライン2000GTR | 11 | - |
24 | 44 | 沢本 義明 | RT55 | トヨタ1600GT | 11 | - |
25 | 20 | 藤田 直広 | RT55 | トヨタ1600GT | 9 | - |
26 | 25 | 下山 平治 | RT55 | トヨタ1600GT | 6 | - |
27 | 57 | 鈴木 恵一 | KE10 | トヨタカローラ | 4 | - |
28 | 1 | 金原 優 | KE10 | トヨタカローラ | 4 | - |
29 | 7 | 常陸 昭司 | KE15 | カローラスプリンター | 4 | - |
30 | 86 | 工藤 紀明 | KE10 | トヨタカローラ | 2 | - |
31 | 60 | 千代間 由親 | PGC10 | ニッサンスカイライン2000GTR | 1 | - |
32 | 2 | 小森 勝 | RT55 | トヨタ1600GT | 0 | - |
33 | 78 | 青木 正行 | - | ベレット1600GT | 0 | - |
34 | 28 | 饗庭 喜昭 | - | ベレット1600 | 0 | - |
35 | 83 | 前田 貞克 | RT55 | トヨタ1600GT | 0 | - |
DNS | 66 | 田沢 博 | - | トヨタカローラ | 0 | - |
DNS | 46 | 友田 章 | - | トヨタカローラ | 0 | - |
DNS | 33 | 栗原 勲 | - | サニー1000クーペ | 0 | - |
DNS | 35 | 石部 安雄 | - | トヨタカローラ | 0 | - |
DNS | 77 | 玉川 亜美 | - | カローラスプリンター | 0 | - |
DNS | 48 | 吉間 和男 | - | ホンダN600 | 0 | - |
DNS | 63 | 鈴木 要一 | - | サニー1000 | 0 | - |
DNS | 32 | 橋本 公晴 | - | サニー1000 | 0 | - |
DNS | 5 | 鑓田 実 | - | トヨタカローラ | 0 | - |
DNS | 24 | 太郎良 譲二 | - | ブルーバード | 0 | - |
DNS | 40 | 栗原 要 | - | トヨタ1600GT | 0 | - |
DNS | 34 | 佐藤 新太郎 | - | ブルーバードSSS | 0 | - |
DNS | 53 | 李 英二 | - | ブルーバード1300 | 0 | - |
DNS | 17 | 持山 憲雄 | - | トヨタカローラ | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
34 | 66 | 田沢 博 | - | トヨタカローラ | 2:38.180 |
37 | 46 | 友田 章 | - | トヨタカローラ | 2:38.940 |
38 | 33 | 栗原 勲 | - | サニー1000クーペ | 2:40.640 |
39 | 35 | 石部 安雄 | - | トヨタカローラ | 2:42.210 |
40 | 77 | 玉川 亜美 | - | カローラスプリンター | 2:43.280 |
41 | 48 | 吉間 和男 | - | ホンダN600 | 2:44.070 |
42 | 63 | 鈴木 要一 | - | サニー1000 | 2:44.980 |
43 | 32 | 橋本 公晴 | - | サニー1000 | 2:45.060 |
44 | 5 | 鑓田 実 | - | トヨタカローラ | 2:47.620 |
45 | 24 | 太郎良 譲二 | - | ブルーバード | 2:49.530 |
46 | 40 | 栗原 要 | - | トヨタ1600GT | 2:49.800 |
47 | 34 | 佐藤 新太郎 | - | ブルーバードSSS | 2:53.230 |
48 | 53 | 李 英二 | - | ブルーバード1300 | 3:17.720 |
49 | 17 | 持山 憲雄 | - | トヨタカローラ | 5:35.350 |
補足
スタート:11:30