JAFグランプリレース大会 グランドツーリングカー (1) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | JAFグランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | JAFグランプリレース大会 グランドツーリングカー (1) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1970年5月2日(土)~ 5月3日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 17台 |
| 決勝出走台数 | 14台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 伊藤 信行 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 2 | 11 | 野呂 幸忍 | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 3 | 9 | 吉田 マサオ | AS800 | ホンダS800 | 19 | - |
| 4 | 7 | 大村 千吉 | AS800 | ホンダS800 | 18 | - |
| 5 | 5 | 藤川 元造 | AS800 | ホンダS800 | 18 | - |
| - | 2 | 宮川 征夫 | AS800 | ホンダS800 | 12 | - |
| - | 6 | 水野 貞 | AS800 | ホンダS800 | 4 | - |
| - | 8 | 木所 義博 | AS800 | ホンダS800 | 3 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 水野 貞 | AS800 | ホンダS800 | 2:23.720 |
| 2 | 2 | 宮川 征夫 | AS800 | ホンダS800 | 2:24.400 |
| 3 | 11 | 野呂 幸忍 | AS800 | ホンダS800 | 2:24.710 |
| 4 | 10 | 伊藤 信行 | AS800 | ホンダS800 | 2:25.900 |
| 5 | 9 | 吉田 マサオ | AS800 | ホンダS800 | 2:26.640 |
| 6 | 8 | 木所 義博 | AS800 | ホンダS800 | 2:28.030 |
| 7 | 7 | 大村 千吉 | AS800 | ホンダS800 | 2:28.060 |
| 8 | 5 | 藤川 元造 | AS800 | ホンダS800 | 2:28.130 |
補足
スタート:10:00