JAFグランプリレース大会 グランドツーリングカー (2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | JAFグランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | JAFグランプリレース大会 グランドツーリングカー (2) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1970年5月2日(土)~ 5月3日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 17台 |
| 決勝出走台数 | 14台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 45:15.090 |
| 2 | 16 | 水野 善作 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | - |
| 3 | 18 | 柳田 春人 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | - |
| 4 | 15 | 中尾 行延 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | - |
| 5 | 12 | 砂場 道朗 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | - |
| - | 19 | 坂部 是行 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 坂部 是行 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:13.270 |
| 2 | 16 | 水野 善作 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:14.560 |
| 3 | 17 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:14.890 |
| 4 | 18 | 柳田 春人 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.000 |
| 5 | 12 | 砂場 道朗 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.860 |
| 6 | 15 | 中尾 行延 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.290 |
補足
スタート:10:00