JAFグランプリレース大会 ツーリングカー (4) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | JAFグランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | JAFグランプリレース大会 ツーリングカー (4) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1970年5月2日(土)~ 5月3日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 56台 |
| 決勝出走台数 | 37台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 黒沢 元治 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 20 | 43:25.580 |
| 2 | 59 | 都平 健二 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 20 | - |
| 3 | 47 | 武智 俊憲 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 20 | - |
| 4 | 56 | 箕輪 真治 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 20 | - |
| 5 | 50 | 石原 徳彦 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 20 | - |
| 6 | 51 | 加茂 進 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 20 | - |
| 7 | 46 | 片山 義美 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 19 | - |
| 8 | 55 | 久保田 洋史 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 19 | - |
| 9 | 48 | 寺田 陽次郎 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 19 | - |
| 10 | 49 | 岡本 安宏 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 19 | - |
| 11 | 57 | 高橋 国光 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 18 | - |
| 12 | 54 | 杉崎 直司 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 16 | - |
| - | 52 | 友末 正徳 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 6 | - |
| - | 53 | 正谷 栄邦 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 1 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 黒沢 元治 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:07.470 |
| 2 | 56 | 箕輪 真治 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:07.980 |
| 3 | 59 | 都平 健二 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:08.140 |
| 4 | 57 | 高橋 国光 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:08.160 |
| 5 | 46 | 片山 義美 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:08.380 |
| 6 | 47 | 武智 俊憲 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:09.720 |
| 7 | 54 | 杉崎 直司 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:13.350 |
| 8 | 55 | 久保田 洋史 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:14.650 |
| 9 | 50 | 石原 徳彦 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:15.450 |
| 10 | 51 | 加茂 進 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:15.910 |
| 11 | 48 | 寺田 陽次郎 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:18.000 |
| 12 | 52 | 友末 正徳 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:18.430 |
| 13 | 49 | 岡本 安宏 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:18.460 |
| 14 | 53 | 正谷 栄邦 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:19.940 |
補足
スタート:11:30