JAFグランプリレース大会 ツーリングカー (3) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | JAFグランプリレース大会 | 
|---|---|
| 競技名・レース名 | JAFグランプリレース大会 ツーリングカー (3) | 
| 格式 | A:国際 | 
| 開催日 | 1970年5月2日(土)~ 5月3日(日) | 
| 開催場所 | 富士スピードウェイ | 
| 天候 | 晴 | 
| コンディション | ドライ | 
| 参加台数 | 56台 | 
| 決勝出走台数 | 37台 | 
結果
決勝
                | 順位 | ゼッケン No. | ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 金原 優 | RT55 | トヨタ1600GT | 19 | - | 
| 2 | 39 | 栗原 要 | RT55 | トヨタ1600GT | 19 | - | 
| 3 | 35 | 清水 弘 | PR90 | ベレット1600GT | 19 | - | 
| 4 | 38 | 戸田 敏博 | PR91 | ベレット1600GT | 18 | - | 
| - | 33 | 種田 繁弥 | RT55 | トヨタ1600GT | 5 | - | 
| - | 43 | 小森 勝 | RT55 | トヨタ1600GT | 5 | - | 
| - | 31 | 川幡 みきお | RT55 | トヨタ1600GT | 4 | - | 
| - | 37 | 石井 和雄 | RT55 | トヨタ1600GT | 3 | - | 
予選
                    | 順位 | ゼッケン No. | ドライバー | 型式 | 車名 | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 石井 和雄 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:18.180 | 
| 2 | 34 | 金原 優 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:18.770 | 
| 3 | 39 | 栗原 要 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:18.930 | 
| 4 | 33 | 種田 繁弥 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:20.830 | 
| 5 | 31 | 川幡 みきお | RT55 | トヨタ1600GT | 2:21.360 | 
| 6 | 43 | 小森 勝 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:21.810 | 
| 7 | 35 | 清水 弘 | PR90 | ベレット1600GT | 2:21.970 | 
| 8 | 38 | 戸田 敏博 | PR91 | ベレット1600GT | 2:22.020 | 
補足
スタート:11:30