ストッカー筑波150キロレース大会 ストッカー リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | ストッカー筑波150キロレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | ストッカー筑波150キロレース大会 ストッカー |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1971年8月29日(日) |
開催場所 | 筑波サーキット |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 寺西 孝利 | - | ハイベストンSPL | 85 | 1:15:02.980 |
2 | 84 | 鈴木 誠一 | - | 丸善石油テクニカSPL | 85 | - |
3 | 16 | 田村 三夫 | - | ハウジング大蔵屋SPL | 84 | - |
4 | 35 | 勝 常時 | - | 三州タイヤSPL | 81 | - |
5 | 03 | 鯉沼 三郎 | - | 東名セドリックSPL | 81 | - |
6 | 57 | 鈴木 八須男 | - | 三井スーパーダッシュSPL | 81 | - |
7 | 99 | 大塚 光博 | - | ラッキーグッドイヤーSPL | 79 | - |
8 | 46 | 佐藤 俊一 | - | 日立オートビルサンダーSPL | 78 | - |
9 | 20 | 松本 之孝 | - | サン自動車グループSPL | 78 | - |
10 | 12 | 宗台 春男 | - | 水原弘SPL | 77 | - |
11 | 04 | 藤生 三郎 | - | ミクニソレックスSPL | 75 | - |
12 | 36 | 根本 和哉 | - | 日本ゲージSPL | 73 | - |
13 | 54 | 松波 勝彦 | - | 船原ホテルSPL | 68 | - |
14 | 73 | 板谷 真 | - | セドリックSPL | 65 | - |
15 | 76 | 柴田 茂 | - | ハリオガラスSPL | 61 | - |
16 | 9 | 寺田 寿男 | - | 1040セドリックSPL | 60 | - |
17 | 81 | 須田 祐弘 | - | ハウジング大蔵屋SPL | 59 | - |
18 | 83 | 鶴ヶ谷 卓 | - | セドリックハードトップSPL | 54 | - |
19 | 55 | 片桐 昌夫 | - | 三井メタループSPL | 36 | - |
20 | 45 | 伊能 祥光 | - | スリーボンドSPL | 34 | - |
21 | 19 | 宮崎 順 | - | サン自動車グループSPL | 24 | - |
22 | 56 | 小林 元芳 | - | 三井スペシャル | 22 | - |
23 | 27 | 岡部 広行 | - | フランスベットキャンピングカーSPL | 11 | - |
24 | 7 | 山田 正博 | - | 日昇ラバーサスSPL | 10 | - |
25 | 08 | 清水 正智 | - | スリーボンドSPL | 0 | - |
DNS | 77 | 亀田 賢一 | - | 塚田水産SPL | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 寺西 孝利 | - | ハイベストンSPL | - |
2 | 45 | 伊能 祥光 | - | スリーボンドSPL | - |
3 | 84 | 鈴木 誠一 | - | 丸善石油テクニカSPL | - |
4 | 16 | 田村 三夫 | - | ハウジング大蔵屋SPL | - |
5 | 03 | 鯉沼 三郎 | - | 東名セドリックSPL | - |
6 | 99 | 大塚 光博 | - | ラッキーグッドイヤーSPL | - |
7 | 81 | 須田 祐弘 | - | ハウジング大蔵屋SPL | - |
8 | 35 | 勝 常時 | - | 三州タイヤSPL | - |
9 | 20 | 松本 之孝 | - | サン自動車グループSPL | - |
10 | 56 | 小林 元芳 | - | 三井スペシャル | - |
11 | 57 | 鈴木 八須男 | - | 三井スーパーダッシュSPL | - |
12 | 83 | 鶴ヶ谷 卓 | - | セドリックハードトップSPL | - |
13 | 54 | 松波 勝彦 | - | 船原ホテルSPL | - |
14 | 08 | 清水 正智 | - | スリーボンドSPL | - |
15 | 55 | 片桐 昌夫 | - | 三井メタループSPL | - |
16 | 36 | 根本 和哉 | - | 日本ゲージSPL | - |
17 | 12 | 宗台 春男 | - | 水原弘SPL | - |
18 | 27 | 岡部 広行 | - | フランスベットキャンピングカーSPL | - |
19 | 46 | 佐藤 俊一 | - | 日立オートビルサンダーSPL | - |
20 | 19 | 宮崎 順 | - | サン自動車グループSPL | - |
21 | 04 | 藤生 三郎 | - | ミクニソレックスSPL | - |
22 | 77 | 亀田 賢一 | - | 塚田水産SPL | - |
23 | 73 | 板谷 真 | - | セドリックSPL | - |
24 | 9 | 寺田 寿男 | - | 1040セドリックSPL | - |
25 | 76 | 柴田 茂 | - | ハリオガラスSPL | - |
26 | 7 | 山田 正博 | - | 日昇ラバーサスSPL | - |
補足
スタート:15:00