全日本鈴鹿新春300キロレース 全日本選手権II (T) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本鈴鹿新春300キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本鈴鹿新春300キロレース 全日本選手権II (T) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1972年1月16日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 決勝出走台数 | 34台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 長谷見 昌弘 | - | ダットサンブルーバード1800SSSE | 50 | 2:04:26.800 |
| 2 | 2 | 蟹江 光正 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 50 | 2:05:13.500 |
| 3 | 1 | 細谷 四方洋 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 49 | 2:05:13.300 |
| 4 | 8 | 山内 庸綱 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 46 | 2:04:57.200 |
| 5 | 18 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS | 46 | 2:05:24.800 |
| 6 | 19 | 山本 龍雄 | - | いすゞベレット | 43 | 2:04:45.900 |
| 7 | 39 | 今村 吉男 | M10A | ロータリークーペ | 42 | 2:04:11.100 |
| 8 | 28 | 下浦 勝之 | M10A | ロータリークーペ | 40 | 2:05:03.500 |
| 9 | 27 | 吉井 勝 | M10A | ロータリークーペ | 39 | 2:04:09.000 |
| 10 | 26 | 山田 常太郎 | - | ブルーバードSSS | 38 | 2:03:37.400 |
| 11 | 10 | 湯口 磯昭 | - | ブルーバードSSS | 37 | 2:05:01.800 |
| - | 3 | 杉崎 直司 | KPGC10 | スカイラインGTR・HT | 42 | - |
| - | 5 | 久保田 洋史 | KPGC10 | スカイラインGTR・HT | 35 | - |
| - | 24 | 藤田 隆一 | - | ブルーバードSSS | 21 | - |
| - | 29 | 山本 高志 | S122A | カペラ | 16 | - |
| - | 9 | 箭頭 勇 | S122A | マツダカペラ | 10 | - |
| - | 21 | 堀 義信 | PR91 | ベレット1600GTR | 10 | - |
| DNS | 32 | 藤谷 忠義 | - | ブルーバード | 0 | - |
| DNS | 20 | 形山 寛次 | - | ベレット | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 久保田 洋史 | KPGC10 | スカイラインGTR・HT | 2:29.400 |
| 2 | 2 | 蟹江 光正 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 2:30.100 |
| 3 | 1 | 細谷 四方洋 | TA22 | トヨタセリカ1600GT | 2:31.400 |
| 4 | 3 | 杉崎 直司 | KPGC10 | スカイラインGTR・HT | 2:31.700 |
| 5 | 29 | 山本 高志 | S122A | カペラ | 2:34.200 |
| 6 | 10 | 湯口 磯昭 | - | ブルーバードSSS | 2:36.700 |
| 7 | 39 | 今村 吉男 | M10A | ロータリークーペ | 2:39.000 |
| 8 | 8 | 山内 庸綱 | M10A | ファミリアロータリークーペ | 2:39.800 |
| 9 | 18 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS | 2:41.600 |
| 10 | 27 | 吉井 勝 | M10A | ロータリークーペ | 2:44.000 |
| 11 | 24 | 藤田 隆一 | - | ブルーバードSSS | 2:47.200 |
| 12 | 9 | 箭頭 勇 | S122A | マツダカペラ | 2:47.500 |
| 13 | 19 | 山本 龍雄 | - | いすゞベレット | 2:47.700 |
| 14 | 26 | 山田 常太郎 | - | ブルーバードSSS | 2:49.100 |
| 15 | 28 | 下浦 勝之 | M10A | ロータリークーペ | 2:50.500 |
| 16 | 21 | 堀 義信 | PR91 | ベレット1600GTR | 2:50.600 |
| 17 | 32 | 藤谷 忠義 | - | ブルーバード | 2:56.200 |
| 18 | 20 | 形山 寛次 | - | ベレット | 4:22.900 |
| 19 | 7 | 長谷見 昌弘 | - | ダットサンブルーバード1800SSSE | 4:31.100 |
補足
スタート:14:00