鈴鹿ダイヤモンドレース ツーリングチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 鈴鹿ダイヤモンドレース |
---|---|
競技名・レース名 | 鈴鹿ダイヤモンドレース ツーリングチャンピオン |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1973年9月9日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 19台 |
決勝出走台数 | 18台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 橋本 省吾 | - | カラーチェックパブリカ | 30 | 1:16:31.800 |
2 | 7 | 太田 和義 | KB110 | サニー1200クーペ | 30 | 1:16:33.100 |
3 | 2 | 石田 修一 | KB110 | サニー | 30 | 1:17:43.700 |
4 | 8 | 並川 泰啓 | KB110 | サニークーペ | 30 | 1:17:55.500 |
5 | 9 | 阿波島 武 | - | カローラクーペ | 30 | 1:18:16.000 |
6 | 14 | 西条 一博 | KB110 | サニークーペ | 30 | 1:18:38.500 |
7 | 17 | 岸名 友広 | KB110 | サニー | 28 | 1:17:21.700 |
8 | 19 | 山本 満雄 | KB110 | サニー | 28 | 1:17:57.400 |
9 | 21 | 田畑 吉昭 | KB110 | サニー | 27 | 1:18:06.200 |
10 | 12 | 杉山 栄一 | KB110 | サニークーペ | 27 | 1:18:54.600 |
11 | 15 | 越野 照喜 | KB110 | サニークーペ | 26 | 1:16:32.300 |
12 | 18 | 平野 憲三 | KB110 | サニー | 26 | 1:18:49.400 |
- | 1 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | 8 | - |
- | 11 | 原 正義 | - | パブリカ | 0 | - |
- | 10 | 伊藤 二三也 | KB110 | サニークーペ | 0 | - |
- | 6 | 古谷 進一 | - | カローラクーペ | 0 | - |
- | 3 | 秋田 忠幸 | KB110 | サニー | 0 | - |
- | 16 | 石田 久男 | SB1 | シビックジュント | 0 | - |
DNS | 20 | 早川 法利 | - | パブリカ | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | 2:27.600 |
2 | 5 | 橋本 省吾 | - | カラーチェックパブリカ | 2:29.300 |
3 | 7 | 太田 和義 | KB110 | サニー1200クーペ | 2:29.700 |
4 | 2 | 石田 修一 | KB110 | サニー | 2:31.400 |
5 | 14 | 西条 一博 | KB110 | サニークーペ | 2:32.400 |
6 | 8 | 並川 泰啓 | KB110 | サニークーペ | 2:32.900 |
7 | 19 | 山本 満雄 | KB110 | サニー | 2:34.200 |
8 | 9 | 阿波島 武 | - | カローラクーペ | 2:34.300 |
9 | 3 | 秋田 忠幸 | KB110 | サニー | 2:35.400 |
10 | 6 | 古谷 進一 | - | カローラクーペ | 2:40.700 |
11 | 21 | 田畑 吉昭 | KB110 | サニー | 2:41.100 |
12 | 17 | 岸名 友広 | KB110 | サニー | 2:42.600 |
13 | 18 | 平野 憲三 | KB110 | サニー | 2:44.600 |
14 | 10 | 伊藤 二三也 | KB110 | サニークーペ | 2:47.900 |
15 | 15 | 越野 照喜 | KB110 | サニークーペ | 2:50.400 |
16 | 12 | 杉山 栄一 | KB110 | サニークーペ | 2:54.400 |
17 | 11 | 原 正義 | - | パブリカ | 2:54.600 |
18 | 20 | 早川 法利 | - | パブリカ | 2:58.000 |
19 | 16 | 石田 久男 | SB1 | シビックジュント | - |
補足
スタート:10:00