全日本選手権鈴鹿自動車レース ツーリングチャンピオン (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本選手権鈴鹿自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本選手権鈴鹿自動車レース ツーリングチャンピオン (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1973年11月11日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 星野 一義 | KPE10 | チェリークーペ | 25 | 1:02:13.500 |
2 | 16 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | 25 | 1:02:21.900 |
3 | 1 | 歳森 康師 | KPE10 | チェリークーペ | 24 | - |
4 | 25 | 松本 恵二 | - | トヨタパブリカ | 24 | 1:01:03.800 |
5 | 20 | 熊崎 初 | KB110 | サニークーペ | 24 | 1:01:04.100 |
6 | 11 | 西条 一博 | KB110 | サニークーペ | 24 | 1:01:15.100 |
7 | 6 | 石田 修一 | KB110 | サニー | 24 | 1:01:49.100 |
8 | 17 | 安田 信夫 | KB110 | サニークーペ | 23 | 1:00:08.600 |
9 | 28 | 太田 和義 | KB110 | サニークーペ | 23 | 1:01:22.800 |
10 | 19 | 磯野 春海 | KB110 | TBサニー | 22 | 1:00:09.300 |
11 | 7 | 藤田 哲 | - | 池田スプリンター | 22 | 1:00:26.000 |
12 | 12 | 秋田 忠幸 | KB110 | サトー自動車サニー | 22 | 1:00:56.000 |
13 | 18 | 西尾 猛志 | KB110 | ダットサンサニー | 22 | 1:02:04.600 |
14 | 22 | 阪本 哲雄 | KB110 | サニー | 22 | 1:02:06.600 |
15 | 24 | 橋本 省吾 | - | トヨタパブリカ | 21 | 1:00:25.900 |
16 | 23 | 山本 満雄 | KB110 | サニークーペ | 20 | 1:01:29.400 |
17 | 15 | 服部 逸 | - | カローラスプリンター | 19 | - |
18 | 5 | 辻本 征一郎 | KPE10 | チェリークーペ | 17 | 1:01:08.600 |
- | 21 | 川瀬 守弘 | KB110 | トーワ留易サニー | 9 | - |
- | 3 | 鈴木 誠一 | KPE10 | チェリークーペ | 6 | - |
- | 10 | 佐々木 弥市 | KB110 | 原田商会サニー | 1 | - |
- | 9 | 池田 明広 | KB110 | サニー | 1 | - |
DNS | 8 | 沖田 全弘 | KB110 | サニークーペ | 0 | - |
DNS | 14 | 市川 義春 | KB110 | サニー | 0 | - |
DNS | 26 | 並川 泰啓 | - | サニークーペ | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 太田 和義 | KB110 | サニークーペ | 2:26.800 |
2 | 1 | 歳森 康師 | KPE10 | チェリークーペ | 2:27.000 |
3 | 16 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | 2:27.900 |
4 | 3 | 鈴木 誠一 | KPE10 | チェリークーペ | 2:28.100 |
5 | 2 | 星野 一義 | KPE10 | チェリークーペ | 2:28.400 |
6 | 5 | 辻本 征一郎 | KPE10 | チェリークーペ | 2:29.700 |
7 | 25 | 松本 恵二 | - | トヨタパブリカ | 2:29.800 |
8 | 6 | 石田 修一 | KB110 | サニー | 2:30.100 |
9 | 20 | 熊崎 初 | KB110 | サニークーペ | 2:31.400 |
10 | 24 | 橋本 省吾 | - | トヨタパブリカ | 2:31.700 |
11 | 21 | 川瀬 守弘 | KB110 | トーワ留易サニー | 2:32.600 |
12 | 10 | 佐々木 弥市 | KB110 | 原田商会サニー | 2:33.000 |
13 | 11 | 西条 一博 | KB110 | サニークーペ | 2:33.300 |
14 | 8 | 沖田 全弘 | KB110 | サニークーペ | 2:34.300 |
15 | 23 | 山本 満雄 | KB110 | サニークーペ | 2:34.700 |
16 | 22 | 阪本 哲雄 | KB110 | サニー | 2:38.800 |
17 | 12 | 秋田 忠幸 | KB110 | サトー自動車サニー | 2:39.600 |
18 | 19 | 磯野 春海 | KB110 | TBサニー | 2:39.900 |
19 | 7 | 藤田 哲 | - | 池田スプリンター | 2:43.600 |
20 | 15 | 服部 逸 | - | カローラスプリンター | 2:44.600 |
21 | 17 | 安田 信夫 | KB110 | サニークーペ | 2:46.900 |
22 | 9 | 池田 明広 | KB110 | サニー | 2:47.800 |
23 | 18 | 西尾 猛志 | KB110 | ダットサンサニー | 2:48.000 |
24 | 14 | 市川 義春 | KB110 | サニー | 2:50.200 |
補足
スタート:10:00、周回数:1時間