全日本鈴鹿新春300キロレース 全日本I部門’ (T) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本鈴鹿新春300キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本鈴鹿新春300キロレース 全日本I部門’ (T) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1973年1月14日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
決勝出走台数 | 29台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 田沼 昭雄 | KB110 | サニー1200 | 50 | 2:06:25.600 |
2 | 8 | 太田 和義 | KB110 | サニー1200クーペGX | 50 | 2:07:32.800 |
3 | 1 | 浅井 恒久 | KB110 | サニー1200 | 49 | 2:08:22.400 |
4 | 16 | 佐藤 文康 | - | テクノスカローラクーペ | 48 | 2:06:42.800 |
5 | 9 | 石田 宗一 | KB110 | サニークーペ 1200 | 45 | 2:08:23.400 |
6 | 10 | 杉原 朗 | - | トヨタカローラ | 42 | 2:07:53.300 |
7 | 12 | 伊藤 二三也 | - | パブリカ | 42 | 2:08:09.500 |
8 | 22 | 阪本 哲雄 | KB110 | サニー1200 | 42 | 2:08:53.000 |
9 | 36 | 吉田 銘治 | - | カローラクーペ | 42 | 2:10:12.400 |
10 | 20 | 林 良太郎 | - | パブリカ | 41 | 2:07:06.200 |
11 | 2 | 沖田 全弘 | A12 | サニー | 43 | - |
12 | 24 | 渡辺 敏明 | KB110 | サニー1200 | 38 | - |
- | 26 | 鈴村 文夫 | - | カローラクーペ | 34 | - |
- | 14 | 古谷 進一 | - | スプリンター | 32 | - |
- | 19 | 安田 耕三 | KB110 | サニー1200 | 26 | - |
- | 3 | 松本 恵二 | - | パブリカ | 26 | - |
- | 15 | 鈴木 恵一 | - | カローラクーペ | 25 | - |
- | 27 | 大野 和幸 | - | ターキーズパブリカ | 23 | - |
- | 17 | 小沢 英次 | - | カローラクーペ | 22 | - |
- | 6 | 歳森 康師 | KB110 | サニークーペ | 22 | - |
- | 25 | 内田 典弘 | - | パブリカ | 21 | - |
- | 11 | 伊藤 淳 | KB110 | サニークーペ | 14 | - |
- | 21 | 大木 惟久夫 | KB110 | サニー1200GX | 10 | - |
- | 18 | 中村 正和 | - | イエロースプリンター | 10 | - |
- | 7 | 星野 一義 | KPE10 | チェリー1200クーペ | 3 | - |
- | 28 | 川勝 利了 | - | パブリカ | 3 | - |
DQ | 5 | 寺西 孝利 | KB110 | サニー1200クーペ | 45 | - |
DNS | 45 | 沢田 佳孝 | - | サニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松本 恵二 | - | パブリカ | 2:28.400 |
2 | 6 | 歳森 康師 | KB110 | サニークーペ | 2:29.600 |
3 | 7 | 星野 一義 | KPE10 | チェリー1200クーペ | 2:30.800 |
4 | 15 | 鈴木 恵一 | - | カローラクーペ | 2:31.100 |
5 | 5 | 寺西 孝利 | KB110 | サニー1200クーペ | 2:32.000 |
6 | 19 | 安田 耕三 | KB110 | サニー1200 | 2:33.000 |
7 | 21 | 大木 惟久夫 | KB110 | サニー1200GX | 2:33.500 |
8 | 9 | 石田 宗一 | KB110 | サニークーペ 1200 | 2:33.900 |
9 | 16 | 佐藤 文康 | - | テクノスカローラクーペ | 2:34.100 |
10 | 1 | 浅井 恒久 | KB110 | サニー1200 | 2:38.200 |
11 | 8 | 太田 和義 | KB110 | サニー1200クーペGX | 2:38.400 |
12 | 25 | 内田 典弘 | - | パブリカ | 2:39.600 |
13 | 18 | 中村 正和 | - | イエロースプリンター | 2:40.000 |
14 | 17 | 小沢 英次 | - | カローラクーペ | 2:40.000 |
15 | 26 | 鈴村 文夫 | - | カローラクーペ | 2:41.100 |
16 | 24 | 渡辺 敏明 | KB110 | サニー1200 | 2:41.400 |
17 | 14 | 古谷 進一 | - | スプリンター | 2:41.500 |
18 | 22 | 阪本 哲雄 | KB110 | サニー1200 | 2:43.200 |
19 | 27 | 大野 和幸 | - | ターキーズパブリカ | 2:46.300 |
20 | 28 | 川勝 利了 | - | パブリカ | 2:46.600 |
21 | 23 | 田沼 昭雄 | KB110 | サニー1200 | 2:50.300 |
22 | 10 | 杉原 朗 | - | トヨタカローラ | 2:56.600 |
23 | 45 | 沢田 佳孝 | - | サニー | 2:58.500 |
24 | 20 | 林 良太郎 | - | パブリカ | 3:01.000 |
25 | 12 | 伊藤 二三也 | - | パブリカ | 3:02.700 |
26 | 2 | 沖田 全弘 | A12 | サニー | 3:07.200 |
27 | 36 | 吉田 銘治 | - | カローラクーペ | 3:11.000 |
28 | 11 | 伊藤 淳 | KB110 | サニークーペ | 3:28.100 |
補足
スタート:9:30