富士インター200マイルレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士インター200マイルレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士インター200マイルレース グランチャンピオン |
格式 | B:準国際 |
開催日 | 1974年8月31日(土)~ 9月1日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
観客数 | 23,000人 |
参加台数 | 18台 |
決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 鮒子田 寛 | B21P/23 | デサントSPL | 30 | 46:36.330 |
2 | 77 | 岡本 安弘 | GC73 | マツダシグマロータリー | 30 | 46:38.860 |
3 | 2 | 長谷見 昌弘 | 73S | ミノルタマーチSR-T | 30 | 46:51.330 |
4 | 37 | 生沢 徹 | S74 | GRD-S74 | 30 | 47:08.080 |
5 | 88 | 藤田 直広 | B23 | シェブロンB23 | 30 | 47:08.410 |
6 | 15 | 従野 孝司 | B23 | シェブロンB23 | 29 | 48:08.080 |
7 | 55 | 津々見 友彦 | T212 | シックスーパーIIローラ | 28 | 47:19.080 |
8 | 12 | 川口 吉正 | T292 | カッセーラダイヤモンドSPL | 27 | 47:21.100 |
9 | 21 | 見崎 清志 | 74S | APOウィンズスペシャル | 26 | 47:50.700 |
10 | 72 | 室町 明 | S73 | GT&スポーツ室町モータズGRD | 24 | 46:42.270 |
11 | 11 | 米山 二郎 | B21/23 | シェブロンB23 | 18 | - |
- | 66 | 竹下 憲一 | B23 | ネブスターシェブロン | 14 | - |
- | 14 | 都平 健二 | B23 | 教育ドックシェブロン | 10 | - |
- | 3 | 高原 敬武 | 74S | スタンレー745 | 9 | - |
- | 8 | 星野 一義 | 73S | マーチ735 | 8 | - |
- | 16 | 漆原 徳光 | B19/23 | 教育ドックシェブロン | 6 | - |
- | 6 | 北野 元 | 73S | マーチ735 | 4 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高原 敬武 | 74S | スタンレー745 | 1:36.470 |
2 | 37 | 生沢 徹 | S74 | GRD-S74 | 1:38.860 |
3 | 8 | 星野 一義 | 73S | マーチ735 | 1:39.310 |
4 | 15 | 従野 孝司 | B23 | シェブロンB23 | 1:41.260 |
5 | 77 | 岡本 安弘 | GC73 | マツダシグマロータリー | 1:44.380 |
6 | 2 | 長谷見 昌弘 | 73S | ミノルタマーチSR-T | 1:44.790 |
7 | 11 | 米山 二郎 | B21/23 | シェブロンB23 | 1:45.880 |
8 | 88 | 藤田 直広 | B23 | シェブロンB23 | 1:46.920 |
9 | 21 | 見崎 清志 | 74S | APOウィンズスペシャル | 1:47.470 |
10 | 6 | 北野 元 | 73S | マーチ735 | 1:51.160 |
11 | 18 | 鮒子田 寛 | B21P/23 | デサントSPL | 1:54.790 |
12 | 14 | 都平 健二 | B23 | 教育ドックシェブロン | 1:55.190 |
13 | 66 | 竹下 憲一 | B23 | ネブスターシェブロン | 1:56.710 |
14 | 16 | 漆原 徳光 | B19/23 | 教育ドックシェブロン | 2:01.750 |
15 | 55 | 津々見 友彦 | T212 | シックスーパーIIローラ | 2:06.820 |
16 | 12 | 川口 吉正 | T292 | カッセーラダイヤモンドSPL | - |
17 | 72 | 室町 明 | S73 | GT&スポーツ室町モータズGRD | - |
補足
スタート:13:10