第9回富士ツーリストトロフィーレース TT (1) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 第9回富士ツーリストトロフィーレース
競技名・レース名 第9回富士ツーリストトロフィーレース TT (1)
格式 D:準国内
開催日 1974年12月14日(土)~ 12月15日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
参加台数 54台
決勝出走台数 40台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 99 杉崎 直司/和田 孝夫 KB110 サニー1200クーペ 128 -
2 45 古宮 慶基/松本 貞利 KB110 セントラル20サニー 120 -
3 43 加藤 美喜江/武田 三穂 KB110 サニー1200 118 -
4 38 岡本 金幸/鈴木 章 KPE10 チェリー静岡SPL 117 -
5 50 福島 由之/武藤 文雄 KB110 サニークーペ 114 -
6 32 正谷 栄邦/田中 博 KB110 スクデリアサニー 102 -
7 29 真田 睦明/星野 薫 KB110 トリイサニー 94 -
8 39 早川 正満/大川 光一 KP47 トモエ商会 まつおかスターレット 94 -
9 49 松田 憲/松本 鋼一 KB110 横浜GTスペシャル 94 -
10 31 工藤 博士/長谷川 光邦 KB110 ニッサンサニークーペ 92 -
11 84 高橋 健二/早乙女 実 KB110 東名スペシャルサニー 89 -
12 36 青木 克介/松浪 義則 - スバルFF-1 77 -
13 40 渡辺 雄治/野口 一男 KE25 エンドレスカローラクーペ 66 -
14 71 横島 正志/横島 邦男 KB110 三ツ矢商事サニー 56 -
15 33 黒田 久雄/黒田 義郎 KB110 サニー1200クーペ 43 -
16 37 井口 裕文/金子 敏明 KB110 サニークーペ 27 -
17 35 藤中 芳行/太田 昌治 KP31 杉本タイヤパブリカ 21 -
18 48 大塚 光博/谷口 芳浩 KB110 横浜GTスペシャル 7 -
19 28 R.E.リチャードソン/飯塚 昭三 KB110 トリイサニー 5 -
20 44 島田 敦彦/金田 政行 KB110 サニー1200 1 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 99 杉崎 直司/和田 孝夫 KB110 サニー1200クーペ 1:36.190
2 84 高橋 健二/早乙女 実 KB110 東名スペシャルサニー 1:36.330
3 29 真田 睦明/星野 薫 KB110 トリイサニー 1:36.680
4 48 大塚 光博/谷口 芳浩 KB110 横浜GTスペシャル 1:38.870
5 44 島田 敦彦/金田 政行 KB110 サニー1200 1:39.800
6 32 正谷 栄邦/田中 博 KB110 スクデリアサニー 1:39.900
7 28 R.E.リチャードソン/飯塚 昭三 KB110 トリイサニー 1:40.630
8 50 福島 由之/武藤 文雄 KB110 サニークーペ 1:40.730
9 45 古宮 慶基/松本 貞利 KB110 セントラル20サニー 1:41.440
10 31 工藤 博士/長谷川 光邦 KB110 ニッサンサニークーペ 1:41.620
11 40 渡辺 雄治/野口 一男 KE25 エンドレスカローラクーペ 1:41.930
12 35 藤中 芳行/太田 昌治 KP31 杉本タイヤパブリカ 1:42.870
13 71 横島 正志/横島 邦男 KB110 三ツ矢商事サニー 1:43.400
14 49 松田 憲/松本 鋼一 KB110 横浜GTスペシャル 1:44.670
15 33 黒田 久雄/黒田 義郎 KB110 サニー1200クーペ 1:45.100
16 43 加藤 美喜江/武田 三穂 KB110 サニー1200 1:46.360
17 36 青木 克介/松浪 義則 - スバルFF-1 1:51.880
18 37 井口 裕文/金子 敏明 KB110 サニークーペ 1:54.180
19 39 早川 正満/大川 光一 KP47 トモエ商会 まつおかスターレット 2:20.210
20 38 岡本 金幸/鈴木 章 KPE10 チェリー静岡SPL 26:55.610
ページ
トップへ