MSCCフジ500キロレース 500キロ (2) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 MSCCフジ500キロレース
競技名・レース名 MSCCフジ500キロレース 500キロ (2)
格式 C:国内
開催日 1974年8月18日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
参加台数 36台
決勝出走台数 29台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 77 寺田 陽次朗/岡本 安弘 GC73 マツダシグマロータリー 116 2:55:18.620
2 3 中嶋 悟 S124A サバンナGT 108 -
3 22 猪原 理徳 S124A サバンナGT 107 -
4 31 沢田 稔/杉山 守 GC73 ミシマオートシグマGC 104 -
5 23 秋山 昌俊/佐野 久雄 HS30 RSコマ240Z 103 -
6 19 青島 保/小田巻 竜太郎 S124A サバンナRX-3 102 -
7 29 尾上 誠/釜塚 誠 S124A ナイトサバンナRX-3 100 -
8 7 近江 晃/新井 完純 S124A サバンナRX-3 99 -
9 5 河野 譲/吉沢 聖次 S124A サバンナRX-3 98 -
10 12 小松 大一郎/小松 正樹 M10A マツダファミリアロータリー 97 -
11 17 伊藤 和男/滝島 正人 M10A ファミリアロータリー 96 -
12 15 従野 孝司 B23 シェブロン 94 -
13 36 宮坂 譲/宮坂 栄司 S122A マツダカペラ 93 -
14 8 山田 久夫/前島 宏俊 M10A プレストロータリークーペ 88 -
15 9 黒田 義郎 PR91W イスズベレット1600GTR 87 -
16 11 横山 良和/高村 英俊 P510 ニッサンブルーバードP510 85 -
17 18 前田 正之/吉田 雅一 S124A サバンナRX-3 82 -
DQ 6 勝田 守/今津 隆行 S124A サバンナRX-3 0 -
DNS 10 増田 幸和 - セリカ2000 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 77 寺田 陽次朗/岡本 安弘 GC73 マツダシグマロータリー 1:22.030
2 15 従野 孝司 B23 シェブロン 1:22.850
3 31 沢田 稔/杉山 守 GC73 ミシマオートシグマGC 1:28.130
4 22 猪原 理徳 S124A サバンナGT 1:33.210
5 29 尾上 誠/釜塚 誠 S124A ナイトサバンナRX-3 1:34.520
6 5 河野 譲/吉沢 聖次 S124A サバンナRX-3 1:35.610
7 18 前田 正之/吉田 雅一 S124A サバンナRX-3 1:36.120
8 7 近江 晃/新井 完純 S124A サバンナRX-3 1:38.780
9 23 秋山 昌俊/佐野 久雄 HS30 RSコマ240Z 1:38.790
10 19 青島 保/小田巻 竜太郎 S124A サバンナRX-3 1:39.500
11 17 伊藤 和男/滝島 正人 M10A ファミリアロータリー 1:42.310
12 8 山田 久夫/前島 宏俊 M10A プレストロータリークーペ 1:44.220
13 36 宮坂 譲/宮坂 栄司 S122A マツダカペラ 1:45.070
14 10 増田 幸和 - セリカ2000 1:46.280
15 12 小松 大一郎/小松 正樹 M10A マツダファミリアロータリー 1:48.360
16 11 横山 良和/高村 英俊 P510 ニッサンブルーバードP510 1:51.190
17 9 黒田 義郎 PR91W イスズベレット1600GTR 1:58.130
18 6 勝田 守/今津 隆行 S124A サバンナRX-3 2:10.240
19 3 中嶋 悟 S124A サバンナGT -

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ