富士グラン250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1975年6月7日(土)~ 6月8日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
参加台数 | 29台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | 20 | 32:26.490 |
2 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | 20 | 32:26.580 |
3 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | 町田オート土屋サニー | 20 | 32:35.160 |
4 | 20 | 松本 伸夫 | KB110 | 土屋サニー | 20 | 32:48.050 |
5 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | 20 | 32:48.080 |
6 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | 20 | 33:04.900 |
7 | 66 | 杉山 守 | KB110 | ヴイオラトリイサニー | 20 | 33:05.680 |
8 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 20 | 33:07.850 |
9 | 34 | 島田 敦彦 | KB110 | サニー1200 | 20 | 33:21.630 |
10 | 29 | 向笠 公夫 | KB110 | 玉川屋サニー | 20 | 33:21.940 |
11 | 30 | 藤崎 和男 | KB110 | M&Tブラックサニー | 20 | 33:28.860 |
12 | 23 | 阿部 敏夫 | KB110 | 扇橋サニー | 20 | 33:29.040 |
13 | 5 | 太田 昌治 | KB110 | オオタレーシングサニー | 20 | 33:29.290 |
14 | 8 | 福島 由之 | KB110 | サニークーペ | 20 | 34:00.970 |
15 | 36 | 田沼 昭雄 | KB110 | スクーデリアサニー | 18 | - |
16 | 24 | 金谷 羊造 | KB110 | マツイサニー | 16 | - |
17 | 21 | 丸山 紀男 | KB110 | 深大寺サニー | 16 | 33:05.980 |
18 | 27 | 北村 衛 | KB110 | 扇橋サニー | 15 | - |
19 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 12 | - |
- | 31 | 岡田 勇 | KB110 | トリイサニー | 8 | - |
- | 22 | 杉山 正典 | KB110 | 秀鳳堂サニー | 7 | - |
- | 33 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | 7 | - |
- | 49 | 川島 徹 | KB110 | 喜多サニー | 6 | - |
- | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | R.Sコマトリイサニー | 1 | - |
- | 18 | 氏原 基 | KB110 | たちばなサニー1200 | 1 | - |
DNS | 9 | 早川 正満 | KP47 | トモエ商会松岡スターレット | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | 町田オート土屋サニー | - |
2 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | - |
3 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | - |
4 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | - |
5 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | - |
6 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | - |
7 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | R.Sコマトリイサニー | - |
8 | 20 | 松本 伸夫 | KB110 | 土屋サニー | - |
9 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | 秀鳳堂サニー | - |
10 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
11 | 29 | 向笠 公夫 | KB110 | 玉川屋サニー | - |
12 | 66 | 杉山 守 | KB110 | ヴイオラトリイサニー | - |
13 | 36 | 田沼 昭雄 | KB110 | スクーデリアサニー | - |
14 | 9 | 早川 正満 | KP47 | トモエ商会松岡スターレット | - |
15 | 34 | 島田 敦彦 | KB110 | サニー1200 | - |
16 | 27 | 北村 衛 | KB110 | 扇橋サニー | - |
17 | 33 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | - |
18 | 24 | 金谷 羊造 | KB110 | マツイサニー | - |
19 | 5 | 太田 昌治 | KB110 | オオタレーシングサニー | - |
20 | 23 | 阿部 敏夫 | KB110 | 扇橋サニー | - |
21 | 8 | 福島 由之 | KB110 | サニークーペ | - |
22 | 18 | 氏原 基 | KB110 | たちばなサニー1200 | - |
23 | 49 | 川島 徹 | KB110 | 喜多サニー | - |
24 | 30 | 藤崎 和男 | KB110 | M&Tブラックサニー | - |
25 | 31 | 岡田 勇 | KB110 | トリイサニー | - |
26 | 21 | 丸山 紀男 | KB110 | 深大寺サニー | - |
補足
スタート:11:50