富士インター200マイルレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士インター200マイルレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士インター200マイルレース マイナーツーリング |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1975年9月6日(土)~ 9月7日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 32台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | 20 | 33:18.730 |
2 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | 20 | 33:22.630 |
3 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | ピットロードサニー | 20 | 33:35.890 |
4 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | キャビン土屋サニー | 20 | 33:47.130 |
5 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | 20 | 33:47.260 |
6 | 20 | 松本 伸夫 | KB110 | 土屋サニー | 20 | 33:51.680 |
7 | 40 | 星野 薫 | KB110 | M&Tオオツカサニー | 20 | 33:51.890 |
8 | 66 | 杉山 守 | KB110 | トリイサニー | 20 | 33:53.110 |
9 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | トリイサニー | 20 | 34:13.930 |
10 | 15 | 渋谷 栄治 | KB110 | メッカサニー | 20 | 34:14.300 |
11 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | トモエ商会まつおかサニー | 20 | 34:14.450 |
12 | 10 | 清水 興一郎 | KB110 | トリイサニー | 20 | 34:16.840 |
13 | 24 | 八木 秀治 | KB110 | カーショップ久保田やまもとサニー | 20 | 34:28.000 |
14 | 81 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | 20 | 34:28.480 |
15 | 7 | 北見 和久 | KB110 | 君津タイヤサニー | 20 | 34:44.020 |
16 | 9 | 早川 正満 | KP47 | まつおかスペシャルスターレット | 20 | 34:50.960 |
17 | 16 | 相沢 克己 | KB110 | メッカサニー | 20 | 34:51.430 |
18 | 33 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | 19 | 33:23.890 |
19 | 14 | 都平 健二 | KB110 | サニー1200 | 16 | - |
20 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 15 | - |
- | 1 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタガッツパブリカ | 9 | - |
- | 29 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | 4 | - |
- | 26 | 窪寺 泰昌 | KB110 | スクーデリアサニー | 4 | - |
- | 23 | 阿部 敏夫 | KB110 | 扇橋サニー | 3 | - |
- | 22 | 杉山 正典 | KB110 | 秀鳳堂サニー | 3 | - |
- | 18 | 氏原 基 | KB110 | 氏原サニー | 0 | - |
DNS | 32 | 岩波 節夫 | KB110 | デンタルオオタサニー | 0 | - |
DNS | 21 | 丸山 紀男 | KB110 | 深大寺サニー | 0 | - |
DNS | 6 | 前山 勝彦 | KB110 | 土屋サニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | - |
2 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | - |
3 | 14 | 都平 健二 | KB110 | サニー1200 | - |
4 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | ピットロードサニー | - |
5 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | - |
6 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | キャビン土屋サニー | - |
7 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | - |
8 | 40 | 星野 薫 | KB110 | M&Tオオツカサニー | - |
9 | 10 | 清水 興一郎 | KB110 | トリイサニー | - |
10 | 20 | 松本 伸夫 | KB110 | 土屋サニー | - |
11 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | トモエ商会まつおかサニー | - |
12 | 9 | 早川 正満 | KP47 | まつおかスペシャルスターレット | - |
13 | 24 | 八木 秀治 | KB110 | カーショップ久保田やまもとサニー | - |
14 | 66 | 杉山 守 | KB110 | トリイサニー | - |
15 | 15 | 渋谷 栄治 | KB110 | メッカサニー | - |
16 | 7 | 北見 和久 | KB110 | 君津タイヤサニー | - |
17 | 26 | 窪寺 泰昌 | KB110 | スクーデリアサニー | - |
18 | 33 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | - |
19 | 81 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | - |
20 | 23 | 阿部 敏夫 | KB110 | 扇橋サニー | - |
21 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | トリイサニー | - |
22 | 16 | 相沢 克己 | KB110 | メッカサニー | - |
23 | 29 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | - |
24 | 18 | 氏原 基 | KB110 | 氏原サニー | - |
25 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | 秀鳳堂サニー | - |
26 | 1 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタガッツパブリカ | - |
- | 32 | 岩波 節夫 | KB110 | デンタルオオタサニー | - |
- | 21 | 丸山 紀男 | KB110 | 深大寺サニー | - |
- | 6 | 前山 勝彦 | KB110 | 土屋サニー | - |
補足
スタート:12:40