レース・ド・ニッポン 筑波オータムカップ 特殊ツーリングカー リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | レース・ド・ニッポン 筑波オータムカップ |
---|---|
競技名・レース名 | レース・ド・ニッポン 筑波オータムカップ 特殊ツーリングカー |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1975年11月16日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 都平 健二 | KB110 | 日章サニー | 20 | 22:20.650 |
2 | 50 | 田沼 昭雄 | KB110 | メッカサニー | 20 | 22:23.690 |
3 | 18 | 土屋 春次 | S30 | フェアレディ260Z | 20 | 22:30.290 |
4 | 10 | 武藤 文雄 | KB110 | RS山本サニー | 20 | 22:33.540 |
5 | 71 | 中村 春美 | KB110 | トリノ商会サニー | 20 | 22:44.160 |
6 | 24 | 金谷 羊造 | KB110 | マツイサニー | 20 | 22:51.090 |
7 | 26 | 水上 学 | KB110 | みのわタイヤサニー | 20 | 22:53.380 |
8 | 28 | 大森生智雄 | S124A | エジンバラサバンナ | 20 | 22:57.270 |
9 | 8 | 佐々木和雄 | KB110 | バイライトサニー | 20 | 23:13.950 |
10 | 2 | 神保 昌幸 | KB110 | 生方自動車サニー | 19 | 22:31.010 |
11 | 82 | 岩波 節夫 | KB110 | サニー1200 | 19 | 22:39.190 |
12 | 23 | 實川 美昭 | KPB110 | サニーエクセレント | 19 | 22:44.480 |
13 | 55 | 斉藤 勝治 | KB110 | 斉藤商会サニーSRL | 19 | 22:44.910 |
14 | 17 | 長谷川 安洋 | KB110 | サニークーペ | 19 | 22:52.790 |
15 | 32 | 根岸 純 | KB110 | 厚川RRCサニー | 19 | 22:58.620 |
16 | 42 | 佐々木 武夫 | TA22 | トヨタセリカ | 19 | 23:27.840 |
17 | 7 | 兵田 悦子 | KB110 | ピットロードサニー | 18 | 22:58.320 |
18 | 16 | 照沼 正気 | KB110 | NISSANサニー | 16 | 23:12.220 |
19 | 43 | 大輪 広明 | KB110 | RMサニー | 14 | - |
20 | 1 | 古谷 雄史 | KPE10 | 山本チェリー | 14 | - |
- | 11 | 石川 鎮雄 | KB110 | サニークーペ | 11 | - |
- | 51 | 江原 敏文 | KB110 | 三田ストアーサニー | 9 | - |
- | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 5 | - |
- | 21 | 日暮 進 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 都平 健二 | KB110 | 日章サニー | 1:11.360 |
2 | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 1:11.590 |
3 | 10 | 武藤 文雄 | KB110 | RS山本サニー | 1:12.550 |
4 | 50 | 田沼 昭雄 | KB110 | メッカサニー | 1:13.350 |
5 | 8 | 佐々木和雄 | KB110 | バイライトサニー | 1:13.660 |
6 | 18 | 土屋 春次 | S30 | フェアレディ260Z | 1:13.910 |
7 | 26 | 水上 学 | KB110 | みのわタイヤサニー | 1:14.020 |
8 | 71 | 中村 春美 | KB110 | トリノ商会サニー | 1:14.160 |
9 | 1 | 古谷 雄史 | KPE10 | 山本チェリー | 1:14.170 |
10 | 82 | 岩波 節夫 | KB110 | サニー1200 | 1:14.420 |
11 | 24 | 金谷 羊造 | KB110 | マツイサニー | 1:14.750 |
12 | 23 | 實川 美昭 | KPB110 | サニーエクセレント | 1:14.940 |
13 | 43 | 大輪 広明 | KB110 | RMサニー | 1:15.620 |
14 | 51 | 江原 敏文 | KB110 | 三田ストアーサニー | 1:15.650 |
15 | 55 | 斉藤 勝治 | KB110 | 斉藤商会サニーSRL | 1:15.860 |
16 | 2 | 神保 昌幸 | KB110 | 生方自動車サニー | 1:16.830 |
17 | 21 | 日暮 進 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 1:17.950 |
18 | 42 | 佐々木 武夫 | TA22 | トヨタセリカ | 1:18.600 |
19 | 7 | 兵田 悦子 | KB110 | ピットロードサニー | 1:18.790 |
20 | 32 | 根岸 純 | KB110 | 厚川RRCサニー | 1:19.400 |
21 | 11 | 石川 鎮雄 | KB110 | サニークーペ | 1:20.980 |
22 | 16 | 照沼 正気 | KB110 | NISSANサニー | 1:49.130 |