富士ビクトリー200キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士ビクトリー200キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士ビクトリー200キロレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1975年11月22日(土)~ 11月23日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
参加台数 | 37台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | 20 | 34:25.530 |
2 | 15 | 都平 健二 | KB110 | サニー1200 | 20 | 34:53.510 |
3 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 20 | 34:54.900 |
4 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | 20 | 35:16.270 |
5 | 50 | 田沼 昭雄 | KB110 | メッカサニー | 20 | 35:16.670 |
6 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | 20 | 35:33.320 |
7 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | CABINキャロットサニー | 20 | 35:50.660 |
8 | 29 | 向笠 公夫 | KB110 | 玉川屋サニー | 20 | 35:59.420 |
9 | 51 | 岡崎 真治 | KB110 | メッカサニー | 19 | 34:39.070 |
10 | 85 | 島田 敦彦 | KB110 | サニー | 19 | 34:39.330 |
11 | 55 | 田中 静造 | KB110 | 日進モーターズ土屋サニー | 19 | 35:09.540 |
12 | 23 | 袖山 誠一 | KB110 | トモエ商会まつおかサニー | 19 | 35:18.050 |
13 | 28 | 清水 興一郎 | KB110 | 独楽トリイサニー | 19 | 35:27.960 |
14 | 76 | 高橋 重雄 | KB110 | SATO?Rサニー | 19 | 35:35.900 |
15 | 81 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | 19 | 35:41.910 |
16 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | ピットロードサニー | 18 | 34:40.090 |
17 | 27 | 北村 衛 | KB110 | 扇橋サニー | 18 | 35:45.940 |
18 | 1 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタガッツパブリカ | 16 | - |
19 | 88 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | 16 | 35:57.440 |
20 | 99 | 杉崎 直司 | KB110 | 土屋サニー | 14 | 34:25.830 |
21 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | まつおかサニー | 12 | - |
- | 40 | 星野 薫 | KB110 | M&Tテクニカルサニー | 9 | - |
- | 5 | 秋山 孝司 | KB110 | つちやサニー | 9 | - |
- | 9 | 早川 正満 | KP47 | まつおかスターレット | 7 | - |
- | 22 | 杉山 正典 | KB110 | カルチェサニー | 7 | - |
- | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 0 | - |
DNS | 18 | 氏原 基 | KB110 | 氏原サニー | 0 | - |
DNS | 54 | 田口 忠信 | KB110 | 東京日仏レーシングサニー | 0 | - |
DNS | 56 | 丸山 英二 | KB110 | ふじよし土屋サニー | 0 | - |
DNS | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 0 | - |
DNS | 30 | 岩波 節夫 | KB110 | ゴールデンフォークサニー | 0 | - |
DNS | 32 | 小野 知久 | KP47 | 小野自動車スターレット | 0 | - |
DNS | 24 | 八木 秀治 | KB110 | カーショップ久保田やまもとサニー | 0 | - |
DNS | 53 | 石川 匡巳 | KP31 | 三建工業パブリカ | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 鈴木 恵一 | KP47 | トムススターレット | - |
2 | 99 | 杉崎 直司 | KB110 | 土屋サニー | - |
3 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | ピットロードサニー | - |
4 | 50 | 田沼 昭雄 | KB110 | メッカサニー | - |
5 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会エンケイサニー | - |
6 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | - |
7 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | - |
8 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | まつおかサニー | - |
9 | 5 | 秋山 孝司 | KB110 | つちやサニー | - |
10 | 15 | 都平 健二 | KB110 | サニー1200 | - |
11 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | CABINキャロットサニー | - |
12 | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | - |
13 | 27 | 北村 衛 | KB110 | 扇橋サニー | - |
14 | 51 | 岡崎 真治 | KB110 | メッカサニー | - |
15 | 55 | 田中 静造 | KB110 | 日進モーターズ土屋サニー | - |
16 | 88 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | - |
17 | 40 | 星野 薫 | KB110 | M&Tテクニカルサニー | - |
18 | 29 | 向笠 公夫 | KB110 | 玉川屋サニー | - |
19 | 85 | 島田 敦彦 | KB110 | サニー | - |
20 | 1 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタガッツパブリカ | - |
21 | 23 | 袖山 誠一 | KB110 | トモエ商会まつおかサニー | - |
22 | 9 | 早川 正満 | KP47 | まつおかスターレット | - |
23 | 28 | 清水 興一郎 | KB110 | 独楽トリイサニー | - |
24 | 81 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | - |
25 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | カルチェサニー | - |
26 | 76 | 高橋 重雄 | KB110 | SATO?Rサニー | - |
- | 18 | 氏原 基 | KB110 | 氏原サニー | - |
- | 54 | 田口 忠信 | KB110 | 東京日仏レーシングサニー | - |
- | 56 | 丸山 英二 | KB110 | ふじよし土屋サニー | - |
- | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
- | 30 | 岩波 節夫 | KB110 | ゴールデンフォークサニー | - |
- | 32 | 小野 知久 | KP47 | 小野自動車スターレット | - |
- | 24 | 八木 秀治 | KB110 | カーショップ久保田やまもとサニー | - |
- | 53 | 石川 匡巳 | KP31 | 三建工業パブリカ | - |
補足
スタート:11:50