富士グラン250キロレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース グランチャンピオン |
| 格式 | B:準国際 |
| 開催日 | 1976年6月4日(金)~ 6月6日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 31,000人 |
| 参加台数 | 21台 |
| 決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高原 敬武 | 74S | 伊太利屋マーチ | 50 | 1:07:20.430 |
| 2 | 17 | 北野 元 | 74S | ダルメックス・マーチ | 50 | 1:07:29.250 |
| 3 | 16 | B.エヴァンズ | A441 | エルスター・アルビーヌ | 50 | 1:08:13.050 |
| 4 | 88 | 藤田 直広 | B23 | ブラウン・シンクロン・シェブロン | 49 | 1:08:03.040 |
| 5 | 8 | 佐藤 文康 | 73S | ダルメックス・マーチ | 49 | 1:08:14.720 |
| 6 | 26 | 竹下 憲一 | 73S | スピードスター・マーチ | 48 | 1:07:58.630 |
| 7 | 15 | 都平 健二 | T292 | ダルメックス・ローラ | 48 | 1:08:20.190 |
| 8 | 18 | 鮒子田 寛 | 75S | マルボロ・サファリ・マーチ | 46 | 1:08:38.910 |
| 9 | 6 | N.ニコル | 74S | JAXマーチ | 45 | 1:07:33.420 |
| 10 | 37 | 生沢 徹 | S74 | GRD-S74 | 45 | 1:08:25.700 |
| 11 | 90 | 粕谷 順一郎 | T290 | KRS・SPL | 39 | 1:07:23.000 |
| 12 | 55 | 津々見 友彦 | T212 | F.E.T. Special LOLA | 36 | 1:08:12.820 |
| 13 | 7 | 杉崎 直司 | B23 | シェブロンB23 | 28 | - |
| - | 20 | 柳田 春人 | T390 | ダルメックス・ローラ | 19 | - |
| - | 50 | 米山 二郎 | B21/23 | シェブロンB23 | 19 | - |
| - | 27 | 岡本 金幸 | B19 | シェブロンB19 | 7 | - |
| - | 2 | 高橋 国光 | 73S | スリーボンド・マーチ | 7 | - |
| - | 77 | 寺田 陽次朗 | GC73 | マツダ・シグマ・ロータリー | 4 | - |
| - | 9 | 従野 孝司 | B23 | シェブロンB23 | 1 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 北野 元 | 74S | ダルメックス・マーチ | 1:18.050 |
| 2 | 37 | 生沢 徹 | S74 | GRD-S74 | 1:18.090 |
| 3 | 88 | 藤田 直広 | B23 | ブラウン・シンクロン・シェブロン | 1:18.130 |
| 4 | 7 | 杉崎 直司 | B23 | シェブロンB23 | 1:18.430 |
| 5 | 3 | 高原 敬武 | 74S | 伊太利屋マーチ | 1:18.600 |
| 6 | 2 | 高橋 国光 | 73S | スリーボンド・マーチ | 1:18.680 |
| 7 | 16 | B.エヴァンズ | A441 | エルスター・アルビーヌ | 1:19.280 |
| 8 | 26 | 竹下 憲一 | 73S | スピードスター・マーチ | 1:19.390 |
| 9 | 9 | 従野 孝司 | B23 | シェブロンB23 | 1:19.480 |
| 10 | 6 | N.ニコル | 74S | JAXマーチ | 1:19.740 |
| 11 | 55 | 津々見 友彦 | T212 | F.E.T. Special LOLA | 1:19.830 |
| 12 | 15 | 都平 健二 | T292 | ダルメックス・ローラ | 1:20.540 |
| 13 | 8 | 佐藤 文康 | 73S | ダルメックス・マーチ | 1:20.670 |
| 14 | 20 | 柳田 春人 | T390 | ダルメックス・ローラ | 1:21.060 |
| 15 | 18 | 鮒子田 寛 | 75S | マルボロ・サファリ・マーチ | 1:21.890 |
| 16 | 27 | 岡本 金幸 | B19 | シェブロンB19 | 1:23.770 |
| 17 | 90 | 粕谷 順一郎 | T290 | KRS・SPL | 1:27.690 |
| 18 | 50 | 米山 二郎 | B21/23 | シェブロンB23 | 2:08.960 |
| 19 | 77 | 寺田 陽次朗 | GC73 | マツダ・シグマ・ロータリー | 2:21.260 |