富士フォーミュラチャンピオンレース大会 TS1300チャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士フォーミュラチャンピオンレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 富士フォーミュラチャンピオンレース大会 TS1300チャンピオン |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1976年8月7日(土)~ 8月8日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 19台 |
決勝出走台数 | 18台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 杉崎 直司 | KB110 | 土屋サニー | 20 | 32:49.420 |
2 | 15 | 都平 健二 | KB110 | メンズショップカメヤマサニー | 20 | 32:49.830 |
3 | 24 | 中村 正和 | KP47 | スターレット | 20 | 33:08.730 |
4 | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | M&T鈴木鈑金サニー | 20 | 33:09.520 |
5 | 38 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | 20 | 33:13.520 |
6 | 6 | 宇佐美 賢二 | KB110 | キャロットRSキダサニー | 20 | 33:31.130 |
7 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 20 | 33:31.260 |
8 | 46 | 泉 善男 | KB110 | 初声タイヤサニー | 20 | 33:37.830 |
9 | 16 | 岩谷 幸男 | KB110 | スクーデリア・サニー | 18 | - |
10 | 12 | 神保 昌幸 | KB110 | サニークーペ | 18 | 32:57.650 |
11 | 1 | 鈴木 恵一 | KP47 | ダルメックススターレット | 17 | 33:09.310 |
12 | 7 | 三橋 久善 | KB110 | 東和土屋サニー | 15 | - |
- | 88 | 中嶋 悟 | KP47 | トヨタスターレット | 13 | - |
- | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | 11 | - |
- | 17 | 下池 正則 | KB110 | カシマスペシャル日豊サニー | 7 | - |
- | 10 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタガッツパブリカ | 1 | - |
- | 84 | 早乙女 実 | KB110 | 東名福富町サハラサニー | 1 | - |
- | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | GTスペシャルサニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | 東名福富町サハラサニー | - |
2 | 9 | 杉崎 直司 | KB110 | 土屋サニー | - |
3 | 88 | 中嶋 悟 | KP47 | トヨタスターレット | - |
4 | 15 | 都平 健二 | KB110 | メンズショップカメヤマサニー | - |
5 | 7 | 三橋 久善 | KB110 | 東和土屋サニー | - |
6 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | GTスペシャルサニー | - |
7 | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | - |
8 | 12 | 神保 昌幸 | KB110 | サニークーペ | - |
9 | 1 | 鈴木 恵一 | KP47 | ダルメックススターレット | - |
10 | 16 | 岩谷 幸男 | KB110 | スクーデリア・サニー | - |
11 | 46 | 泉 善男 | KB110 | 初声タイヤサニー | - |
12 | 24 | 中村 正和 | KP47 | スターレット | - |
13 | 6 | 宇佐美 賢二 | KB110 | キャロットRSキダサニー | - |
14 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
15 | 17 | 下池 正則 | KB110 | カシマスペシャル日豊サニー | - |
16 | 38 | 磯 健治 | KB110 | タイヤショップ向島磯サニー | - |
17 | 10 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタガッツパブリカ | - |
18 | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | M&T鈴木鈑金サニー | - |
補足
スタート:10:50’'