富士グラン250キロレース マイナーツーリング リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 富士グラン250キロレース
競技名・レース名 富士グラン250キロレース マイナーツーリング
格式 C:国内
開催日 1977年6月25日(土)~ 6月26日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候 霧雨
コンディション ウェット
参加台数 30台
決勝出走台数 26台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 1 鈴木 恵一 KP47 トムススターレット 23 37:19.450
2 2 和田 孝夫 KP47 レーシングフォージGTスペシャルスターレット 23 37:20.130
3 25 高橋 健二 KB110 GT Special Sunny 23 37:20.540
4 84 早乙女 実 KB110 オートアドバイザー東名サニー 23 37:27.700
5 20 鑓田 実 KB110 スピードスターメッカサニー 23 37:27.860
6 27 北村 衛 KB110 扇橋サニー 23 37:53.100
7 77 渋谷 栄治 KB110 鈴木鈑金モーリスサニー 23 37:53.240
8 40 星野 薫 KB110 愛車センターサニー 23 37:53.390
9 22 杉山 正典 KB110 トリイサニー 23 37:53.430
10 66 杉山 守 KB110 初声タイヤサニー 23 38:18.500
11 11 遠藤 誠一 KB110 ターボサニー 23 38:21.120
12 9 高橋 章 KB110 コーヒ-&ピザハウスキャロットサニー 23 38:21.240
13 31 彦坂 昭 KB110 サニー1200クーペ 23 38:21.930
14 19 池沢 さとし KB110 永谷園スペシャルサニー 23 38:22.120
15 98 青島 弘明 KB110 KOYAMA SUNNY 23 38:29.040
16 99 向笠 公夫 KB110 キンチャンサニー 23 38:29.220
17 7 北見 和久 KB110 君津タイヤサニー 23 38:41.160
18 36 米森 敏男 KB110 ベールサニー 22 37:23.880
19 34 斉藤 弘昌 KB110 ダックスオオタサニー 21 38:00.530
20 21 中村 正和 KP47 SEIWA DENTALスターレット 16 -
21 5 鈴木 康生 KP31 トヨタパブリカ 15 -
- 30 田口 忠信 KB110 ミラノサニー 12 -
- 28 杉山 茂雄 KB110 トリイサニー 7 -
- 23 岡崎 真治 KB110 ロックペイントメッカサニー 2 -
- 3 武藤 文雄 KB110 オートショップ武蔵野サニー 1 -
- 35 一ツ山 康 KB110 コスモ富士オートサニー 0 -
DNS 12 江成 四郎 KB110 ターボサニー 0 -
DNS 48 伏木 悦郎 KB110 中野島サニー 0 -
DNS 97 岡田 勇 KB110 マリンゴールドサニー 0 -
DNS 33 岡垣 嬉良 KB110 東京堂・太田サニー 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 1 鈴木 恵一 KP47 トムススターレット -
2 7 北見 和久 KB110 君津タイヤサニー -
3 25 高橋 健二 KB110 GT Special Sunny -
4 77 渋谷 栄治 KB110 鈴木鈑金モーリスサニー -
5 3 武藤 文雄 KB110 オートショップ武蔵野サニー -
6 84 早乙女 実 KB110 オートアドバイザー東名サニー -
7 28 杉山 茂雄 KB110 トリイサニー -
8 11 遠藤 誠一 KB110 ターボサニー -
9 20 鑓田 実 KB110 スピードスターメッカサニー -
10 2 和田 孝夫 KP47 レーシングフォージGTスペシャルスターレット -
11 23 岡崎 真治 KB110 ロックペイントメッカサニー -
12 66 杉山 守 KB110 初声タイヤサニー -
13 21 中村 正和 KP47 SEIWA DENTALスターレット -
14 22 杉山 正典 KB110 トリイサニー -
15 99 向笠 公夫 KB110 キンチャンサニー -
16 27 北村 衛 KB110 扇橋サニー -
17 19 池沢 さとし KB110 永谷園スペシャルサニー -
18 35 一ツ山 康 KB110 コスモ富士オートサニー -
19 40 星野 薫 KB110 愛車センターサニー -
20 31 彦坂 昭 KB110 サニー1200クーペ -
21 30 田口 忠信 KB110 ミラノサニー -
22 9 高橋 章 KB110 コーヒ-&ピザハウスキャロットサニー -
23 98 青島 弘明 KB110 KOYAMA SUNNY -
24 34 斉藤 弘昌 KB110 ダックスオオタサニー -
25 36 米森 敏男 KB110 ベールサニー -
26 5 鈴木 康生 KP31 トヨタパブリカ -
- 12 江成 四郎 KB110 ターボサニー -
- 48 伏木 悦郎 KB110 中野島サニー -
- 97 岡田 勇 KB110 マリンゴールドサニー -
- 33 岡垣 嬉良 KB110 東京堂・太田サニー -

補足

スタート:16:02’32"'

ページ
トップへ