鈴鹿500kmレース 500km (1) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 鈴鹿500kmレース
競技名・レース名 鈴鹿500kmレース 500km (1)
格式 C:国内
開催日 1977年8月27日(土)~ 8月28日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
参加台数 44台
決勝出走台数 39台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 45 佐々木 秀六/高武 富久美 SB1 明和シビック無限 75 -
2 25 高橋 健二/和田 孝夫 KB110 GTスペシャルサニー 73 -
3 20 浜田 政信/斉藤 寿ニ KB110 スピードスターサニー 73 3:15:45.000
4 21 桜井 善範/川部 厚司 KB110 須田サニー 73 3:16:01.400
5 23 島田 正弘/安達 富一 KB110 梅田サニー 69 3:14:37.600
6 29 江見 和男/鈴木 敏春 KB110 興和サニー 67 3:14:34.400
7 37 加藤 俊兼/大羽 理之 KB110 加藤商事サニー 65 3:14:39.400
8 38 松尾 加寿海/鳴神 肇 KB110 サニー 65 3:14:55.000
9 36 高崎 保/吉川 幹素 KB110 サニークーペ 62 -
10 33 林 政昭/前川 武弘 KP47 バンドースターレット 62 3:15:15.500
11 48 前田 孝/木村 安男 KB110 宝自動車スペシャルサニー 59 3:15:36.300
12 47 吉川 忠伸/三宅 正行 KP47 ヨシカワレーシングスターレット 58 -
13 46 山本 満雄/大塚 えみ子 KB110 サニークーペ 55 3:14:15.100
14 28 青木 史郎/野田 芳彦 KP31 東名モータースパブリカ 54 3:15:06.200
- 31 臼井 克裕/大野 和幸 KP47 マナティスターレット 46 -
- 32 加藤 栄/川原 興治 KB110 サニークーペ 31 -
- 34 長坂 尚樹/山本 能久 KP47 桑原スターレット 28 -
- 39 藤田 哲/山本 憲行 KP47 マルファスターレット 28 -
- 44 室屋 文雄/坂本 常明 SB1 YAMATO CIVIC II 27 -
- 50 磯野 春海/小倉 良幸 KB110 サニークーペ 26 -
- 27 笹野 功/西野 弘美 KB110 梅田サニー 13 -
- 43 椎名 寛/岩本 和男 SB1 シビック 12 -
- 35 小林 太一/池沢 一男 SB1 ホンダシビック 11 -
- 26 山崎 三千洋/辻井 祐一 KB110 ヒメシャラミノパーツサニー 11 -
- 24 菅本 英次/津島 卓見 KB110 加美自動車サニー 10 -
NC 49 河島 隆雄/岩田 義一 KB110 中山タイヤサニー 49 3:15:22.200
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 45 佐々木 秀六/高武 富久美 SB1 明和シビック無限 2:28.000
2 27 笹野 功/西野 弘美 KB110 梅田サニー 2:28.600
3 34 長坂 尚樹/山本 能久 KP47 桑原スターレット 2:28.700
4 25 高橋 健二/和田 孝夫 KB110 GTスペシャルサニー 2:29.200
5 23 島田 正弘/安達 富一 KB110 梅田サニー 2:30.300
6 46 山本 満雄/大塚 えみ子 KB110 サニークーペ 2:30.600
7 20 浜田 政信/斉藤 寿ニ KB110 スピードスターサニー 2:32.300
8 31 臼井 克裕/大野 和幸 KP47 マナティスターレット 2:33.000
9 36 高崎 保/吉川 幹素 KB110 サニークーペ 2:33.400
10 24 菅本 英次/津島 卓見 KB110 加美自動車サニー 2:34.100
11 50 磯野 春海/小倉 良幸 KB110 サニークーペ 2:34.500
12 48 前田 孝/木村 安男 KB110 宝自動車スペシャルサニー 2:35.400
13 44 室屋 文雄/坂本 常明 SB1 YAMATO CIVIC II 2:35.700
14 43 椎名 寛/岩本 和男 SB1 シビック 2:36.100
15 39 藤田 哲/山本 憲行 KP47 マルファスターレット 2:38.200
16 37 加藤 俊兼/大羽 理之 KB110 加藤商事サニー 2:41.000
17 28 青木 史郎/野田 芳彦 KP31 東名モータースパブリカ 2:42.200
18 21 桜井 善範/川部 厚司 KB110 須田サニー 2:43.700
19 29 江見 和男/鈴木 敏春 KB110 興和サニー 2:44.400
20 38 松尾 加寿海/鳴神 肇 KB110 サニー 2:44.600
21 35 小林 太一/池沢 一男 SB1 ホンダシビック 2:45.300
22 49 河島 隆雄/岩田 義一 KB110 中山タイヤサニー 2:48.800
23 32 加藤 栄/川原 興治 KB110 サニークーペ 2:50.500
24 33 林 政昭/前川 武弘 KP47 バンドースターレット 2:53.000
25 47 吉川 忠伸/三宅 正行 KP47 ヨシカワレーシングスターレット 2:57.800
26 26 山崎 三千洋/辻井 祐一 KB110 ヒメシャラミノパーツサニー 3:08.700
ページ
トップへ