富士ビクトリー200キロレース スーパーツーリング> リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士ビクトリー200キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士ビクトリー200キロレース スーパーツーリング> |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1977年11月26日(土)~ 11月27日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 15台 |
| 決勝出走台数 | 13台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 関谷 正徳 | S124A | 静マツサバンナ | 23 | - |
| 2 | 20 | 柳田 春人 | S30 | セントラル20・240Z | 23 | - |
| 3 | 9 | 渡辺 二三男 | S124A | 原田商会サバンナ | 23 | - |
| 4 | 5 | 前田 正之 | S124A | 17番ポストサバンナ | 23 | - |
| 5 | 24 | 窪田 貢 | S124A | ティーカムサバンナRX-3 | 22 | - |
| 6 | 15 | 伊藤 今朝雄 | S124A | 郷田サバンナRX-3 | 15 | - |
| 7 | 33 | 矢込 龍郎 | S124A | しず河サバンナ | 0 | - |
| 8 | 3 | 早川 ゆう | S124A | マツタサバンナRX-3 | 0 | - |
| - | 2 | 今津 隆行 | S124A | マツタサバンナRX-3 | 0 | - |
| - | 6 | 中嶋 悟 | S124A | サバンナGT | 0 | - |
| - | 12 | 萩原 雄一 | S124A | マツタサバンナRX-3 | 0 | - |
| - | 10 | 新井 完純 | S124A | エフワンサバンナ | 0 | - |
| - | 30 | 井野 信一郎 | S124A | 西東京サバンナRX-3 | 0 | - |
| DNS | 11 | 植松 三喜夫 | S124A | 興和サバンナ | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 関谷 正徳 | S124A | 静マツサバンナ | 1:29.170 |
| 2 | 12 | 萩原 雄一 | S124A | マツタサバンナRX-3 | 1:29.890 |
| 3 | 6 | 中嶋 悟 | S124A | サバンナGT | 1:30.980 |
| 4 | 2 | 今津 隆行 | S124A | マツタサバンナRX-3 | 1:31.060 |
| 5 | 9 | 渡辺 二三男 | S124A | 原田商会サバンナ | 1:31.590 |
| 6 | 3 | 早川 ゆう | S124A | マツタサバンナRX-3 | 1:31.790 |
| 7 | 11 | 植松 三喜夫 | S124A | 興和サバンナ | 1:32.330 |
| 8 | 30 | 井野 信一郎 | S124A | 西東京サバンナRX-3 | 1:32.750 |
| 9 | 5 | 前田 正之 | S124A | 17番ポストサバンナ | 1:34.180 |
| 10 | 33 | 矢込 龍郎 | S124A | しず河サバンナ | 1:34.270 |
| 11 | 24 | 窪田 貢 | S124A | ティーカムサバンナRX-3 | 1:34.330 |
| 12 | 15 | 伊藤 今朝雄 | S124A | 郷田サバンナRX-3 | 1:39.160 |
| 13 | 10 | 新井 完純 | S124A | エフワンサバンナ | 1:44.350 |
| 14 | 20 | 柳田 春人 | S30 | セントラル20・240Z | - |
補足
6周目にレースは中断、4周終了時の順位により19周で再スタート