全日本富士1000kmレース 1000km (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本富士1000kmレース |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本富士1000kmレース 1000km (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1979年7月29日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇のち雨 |
コンディション | ドライ&ウェット |
参加台数 | 66台 |
決勝出走台数 | 64台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 水野 秀人/越野 照喜 | KB110 | ADVAN正和サニー | 177 | - |
2 | 48 | 浅野 武夫/江尻 旬子 | KP31 | 浅野自動車パブリカ | 172 | - |
3 | 35 | 松本 克美/関根 光治 | KP47 | セイワデンタル・スターレット | 169 | - |
4 | 54 | 松井 則夫/中村 利男 | KB110 | トリイサニー | 167 | - |
5 | 65 | 小林 稔/桜井 良明 | KP47 | C/Gスターレット | 166 | - |
6 | 41 | 芹沢 厚/植松 清隆 | KB110 | ひかるサニー | 164 | - |
7 | 63 | 堀江 龍三/増子 房次郎 | KB110 | 新光サニー | 161 | - |
8 | 46 | 大橋 勝美/小林 久雄 | KB110 | 中華街萬珍楼サニー | 159 | - |
9 | 64 | 小川 稔/岡田 信夫 | KB110 | オガワレーシングサニー | 150 | - |
- | 47 | 相葉 文男/寺井 忠雄 | KB110 | オオツカサニー | 139 | - |
- | 50 | 田中 益雄/大川 春夫 | KB110 | 田中レーシングサニー | 133 | - |
- | 53 | 石川 匡己/阿波島 武 | KP31 | 蓬来荘クワハラパブリカ | 129 | - |
- | 59 | 藤原 吉政/田中 民男 | KB110 | VOLKサニー | 123 | - |
- | 49 | 岩崎 信義/亀井 孝行 | KB210 | スピードショップターボモリサニー | 103 | - |
- | 60 | 鈴木 章/P.チャウ | KP47 | トムススターレット | 90 | - |
- | 31 | 小森 晋/高崎 正博 | KB110 | NRSモリサニー | 86 | - |
- | 32 | 鈴木 健一/持田 一臣 | KB110 | スピードショップゴーイングサニー | 80 | - |
- | 70 | 高橋 健二/萩原 光 | KB110 | ADVAN Sunny | 78 | - |
- | 57 | 糠谷 政広/大川 幸夫 | KB110 | ユキ中日本サニー | 75 | - |
- | 68 | 大場 次雄/佐藤 克明 | SB1 | YAMATO CIVIC III | 73 | - |
- | 55 | 清水 和夫/赤津 幸男 | KB110 | ASADAサニー | 71 | - |
- | 43 | 磐上 幸男/羽田 進 | KB110 | TAKUグラフィティサニー | 59 | - |
- | 56 | 鈴木 守/細井 心一/武藤 文雄 | KB110 | トリイサニー | 45 | - |
- | 37 | 秋山 正弘/秋山 十三男 | KB110 | 秋山工業・山本整備サニー | 42 | - |
- | 52 | 清野 憲治/星 敏男 | KP47 | プロショップ朝日スターレット | 40 | - |
- | 51 | 増田 幸和/大石 斉 | KP47 | 浅田自動車スターレット | 37 | - |
- | 39 | 関根 基司/斉藤 貴司 | KB110 | 重田オートサービスサニー | 22 | - |
- | 45 | 近藤 澄男/伊藤 博之 | KB110 | Alpha Cubic Sunny | 12 | - |
- | 30 | 太田 政幸/根本 純/佐野 富夫 | KP47 | トータルスターレット | 6 | - |
- | 44 | 橋本 弘/秋山 力男/松渕 孝行 | KB110 | GPAサニー | 1 | - |
- | 77 | 小林 正明/板垣 博幸/小泉 俊雄 | KB110 | スプリント・ベルレーシングサニー | 0 | - |
DQ | 61 | 渋谷 栄治/金谷 羊造 | KB110 | 波切タイヤ鈴木鈑金サニー | 146 | - |
補足
スタート:10:00