JAF鈴鹿グランプリ自動車レース TS-1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース TS-1 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1979年11月2日(金)~ 11月3日(土) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 竹下 憲一 | KP47 | クワハラスーパースターレット | 15 | 35:55.540 |
2 | 7 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | 15 | 36:03.570 |
3 | 30 | 杉崎 直司 | KB110 | アドバンつちやサニー | 15 | 36:03.690 |
4 | 1 | 星野 薫 | KP47 | トヨタスターレット | 15 | 36:18.150 |
5 | 3 | 野中 真喜雄 | KB110 | だいにち自動車SP武川サニー | 15 | 36:21.180 |
6 | 45 | 高武 富久美 | SB1 | 明和シビック | 15 | 36:27.660 |
7 | 57 | 田中 民男 | KB110 | VOLKサニー | 15 | 36:27.970 |
8 | 6 | 武藤 文雄 | KB110 | レーシングフォージサニー | 15 | 36:38.150 |
9 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 15 | 36:56.080 |
10 | 51 | 竹中 喜三 | KB110 | 尾川サニー | 15 | 36:57.460 |
11 | 34 | 関谷 高司 | KB110 | セフティーオートコマンドサニー | 15 | 37:15.900 |
12 | 22 | 山本 正澄 | KP47 | R3スターレット | 15 | 37:16.250 |
13 | 70 | 藤村 康 | KB110 | 加藤商事サニー | 15 | 37:16.560 |
14 | 62 | 藤田 哲 | KP62 | 興和モータースO&Kスターレット | 15 | 37:25.540 |
15 | 18 | 山本 満雄 | KB110 | 中日本自動車短大サニー | 15 | 37:39.530 |
16 | 16 | 竹内 浩一 | KB110 | KYBボンムウサニー | 14 | 36:14.260 |
17 | 24 | 鈴木 恵一 | KP47 | アドバンスターレット | 12 | - |
18 | 77 | 中野 常治 | KB110 | 巣山工芸サニー | 12 | - |
- | 37 | 村田 昭男 | KB110 | サニー | 10 | - |
- | 33 | 柏谷 健 | SB1 | 鈴鹿シビック | 7 | - |
- | 8 | 川部 厚司 | KB110 | 須田サニー | 5 | - |
- | 17 | 岩田 豊秋 | KB110 | KYBボンムウサニー | 5 | - |
- | 2 | 都平 健二 | KB110 | エンケイつちやサニー | 4 | - |
- | 26 | 藤原 吉政 | KB110 | VOLKサニー | 1 | - |
DNS | 21 | 桜井 善範 | KB110 | 須田サニー | 0 | - |
DNS | 28 | 中浜 隆行 | KB110 | ハヤシコマンドサニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 都平 健二 | KB110 | エンケイつちやサニー | 2:20.440 |
2 | 1 | 星野 薫 | KP47 | トヨタスターレット | 2:20.710 |
3 | 30 | 杉崎 直司 | KB110 | アドバンつちやサニー | 2:21.900 |
4 | 11 | 竹下 憲一 | KP47 | クワハラスーパースターレット | 2:22.040 |
5 | 6 | 武藤 文雄 | KB110 | レーシングフォージサニー | 2:22.990 |
6 | 3 | 野中 真喜雄 | KB110 | だいにち自動車SP武川サニー | 2:23.200 |
7 | 57 | 田中 民男 | KB110 | VOLKサニー | 2:23.450 |
8 | 7 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | 2:23.550 |
9 | 26 | 藤原 吉政 | KB110 | VOLKサニー | 2:23.930 |
10 | 24 | 鈴木 恵一 | KP47 | アドバンスターレット | 2:24.120 |
11 | 51 | 竹中 喜三 | KB110 | 尾川サニー | 2:25.890 |
12 | 45 | 高武 富久美 | SB1 | 明和シビック | 2:26.290 |
13 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 2:26.690 |
14 | 22 | 山本 正澄 | KP47 | R3スターレット | 2:27.350 |
15 | 8 | 川部 厚司 | KB110 | 須田サニー | 2:27.470 |
16 | 21 | 桜井 善範 | KB110 | 須田サニー | 2:27.750 |
17 | 62 | 藤田 哲 | KP62 | 興和モータースO&Kスターレット | 2:28.660 |
18 | 18 | 山本 満雄 | KB110 | 中日本自動車短大サニー | 2:28.720 |
19 | 17 | 岩田 豊秋 | KB110 | KYBボンムウサニー | 2:29.010 |
20 | 37 | 村田 昭男 | KB110 | サニー | 2:30.400 |
21 | 70 | 藤村 康 | KB110 | 加藤商事サニー | 2:31.380 |
22 | 34 | 関谷 高司 | KB110 | セフティーオートコマンドサニー | 2:32.600 |
23 | 16 | 竹内 浩一 | KB110 | KYBボンムウサニー | 2:34.190 |
24 | 33 | 柏谷 健 | SB1 | 鈴鹿シビック | 2:46.730 |
25 | 28 | 中浜 隆行 | KB110 | ハヤシコマンドサニー | - |
26 | 77 | 中野 常治 | KB110 | 巣山工芸サニー | - |