全日本カート選手権第3戦(ゴールデンカートレース) 全日本クラスS リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本カート選手権第3戦(ゴールデンカートレース) |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本カート選手権第3戦(ゴールデンカートレース) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1980年5月11日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
選手権部門 | 全日本クラスS |
参加台数 | 47台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 小玉 英生 | ヤマハ | ダップ | - | 15 | 00:54.11 |
2 | 49 | 平野 晴夫 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | 00:53.86 |
3 | 3 | 兵藤 勝 | ヤマハ | ハットレス | - | 15 | 00:54.57 |
4 | 2 | 李 好彦 | ヤマハ | レーン | - | 15 | 00:54.25 |
5 | 30 | 渡辺 達男 | ヤマハ | ジップ | - | 15 | 00:54.39 |
6 | 1 | 菅家 安智 | ヤマハ | スタッグ | - | 4 | 00:53.84 |
7 | 6 | 岡田 泰典 | ヤマハ | BM | - | 15 | 00:54.14 |
8 | 8 | 高橋 清 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | 00:55.01 |
9 | 46 | 橋本 安彦 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | 00:56.01 |
10 | 11 | 小島 義則 | ヤマハ | ゲイラ | - | 13 | 00:55.04 |
11 | 37 | 石原 議 | ヤマハ | ビレル | - | 15 | 00:54.52 |
12 | 15 | 村井 一夫 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | 00:55.35 |
13 | 29 | 鈴木 亜久里 | ヤマハ | ゲイラ | - | 13 | 00:54.46 |
14 | 55 | 酒井 康雄 | ヤマハ | アルカート | - | 11 | 00:55.13 |
15 | 32 | 渋谷 次男 | ヤマハ | ビレル | - | 8 | 00:55.96 |
16 | 48 | 吉田 正人 | ヤマハ | ダップ | - | 14 | 00:54.44 |
17 | 23 | 白田 博 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | 00:56.24 |
18 | 13 | 吉野 重幸 | ヤマハ | ゲイラ | - | 5 | 00:55.69 |
19 | 54 | 横尾 潔 | ヤマハ | シリオ | - | 15 | 00:56.70 |
20 | 12 | 金 秀一 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | 00:55.30 |
21 | 28 | 山中 淳 | ヤマハ | ゲイラ | - | 8 | 00:54.46 |
22 | 4 | 伊能 祥光 | ヤマハ | スタッグ | - | 12 | 00:55.02 |
23 | 47 | 川村 正裕 | ヤマハ | ダップ | - | 00:54.91 | |
24 | 31 | 坂入 裕二 | ヤマハ | フェラートン | - | 13 | 00:56.21 |
25 | 24 | 松原 充雄 | ヤマハ | スタッグ | - | 14 | 00:55.69 |
26 | 21 | 小林 恒己 | ヤマハ | シリオ | - | 15 | 00:55.63 |
27 | 27 | 斉藤 昭典 | ヤマハ | スタッグ | - | 15 | - |
28 | 36 | 八木 茂 | ヤマハ | ハットレス | - | 8 | 00:55.68 |
29 | 7 | 金石 大介 | ヤマハ | ハットレス | - | 7 | 01:00.36 |
30 | 38 | 伊藤 清 | ヤマハ | デァビンソン | - | 4 | - |
31 | 26 | 霜山 健二 | ヤマハ | スタッグ | - | 14 | 00:55.41 |
32 | 22 | 松枝 良男 | ヤマハ | スタッグ | - | 14 | 00:56.07 |
33 | 41 | 横沢 三男 | ヤマハ | カーレルファントム | - | 15 | 00:55.04 |
34 | 16 | 酒井 清 | ヤマハ | ダップ | - | 12 | 00:56.48 |
35 | 50 | 藤本 清 | ヤマハ | スタッグ | - | 00:55.35 | |
36 | 39 | 杉山 和夫 | ヤマハ | デァビンソン | - | 00:56.04 | |
37 | 10 | 石井 尚 | ヤマハ | コブラ | - | 00:54.83 | |
38 | 45 | 福田 浩和 | ヤマハ | レーン | - | 00:55.60 | |
39 | 33 | 大神 満 | ヤマハ | ダップ | - | 00:56.60 | |
40 | 52 | 小谷野 勝利 | ヤマハ | カーレル | - | 00:57.01 | |
41 | 18 | 比留間 武治 | ヤマハ | ビレル | - | 00:56.46 | |
42 | 19 | 松本 恵二 | ヤマハ | ビレル | - | 00:55.83 | |
43 | 25 | 雨宮 秋夫 | ヤマハ | ちぃたあー | - | 00:56.43 | |
44 | 35 | 新納 俊一郎 | ヤマハ | スタッグ | - | - | |
45 | 42 | 深津 尊司 | ヤマハ | BM | - | 00:55.81 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菅家 安智 | - | - | - |
2 | 49 | 平野 晴夫 | - | - | - |
3 | 34 | 小玉 英生 | - | - | - |
4 | 6 | 岡田 泰典 | - | - | - |
5 | 2 | 李 好彦 | - | - | - |
6 | 30 | 渡辺 達男 | - | - | - |
7 | 48 | 吉田 正人 | - | - | - |
8 | 29 | 鈴木 亜久里 | - | - | - |
9 | 37 | 石原 譲 | - | - | - |
10 | 28 | 山中 淳 | - | - | - |
11 | 3 | 兵藤 勝 | - | - | - |
12 | 10 | 石井 尚 | - | - | - |
13 | 47 | 川村 正裕 | - | - | - |
14 | 8 | 高橋 清 | - | - | - |
15 | 4 | 伊能 祥光 | - | - | - |
16 | 11 | 小島 義則 | - | - | - |
17 | 41 | 横沢 三男 | - | - | - |
18 | 55 | 酒井 康雄 | - | - | - |
19 | 12 | 金 秀一 | - | - | - |
20 | 50 | 藤本 清 | - | - | - |
21 | 15 | 村井 一夫 | - | - | - |
22 | 26 | 霜山 健二 | - | - | - |
23 | 45 | 福田 浩和 | - | - | - |
24 | 21 | 小林 恒己 | - | - | - |
25 | 36 | 八木 茂 | - | - | - |
26 | 24 | 松原 充雄 | - | - | - |
27 | 13 | 吉野 重幸 | - | - | - |
28 | 42 | 深津 尊司 | - | - | - |
29 | 19 | 松本 恵二 | - | - | - |
30 | 32 | 渋谷 次男 | - | - | - |
31 | 46 | 橋本 安彦 | - | - | - |
32 | 39 | 杉山 和夫 | - | - | - |
33 | 22 | 松枝 良男 | - | - | - |
34 | 31 | 坂入 祐二 | - | - | - |
35 | 23 | 白田 博 | - | - | - |
36 | 25 | 雨宮 秋夫 | - | - | - |
37 | 18 | 比留間 武治 | - | - | - |
38 | 16 | 酒井 清 | - | - | - |
39 | 33 | 大神 満 | - | - | - |
40 | 54 | 横尾 潔 | - | - | - |
41 | 52 | 小谷野 勝利 | - | - | - |
42 | 44 | 北條 裕 | - | - | - |
44 | 7 | 金石 大助 | - | - | - |
45 | 27 | 斉藤 昭典 | - | - | - |
46 | 38 | 伊藤 清 | - | - | - |
- | 14 | 羽田 一夫 | - | - | - |
- | 35 | 新納 俊一郎 | - | - | - |
- | 43 | 上田 隆司 | - | - | - |
- | 53 | 松川 好宏 | - | - | - |