鈴鹿500km自動車レース 500km (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 鈴鹿500km自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | 鈴鹿500km自動車レース 500km (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1981年4月4日(土)~ 4月5日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
参加台数 | 32台 |
決勝出走台数 | 31台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 高武 富久美/永松 邦臣 | SB1 | 明和シビック | 78 | 3:34:41.370 |
2 | 7 | 佐藤 克明/溝川 謙 | SB1 | YAMATO CIVIC V | 76 | 3:33:26.310 |
3 | 22 | 島田 正弘/藤原 吉政 | KB110 | VOLKサニー | 75 | 3:33:30.840 |
4 | 25 | 高橋 健二/萩原 光 | KB110 | ADVANサニー | 75 | 3:34:52.120 |
5 | 18 | 山本 満雄/池田 好光 | KB110 | 中日本レーシングサニー | 74 | 3:34:43.250 |
6 | 62 | 藤田 哲/藤井 彰二 | KP62 | 関西中古車センタースターレット | 72 | 3:34:31.330 |
7 | 16 | 竹内 浩一/国定 要一 | KB110 | 竹内SPLサニー | 70 | 3:33:24.040 |
8 | 37 | 越野 照喜/水野 秀人 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 69 | 3:33:37.160 |
9 | 20 | 田中 多一郎/野中 真喜雄 | KB110 | 田中書店UMEDAサニー | 69 | 3:34:28.590 |
10 | 46 | 若杉 直樹/竹村 孝英 | KB110 | 若竹サニー | 65 | 3:34:24.940 |
11 | 26 | 佐久間 広信/望月 俊彦 | KB110 | ジェミニガレージサニー | 64 | - |
12 | 5 | 緒方 行雄/小倉 良幸 | KB110 | プロショップオガタサニー | 63 | 3:33:42.670 |
13 | 10 | 村瀬 則彦/水野 謙治 | KB110 | 長大サニー | 62 | 3:32:40.130 |
14 | 17 | 中野 高始/中島 信哉 | KB110 | ボデーショップナカノサニー | 59 | - |
15 | 24 | 村田 治三/佐藤 雅明 | KB110 | HSMRサニー | 59 | 3:33:55.310 |
- | 14 | 江見 和男/原子 秀三 | KB110 | 興和モータースサニー | 48 | - |
- | 12 | 川部 厚司/桜井 善範 | KB110 | 関口サニー | 46 | - |
- | 1 | 柏谷 健/大西 政勝 | SB1 | SUZUKA CIVIC-II | 8 | - |
- | 60 | 森本 武/川村 キミオ | KB110 | 山森建設サニー | 8 | - |
- | 35 | 加藤 俊兼/伊藤 隆之 | KB110 | 加藤商事サニー | 2 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 高武 富久美/永松 邦臣 | SB1 | 明和シビック | 2:33.940 |
2 | 7 | 佐藤 克明/溝川 謙 | SB1 | YAMATO CIVIC V | 2:34.960 |
3 | 37 | 越野 照喜/水野 秀人 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 2:37.600 |
4 | 20 | 田中 多一郎/野中 真喜雄 | KB110 | 田中書店UMEDAサニー | 2:38.140 |
5 | 25 | 高橋 健二/萩原 光 | KB110 | ADVANサニー | 2:39.130 |
6 | 22 | 島田 正弘/藤原 吉政 | KB110 | VOLKサニー | 2:39.820 |
7 | 18 | 山本 満雄/池田 好光 | KB110 | 中日本レーシングサニー | 2:40.760 |
8 | 5 | 緒方 行雄/小倉 良幸 | KB110 | プロショップオガタサニー | 2:43.210 |
9 | 1 | 柏谷 健/大西 政勝 | SB1 | SUZUKA CIVIC-II | 2:43.600 |
10 | 16 | 竹内 浩一/国定 要一 | KB110 | 竹内SPLサニー | 2:46.010 |
11 | 60 | 森本 武/川村 キミオ | KB110 | 山森建設サニー | 2:47.050 |
12 | 26 | 佐久間 広信/望月 俊彦 | KB110 | ジェミニガレージサニー | 2:48.680 |
13 | 10 | 村瀬 則彦/水野 謙治 | KB110 | 長大サニー | 2:51.250 |
14 | 14 | 江見 和男/原子 秀三 | KB110 | 興和モータースサニー | 2:51.870 |
15 | 62 | 藤田 哲/藤井 彰二 | KP62 | 関西中古車センタースターレット | 2:53.810 |
16 | 17 | 中野 高始/中島 信哉 | KB110 | ボデーショップナカノサニー | 2:56.220 |
17 | 12 | 川部 厚司/桜井 善範 | KB110 | 関口サニー | 2:56.870 |
18 | 35 | 加藤 俊兼/伊藤 隆之 | KB110 | 加藤商事サニー | 3:01.700 |
19 | 24 | 村田 治三/佐藤 雅明 | KB110 | HSMRサニー | 3:09.490 |