富士マスターズ250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士マスターズ250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士マスターズ250キロレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1981年10月10日(土)~ 10月11日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 17台 |
決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 高橋 健二 | KB110 | ADVAN東名サニー | 20 | 31:22.090 |
2 | 7 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | 20 | 31:22.200 |
3 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | レーシングフォージ大塚東名サニー | 20 | 31:22.350 |
4 | 3 | 相葉 文男 | KB110 | HIPPO-GEFIサニー | 20 | 31:37.020 |
5 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 愛車センター鈴木鈑金サニー | 20 | 31:43.520 |
6 | 11 | 鈴木 恵一 | KB110 | ASADAサニー | 20 | 31:43.590 |
7 | 37 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 20 | 31:43.660 |
8 | 17 | 佐藤 克明 | SB1 | YAMATO CIVIC V | 20 | 31:43.740 |
9 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | レーシングウルフいとうサニー | 20 | 31:43.970 |
10 | 9 | 下田 次郎 | KB110 | タカハギタイヤトリイサニー | 20 | 31:48.690 |
11 | 10 | 細井 心一 | KB110 | D・C NODAトリイサニー | 20 | 32:16.270 |
12 | 50 | 前田 英夫 | KB110 | 企画室リバティベルフレンドサニー | 20 | 32:19.540 |
13 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | ADVAN SUNNY | 19 | 31:53.120 |
- | 33 | 秋山 正弘 | KB110 | EVAカシマサニー | 11 | - |
- | 2 | 都平 健二 | KB110 | ENKEI SUNNY | 9 | - |
- | 18 | 武藤 文雄 | KB110 | 友愛産業カシマSUNNY | 6 | - |
- | 8 | 駒 光武 | KB110 | レーシングフォージトリイサニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 都平 健二 | KB110 | ENKEI SUNNY | - |
2 | 7 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | - |
3 | 25 | 和田 孝夫 | KB110 | ADVAN SUNNY | - |
4 | 8 | 駒 光武 | KB110 | レーシングフォージトリイサニー | - |
5 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | レーシングフォージ大塚東名サニー | - |
6 | 24 | 高橋 健二 | KB110 | ADVAN東名サニー | - |
7 | 3 | 相葉 文男 | KB110 | HIPPO-GEFIサニー | - |
8 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 愛車センター鈴木鈑金サニー | - |
9 | 17 | 佐藤 克明 | SB1 | YAMATO CIVIC V | - |
10 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | レーシングウルフいとうサニー | - |
11 | 9 | 下田 次郎 | KB110 | タカハギタイヤトリイサニー | - |
12 | 10 | 細井 心一 | KB110 | D・C NODAトリイサニー | - |
13 | 50 | 前田 英夫 | KB110 | 企画室リバティベルフレンドサニー | - |
14 | 33 | 秋山 正弘 | KB110 | EVAカシマサニー | - |
15 | 18 | 武藤 文雄 | KB110 | 友愛産業カシマSUNNY | - |
16 | 11 | 鈴木 恵一 | KB110 | ASADAサニー | - |
17 | 37 | 越野 照喜 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | - |
補足
スタート:12:31’16"'