JAF鈴鹿グランプリ自動車レース F2チャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース F2チャンピオン |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1981年10月30日(金)~ 11月1日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 83,000人 |
ベストラップ | 1:53.220 |
参加台数 | 17台 |
決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 中嶋 悟 | 812 | マーチ812ホンダ | 35 | 1:06:32.460 |
2 | 9 | T.ブーツェン | 812 | シーレックスマーチ | 35 | 1:06:51.640 |
3 | 7 | S.ヨハンソン | 802 | アディダスマーチ | 35 | 1:07:08.530 |
4 | 14 | G.リース | RH6/81 | ラルトRH6ホンダ | 35 | 1:07:26.420 |
5 | 6 | 黒沢 元治 | 802 | ジャスコスピードスターマーチ | 35 | 1:07:28.310 |
6 | 24 | 高橋 健二 | 802/812 | ADVAN東名マーチ | 35 | 1:07:46.900 |
7 | 11 | 長谷見 昌弘 | 802 | トミカマーチ | 35 | 1:08:15.340 |
8 | 25 | 高橋 国光 | TG280 | ADVAN-PIAAトールマン | 35 | 1:08:25.270 |
9 | 2 | E.エルグ | MM81 | CIBIEマウラーMM81 | 34 | 1:07:50.280 |
10 | 15 | M.サックウェル | RH6/81 | ラルトRH6ホンダ | 34 | 1:07:51.810 |
11 | 10 | P.ストレイフ | JH18 | AGS-JH-18 | 32 | 1:07:47.830 |
12 | 20 | 浅井 順久 | 802 | エクイップマーチ | 29 | 1:07:30.680 |
13 | 8 | 松本 恵二 | 802/812 | DHLマーチ | 25 | - |
- | 3 | 星野 一義 | T850 | PENTAX TOLEMAN | 19 | - |
- | 26 | K.アチソン | TG280 | ADVAN-PIAAトールマン | 17 | - |
- | 66 | 小倉 良幸 | 782 | バルボリンマーチ | 11 | - |
- | 5 | 藤田 直広 | 812 | 佐川急便スピードスターマーチ | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | E.エルグ | MM81 | CIBIEマウラーMM81 | 1:51.570 |
2 | 14 | G.リース | RH6/81 | ラルトRH6ホンダ | 1:51.690 |
3 | 37 | 中嶋 悟 | 812 | マーチ812ホンダ | 1:51.750 |
4 | 25 | 高橋 国光 | TG280 | ADVAN-PIAAトールマン | 1:51.820 |
5 | 8 | 松本 恵二 | 802/812 | DHLマーチ | 1:51.840 |
6 | 15 | M.サックウェル | RH6/81 | ラルトRH6ホンダ | 1:51.900 |
7 | 9 | T.ブーツェン | 812 | シーレックスマーチ | 1:52.050 |
8 | 5 | 藤田 直広 | 812 | 佐川急便スピードスターマーチ | 1:52.050 |
9 | 11 | 長谷見 昌弘 | 802 | トミカマーチ | 1:52.310 |
10 | 3 | 星野 一義 | T850 | PENTAX TOLEMAN | 1:52.380 |
11 | 7 | S.ヨハンソン | 802 | アディダスマーチ | 1:52.440 |
12 | 26 | K.アチソン | TG280 | ADVAN-PIAAトールマン | 1:52.560 |
13 | 10 | P.ストレイフ | JH18 | AGS-JH-18 | 1:52.610 |
14 | 6 | 黒沢 元治 | 802 | ジャスコスピードスターマーチ | 1:53.140 |
15 | 24 | 高橋 健二 | 802/812 | ADVAN東名マーチ | 1:53.280 |
16 | 20 | 浅井 順久 | 802 | エクイップマーチ | 1:53.940 |
17 | 66 | 小倉 良幸 | 782 | バルボリンマーチ | 1:56.630 |