82ジャパンカートグランプリ インターコンチネンタルA リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 82ジャパンカートグランプリ |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 82ジャパンカートグランプリ |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1982年10月17日(日) |
| 開催場所 | SUGO国際カートコース |
| 選手権部門 | インターコンチネンタルA |
| 参加台数 | 45台 |
| 決勝出走台数 | 40台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 杉山 茂雄 | KT100AX | RA-II | - | 25 | 22:27.41 |
| 2 | 4 | 浅井 延美 | KT100AII | RA-II | - | 25 | 22:32.64 |
| 3 | 30 | 増田 二三四 | パリラ | ビレル | - | 25 | 22:34.41 |
| 4 | 5 | 平野 晴夫 | KT100AX | RA-II | - | 25 | - |
| 5 | 2 | 李 好彦 | KT100AX | RA-II | - | 25 | - |
| 6 | 1 | 鈴木 亜久里 | KT100AII | RA-II | - | 25 | - |
| 7 | 36 | 藤原 隆 | DAP | カーレル | - | 25 | - |
| 8 | 7 | 小島 義則 | KT100AX | RA-II | - | 25 | - |
| 9 | 35 | 大木 孝行 | BM | アル | - | 25 | - |
| 10 | 29 | 日下部 孝嘉 | DAP | DAP | - | 25 | - |
| 11 | 28 | 長尾 貢 | DAP | DAP | - | 25 | - |
| 12 | 44 | 石井 尚 | パリラ | スピード | - | 25 | - |
| 13 | 9 | 亀田 秀範 | KT100AX | ハトレス | - | 25 | - |
| 14 | 31 | 道上 佐猪史 | ディノ | ワーク | - | 25 | - |
| 15 | 14 | 蕪山 雅史 | DAP | DAP | - | 24 | - |
| 16 | 16 | 宮間 延治 | KT100AX | スピード | - | 24 | - |
| 17 | 42 | TONY SS LAM | パリラ | ワーク | - | 24 | - |
| 18 | 18 | 村上 修 | ペトリ | スピード | - | 24 | - |
| 19 | 43 | SIN MAN-E | パリラ | RA-II | - | 22 | - |
| 20 | 33 | 佐野 和志 | パリラ | ビレル | - | 23 | - |
| 21 | 6 | 吉田 正人 | KT100AX | RA-II | - | 11 | - |
| 22 | 22 | 望月 新一 | パリラ | 銀河 | - | 10 | - |
| 23 | 21 | 斉藤 修 | パリラ | 銀河 | - | 10 | - |
| 24 | 24 | 白熊 淳三 | ペトリ | スピード | - | 9 | - |
| 25 | 8 | 李 好広 | KT100AX | RA-II | - | 8 | - |
| 26 | 20 | 山中 淳 | ペトリ | 銀河 | - | 8 | - |
| 27 | 45 | PAUL GUDEL | KT100AX | ハトレス | - | 7 | - |
| 28 | 27 | 菅家 安智 | パリラ | スガヤ | - | 7 | - |
| 29 | 38 | 池田 勝 | DAP | テクノ | - | 5 | - |
| 30 | 32 | 渡辺 達男 | BM | BM | - | 3 | - |
| 31 | 25 | 酒井 康雄 | ペトリ | スピード | - | 3 | - |
| 32 | 40 | 山田 安宏 | パリラ | BM | - | 2 | - |
| 33 | 19 | 染谷 哲夫 | パリラ | テクノ | - | 0 | - |
| 34 | 17 | 渡辺 吉美 | パリラ | ビレル | - | 0 | - |
| 35 | 41 | 坂田 ともかず | KT100AX | ワーク | - | 0 | - |
| 36 | 23 | 辻 成哉 | KT100AX | スガヤ | - | - | |
| 37 | 13 | 山下 正浩 | DAP | DAP | - | - | |
| 38 | 15 | 松長 操 | KT100AX | RA-II | - | - | |
| 39 | 37 | 高橋 一成 | パリラ | スピード | - | - | |
| 40 | 26 | 兵藤 勝 | パリラ | RA-II | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | K.SANO | - | - | - |
| 2 | 22 | S.MOCHIZUKI | - | - | - |
| 3 | 4 | N.ASAI | - | - | - |
| 4 | 3 | S.SUGIYAMA | - | - | - |
| 5 | 30 | F.MASUDA | - | - | - |
| 6 | 5 | H.HIRANO | - | - | - |
| 7 | 36 | T.FUJIWARA | - | - | - |
| 8 | 45 | P.GUDEL | - | - | - |
| 9 | 7 | Y.KOJIMA | - | - | - |
| 10 | 21 | O.SAITO | - | - | - |
| 11 | 2 | Y.LEE | - | - | - |
| 12 | 35 | T.OOKI | - | - | - |
| 13 | 32 | T.WATANABE | - | - | - |
| 14 | 8 | Y.LEE | - | - | - |
| 15 | 6 | M.YOSHIDA | - | - | - |
| 16 | 1 | A.SUZUKI | - | - | - |
| 17 | 40 | Y.YAMADA | - | - | - |
| 18 | 20 | A.YAMANAKA | - | - | - |
| 19 | 19 | T.SOMEYA | - | - | - |
| 20 | 25 | Y.SAKAI | - | - | - |
| 21 | 17 | Y.WATANABE | - | - | - |
| 22 | 9 | H.KAMEDA | - | - | - |
| 23 | 24 | J.SHIRAKUMA | - | - | - |
| 24 | 29 | T.KUSAKABE | - | - | - |
| 25 | 27 | Y.SUGAYA | - | - | - |