鈴鹿500km自動車レース 500km (1) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 鈴鹿500km自動車レース
競技名・レース名 鈴鹿500km自動車レース 500km (1)
格式 C:国内
開催日 1982年4月3日(土)~ 4月4日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
参加台数 43台
決勝出走台数 37台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 19 田中 秀宣/橋本 泰道 KB110 関口カーズばんだいサニー 71 2:59:36.940
2 37 越野 照喜/水野 秀人 KB110 レーシングサービス正和サニー 70 2:57:24.770
3 77 関谷 高司/高田 益男 KB110 光栄ボディテクニカサニー 70 2:57:49.630
4 11 平林 茂仁/飯田 英樹 KB110 グランドオスカー尾川サニー 69 -
5 21 桜井 善範/川部 厚司 KB110 サニー 69 2:57:47.040
6 46 竹内 浩一/柴田 賢治 KB110 柴田自動車セーフティーサニー 69 2:58:59.040
7 69 藤田 哲/藤井 彰二 KP62 関西中古車販売スターレット 67 2:57:57.720
8 44 戸田 勝久/山口 勤二 KB110 戸田塗装サニー 67 2:58:39.720
9 45 藤田 正巳/溝川 謙 SB1 明和シビック 67 2:58:52.130
10 35 前田 孝/木村 安男 KB110 宝自動車サニー 65 2:57:24.320
11 25 和田 孝夫/茂木 和男 KB110 ADVANサニー 65 2:58:02.420
12 55 須田 雅文/村上 哲啓 KB110 シェラトン須田サニー 64 2:59:12.080
13 24 村田 治三/佐藤 雅明 KB110 HSMサニー 63 2:58:02.140
14 57 深見 泰幸/吉村 博 KB110 ニッサンサニー 60 -
15 30 加藤 博士/渡辺 啓介 KB110 ニッサンサニー 58 -
16 28 山崎 鉄夫/山本 覚 KB110 サニー 57 -
17 26 森本 吉信/今田 住男 KB110 イマスミサニー 52 -
- 68 大場 次雄/佐藤 克明 SB1 YAMATO CIVIC-V 46 -
- 23 西野 弘美/藤原 吉政 KB110 ウメダサニー 42 -
- 20 若杉 直樹/竹村 孝英 KB110 グランドスラム守山サニー 34 -
- 61 藤村 年男/小川 英毅 KP61 松尾自工・関西中古車販売・スターレット 28 -
- 18 山本 満雄/大野 しげや KB110 ARCNサニー 26 -
- 88 田中 武司/小寺 満男 KB110 カムスサニー 15 -
- 32 村田 昭男/原田 康則 KB110 西中島精機タートルサニー 10 -
- 14 脇田 一弘/中谷 修 KB110 ショップ紀の国サニー 1 -
- 72 米田 幸史/上田 啓二 KB110 カーショップヨネダ上田サニー 0 -
- 52 松岡 正芳/森本 武 KB110 坂本自動車正和サニー 0 -
DNS 12 石田 勝人/田中 伸行 KB110 富田林オートショップウッドストンサニー 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 68 大場 次雄/佐藤 克明 SB1 YAMATO CIVIC-V 2:27.020
2 37 越野 照喜/水野 秀人 KB110 レーシングサービス正和サニー 2:29.550
3 19 田中 秀宣/橋本 泰道 KB110 関口カーズばんだいサニー 2:33.820
4 21 桜井 善範/川部 厚司 KB110 サニー 2:33.950
5 77 関谷 高司/高田 益男 KB110 光栄ボディテクニカサニー 2:34.990
6 23 西野 弘美/藤原 吉政 KB110 ウメダサニー 2:35.040
7 11 平林 茂仁/飯田 英樹 KB110 グランドオスカー尾川サニー 2:35.650
8 45 藤田 正巳/溝川 謙 SB1 明和シビック 2:36.550
9 18 山本 満雄/大野 しげや KB110 ARCNサニー 2:36.890
10 52 松岡 正芳/森本 武 KB110 坂本自動車正和サニー 2:37.200
11 72 米田 幸史/上田 啓二 KB110 カーショップヨネダ上田サニー 2:37.240
12 26 森本 吉信/今田 住男 KB110 イマスミサニー 2:38.050
13 25 和田 孝夫/茂木 和男 KB110 ADVANサニー 2:38.480
14 12 石田 勝人/田中 伸行 KB110 富田林オートショップウッドストンサニー 2:39.250
15 61 藤村 年男/小川 英毅 KP61 松尾自工・関西中古車販売・スターレット 2:39.320
16 88 田中 武司/小寺 満男 KB110 カムスサニー 2:39.770
17 20 若杉 直樹/竹村 孝英 KB110 グランドスラム守山サニー 2:40.430
18 44 戸田 勝久/山口 勤二 KB110 戸田塗装サニー 2:41.080
19 46 竹内 浩一/柴田 賢治 KB110 柴田自動車セーフティーサニー 2:41.480
20 55 須田 雅文/村上 哲啓 KB110 シェラトン須田サニー 2:42.030
21 14 脇田 一弘/中谷 修 KB110 ショップ紀の国サニー 2:42.560
22 35 前田 孝/木村 安男 KB110 宝自動車サニー 2:43.160
23 32 村田 昭男/原田 康則 KB110 西中島精機タートルサニー 2:45.040
24 30 加藤 博士/渡辺 啓介 KB110 ニッサンサニー 2:45.200
25 28 山崎 鉄夫/山本 覚 KB110 サニー 2:45.820
26 57 深見 泰幸/吉村 博 KB110 ニッサンサニー 2:46.960
27 69 藤田 哲/藤井 彰二 KP62 関西中古車販売スターレット 2:47.830
28 24 村田 治三/佐藤 雅明 KB110 HSMサニー 2:53.100
ページ
トップへ