84ジャパンカートグランプリ 84全日本カート競技選手権シリーズ最* A1 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 84ジャパンカートグランプリ 84全日本カート競技選手権シリーズ最* |
---|---|
競技名・レース名 | 84ジャパンカートグランプリ 84全日本カート競技選手権シリーズ最* |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1984年10月13日(土)~ 10月14日(日) |
開催場所 | SUGO国際カートコース |
選手権部門 | A1 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 毛利 裕之 | - | - | - | 20 | - |
2 | 12 | 園田 行洋 | - | - | - | 20 | - |
3 | 32 | 渋谷 次男 | - | - | - | 20 | - |
4 | 25 | 小笠原 辰行 | - | - | - | 20 | - |
5 | 11 | 香取 良雄 | - | - | - | 20 | - |
6 | 4 | 松村 信幸 | - | - | - | 20 | - |
7 | 27 | 赤堀 嘉典 | - | - | - | 20 | - |
8 | 31 | 堀切 二三夫 | - | - | - | 20 | - |
9 | 8 | 山本 勝義 | - | - | - | 20 | - |
10 | 20 | 前島 靖 | - | - | - | 20 | - |
11 | 19 | 鈴木 健 | - | - | - | 20 | - |
12 | 16 | 氏本 卓志 | - | - | - | 20 | - |
13 | 30 | 津田 浩次 | - | - | - | 20 | - |
14 | 24 | 藤井 保 | - | - | - | 20 | - |
15 | 26 | 竹井 義仁 | - | - | - | 20 | - |
16 | 22 | 佐藤 隆幸 | - | - | - | 20 | - |
17 | 21 | 野田 英樹 | - | - | - | 20 | - |
18 | 14 | 岩田 正彦 | - | - | - | 19 | - |
19 | 6 | 小高 宏之 | - | - | - | 19 | - |
20 | 7 | 池田 勝 | - | - | - | 11 | - |
21 | 18 | 坂本 裕 | - | - | - | 6 | - |
22 | 17 | 加藤 光男 | - | - | - | 6 | - |
23 | 28 | 木下 健志 | - | - | - | 5 | - |
24 | 13 | 山本 純子 | - | - | - | 3 | - |
25 | 29 | 富田 修一 | - | - | - | 3 | - |
26 | 15 | 牧野 芳久 | - | - | - | - | |
27 | 23 | 松本 秀夫 | - | - | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 毛利 裕之 | - | - | - |
2 | 12 | 園田 行洋 | - | - | - |
3 | 32 | 渋谷 次男 | - | - | - |
4 | 7 | 池田 勝 | - | - | - |
5 | 25 | 小笠原 辰行 | - | - | - |
6 | 30 | 津田 浩次 | - | - | - |
7 | 11 | 香取 良雄 | - | - | - |
8 | 17 | 加藤 光男 | - | - | - |
9 | 14 | 岩田 正彦 | - | - | - |
10 | 6 | 小高 安之 | - | - | - |
11 | 27 | 赤堀 嘉典 | - | - | - |
12 | 13 | 山本 純子 | - | - | - |
13 | 8 | 山本 勝義 | - | - | - |
14 | 31 | 堀切 二三夫 | - | - | - |
15 | 28 | 木下 健志 | - | - | - |
16 | 29 | 富田 修一 | - | - | - |
17 | 24 | 藤井 保 | - | - | - |
18 | 18 | 坂本 裕 | - | - | - |
19 | 21 | 野田 英樹 | - | - | - |
20 | 4 | 松村 信之 | - | - | - |
21 | 26 | 竹井 義仁 | - | - | - |
22 | 15 | 牧野 芳久 | - | - | - |
23 | 23 | 松本 秀夫 | - | - | - |
24 | 22 | 佐藤 隆章 | - | - | - |
25 | 20 | 前島 靖 | - | - | - |
26 | 19 | 鈴木 健 | - | - | - |
27 | 16 | 氏本 卓志 | - | - | - |