87全日本カート競技選手権シリーズ西地域第1戦 全日本AIR リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 87全日本カート競技選手権シリーズ西地域第1戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 87全日本カート競技選手権シリーズ西地域第1戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1987年3月7日(土)~ 3月8日(日) |
開催場所 | つま恋国際カートコース |
選手権部門 | 全日本AIR |
参加台数 | 29台 |
決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 古野 光夫 | - | - | - | 30 | 00:35.222 |
2 | 38 | 迫田 浩二 | - | - | - | 30 | 00:45.236 |
3 | 28 | 大脇 照男 | - | - | - | 30 | 00:33.481 |
4 | 31 | 有賀 伸一 | - | - | - | 30 | 00:39.779 |
5 | 35 | 佐藤 勝彦 | - | - | - | 30 | 00:48.795 |
6 | 17 | 森 幸秀 | - | - | - | 30 | 00:33.657 |
7 | 16 | 池田 孝士 | - | - | - | 30 | 00:34.023 |
8 | 27 | 松井 智 | - | - | - | 30 | 00:34.092 |
9 | 36 | 木下 秀一 | - | - | - | 30 | 00:48.098 |
10 | 15 | 畑島 英治 | - | - | - | 30 | 00:33.623 |
11 | 5 | 黒川 哲明 | - | - | - | 30 | 00:34.129 |
12 | 32 | 熊沢 龍雄 | - | - | - | 29 | 00:51.885 |
13 | 33 | 斉藤 良夫 | - | - | - | 29 | 00:48.377 |
14 | 37 | 大塚 有基 | - | - | - | 29 | 00:46.937 |
15 | 14 | 難波 道博 | - | - | - | 29 | - |
16 | 24 | 幡地 誠司 | - | - | - | 29 | 00:35.078 |
17 | 13 | 早川 和宏 | - | - | - | 29 | 00:33.289 |
18 | 12 | 新美 文司 | - | - | - | 28 | 00:32.888 |
19 | 22 | 宮沢 久克 | - | - | - | 27 | 00:33.550 |
20 | 26 | 西村 辰美 | - | - | - | 27 | 00:34.761 |
21 | 30 | 片岡 清司 | - | - | - | 27 | - |
22 | 21 | 袴田 浩 | - | - | - | 18 | 00:34.545 |
23 | 25 | 近藤 正己 | - | - | - | 11 | 00:36.410 |
24 | 34 | 森 啓次 | - | - | - | 5 | 00:55.509 |
- | 11 | 林 徹 | - | - | - | 00:34.230 | |
- | 19 | 秦 直久 | - | - | - | 00:32.984 | |
- | 20 | 巴 克彦 | - | - | - | 00:34.808 | |
- | 29 | 山本 善久 | - | - | - | 00:37.166 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 幡地 誠司 | - | - | - |
2 | 23 | 古野 光夫 | - | - | - |
3 | 37 | 大塚 有基 | - | - | - |
4 | 27 | 松井 智 | - | - | - |
5 | 38 | 迫田 浩二 | - | - | - |
6 | 5 | 黒川 哲明 | - | - | - |
7 | 22 | 宮沢 久克 | - | - | - |
8 | 13 | 早川 和宏 | - | - | - |
9 | 16 | 池田 孝士 | - | - | - |
10 | 31 | 有賀 伸一 | - | - | - |
11 | 28 | 大脇 照男 | - | - | - |
12 | 19 | 秦 直久 | - | - | - |
13 | 17 | 森 幸秀 | - | - | - |
14 | 34 | 森 啓次 | - | - | - |
15 | 32 | 熊沢 龍雄 | - | - | - |
16 | 35 | 佐藤 勝彦 | - | - | - |
17 | 20 | 巴 克彦 | - | - | - |
18 | 11 | 林 徹 | - | - | - |
19 | 12 | 新美 文司 | - | - | - |
20 | 26 | 西村 辰美 | - | - | - |
21 | 25 | 近藤 正己 | - | - | - |
22 | 21 | 袴田 浩 | - | - | - |
23 | 15 | 畑島 英治 | - | - | - |
24 | 30 | 片岡 清司 | - | - | - |
25 | 14 | 難波 道博 | - | - | - |
26 | 29 | 山本 善久 | - | - | - |
27 | 33 | 斉藤 良夫 | - | - | - |
28 | 36 | 木下 秀一 | - | - | - |