全日本カート競技選手権レース西地域第5戦 全日本A-I リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本カート競技選手権レース西地域第5戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本カート競技選手権レース西地域第5戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1987年7月4日(土)~ 7月5日(日) |
| 開催場所 | 中山カートウェイ |
| 選手権部門 | 全日本A-I |
| 参加台数 | 27台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 西村 辰美 | - | カリ | - | 28 | - |
| 2 | 34 | 有賀 伸一 | - | - | - | 28 | - |
| 3 | 20 | 大脇 照男 | - | カリ | - | 28 | - |
| 4 | 15 | 宮沢 久克 | - | ビレル | - | 28 | - |
| 5 | 14 | 池田 孝士 | - | ビレル | - | 28 | - |
| 6 | 19 | 古野 光夫 | - | カリ | - | 28 | - |
| 7 | 35 | 横井 幸三 | - | - | - | 28 | - |
| 8 | 28 | 迫田 浩二 | - | - | - | 28 | - |
| 9 | 30 | 松井 智 | - | カリ | - | 28 | - |
| 10 | 11 | 木下 秀一 | - | - | - | 28 | - |
| 11 | 22 | 新美 文司 | - | トニー | - | 28 | - |
| 12 | 13 | 吉田 学 | - | - | - | 28 | - |
| 13 | 16 | 袴田 治 | - | - | - | 28 | - |
| 14 | 26 | 森 幸秀 | - | PCR | - | 28 | - |
| 15 | 12 | 山内 祐治 | カリ | - | - | 28 | - |
| 16 | 5 | 黒川 哲明 | - | ディノ | - | 27 | - |
| 17 | 33 | 片岡 清司 | - | カリ | - | 27 | - |
| 18 | 21 | 早川 和宏 | - | トニー | - | 27 | - |
| 19 | 24 | 大塚 有基 | - | ビレル | - | 27 | - |
| 20 | 29 | 佐藤 勝彦 | - | ディノ | - | 19 | - |
| 21 | 25 | 青木 道和 | - | - | - | 21 | - |
| 22 | 17 | 池上 宏一 | - | カリ | - | 15 | - |
| - | 23 | 山本 善久 | - | - | - | 12 | - |
| - | 31 | 森 啓次 | - | - | - | 11 | - |
| - | 27 | 幡地 誠司 | - | トニー | - | 5 | - |
| - | 32 | 田上 伸一 | - | - | - | 4 | - |
| - | 36 | 八木 洋子 | - | - | - | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 有賀 伸一 | - | - | - | 28 |
| 2 | 14 | 池田 孝士 | パリラ | ビレル | - | 28 |
| 3 | 29 | 佐藤 勝彦 | ダップ | ディノ | - | 19 |
| 4 | 15 | 宮沢 久克 | パリラ | ビレル | - | 28 |
| 5 | 32 | 田上 紳一 | - | - | - | 4 |
| 6 | 20 | 大脇 照男 | - | カリ | - | 28 |
| 7 | 17 | 池上 宏一 | パリラ | カリ | - | 15 |
| 8 | 18 | 西村 辰美 | - | カリ | - | 28 |
| 9 | 30 | 松井 智 | - | カリ | - | 28 |
| 10 | 21 | 早川 和宏 | PCR | トニー | - | 27 |
| 11 | 28 | 迫田 浩二 | - | - | - | 28 |
| 12 | 25 | 青木 道和 | - | - | - | 21 |
| 13 | 19 | 古野 光夫 | - | カリ | - | 28 |
| 14 | 11 | 木下 秀一 | - | - | - | 28 |
| 15 | 35 | 横井 幸三 | - | - | - | 28 |
| 16 | 23 | 山本 善久 | - | - | - | 12 |
| 17 | 13 | 吉田 学 | - | - | - | 28 |
| 18 | 33 | 片岡 清司 | イアメ | カリ | - | |
| 19 | 27 | 幡地 誠司 | PCR | トニー | - | 5 |
| 20 | 16 | 袴田 治 | - | - | - | 28 |
| 21 | 24 | 大塚 有基 | PCR | ビレル | - | 27 |
| 22 | 26 | 森 幸秀 | PCR | PCR | - | 28 |
| 23 | 22 | 新美 文司 | PCR | トニー | - | 28 |
| 24 | 5 | 黒川 哲明 | パリラ | ディノ | - | 27 |
| 25 | 31 | 森 啓次 | - | - | - | 11 |
| 26 | 12 | 山内 祐治 | ムゲン | カリ | - | 28 |
| - | 36 | 八木 洋子 | PCR | カリ | - |