’90全日本カート競技選手権西地区第1戦 つま恋大会 AIR リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | ’90全日本カート競技選手権西地区第1戦 つま恋大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | ’90全日本カート競技選手権西地区第1戦 つま恋大会 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1990年3月4日(日) |
| 開催場所 | つま恋国際カートコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | AIR |
| ベストラップ | 00:34.805 |
| 参加台数 | 32台 |
| 決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 荒河 雅博 | 無限 | ディノ | BS | 30 | - |
| 1 | 26 | 佐野 和志 | パリラ | ビレル | BS | 00:32.514 | |
| 2 | 12 | 柴田 猛司 | PCR | PCR | DL | 30 | - |
| 2 | 20 | 松倉 輝明 | ロータックス | ダップ | BS | 00:33.068 | |
| 3 | 31 | 長屋 英史 | - | - | - | 30 | - |
| 3 | 4 | 津田 浩次 | ロータックス | ダップ | BS | 00:33.158 | |
| 4 | 18 | 大谷 昭宏 | PCR | ハットレス | DL | 30 | - |
| 4 | 7 | 増田 二三四 | PCR | PCR | DL | 00:33.179 | |
| 5 | 24 | 寺田 良治 | PCR | PCR | PCR | 30 | - |
| 5 | 16 | 吉田 進吾 | ロータックス | カリ | BS | 00:33.406 | |
| 6 | 28 | 山田 覚 | イアメ | カリ | DL | 30 | - |
| 6 | 5 | 野田 優 | イアメ | CRG | DL | 00:33.530 | |
| 7 | 22 | 新美 文司 | ダップ | ハットレス | DL | 30 | - |
| 7 | 25 | 日馬 満 | アトミック | トニー | BS | 00:33.000 | |
| 8 | 30 | 吉田 明生 | - | - | - | 30 | - |
| 8 | 1 | 高橋 毅 | イアメ | ビレル | DL | 00:34.279 | |
| 9 | 36 | 熊切 正人 | ロータックス | カリ | - | 30 | - |
| 9 | 13 | 酒井 浩 | ロータックス | カリ | DL | 00:33.882 | |
| 10 | 19 | 木村 一徳 | - | - | - | 30 | - |
| 10 | 2 | 大竹 時幸 | ロータックス | ダップ | DL | 00:34.201 | |
| 11 | 33 | 井ノ口 晃平 | アトミック | カリ | BS | 30 | - |
| 11 | 11 | 山本 勝義 | PCR | トニー | DL | 00:35.099 | |
| 12 | 26 | 萩田 和義 | - | - | - | 30 | - |
| 12 | 24 | 道上 龍 | PCR | トニー | DL | 00:33.815 | |
| 13 | 38 | 森 博子 | - | - | - | 30 | - |
| 13 | 23 | 宮澤 久克 | パリラ | ビレル | DL | - | |
| 14 | 14 | 西尾 辰行 | PCR | PCR | DL | 30 | - |
| 14 | 18 | 山本 雅史 | イアメパリラ | ビレル | BS | 00:35.089 | |
| 15 | 34 | 伊地知 直 | - | コンビ | - | 30 | - |
| 15 | 21 | 千石 栄次 | 無限 | ダップ | BS | 00:35.734 | |
| 16 | 15 | 湯口 敬太 | - | ハットレス | - | 29 | - |
| 16 | 12 | 吉田 正人 | ロータックス | アルファ | DL | 00:34.062 | |
| 17 | 32 | 奥田 一博 | - | カリ | - | 29 | - |
| 17 | 6 | 北川 良三郎 | ロータックス | アルファ | DL | 00:34.824 | |
| 18 | 13 | 亀川 裕成 | イアメ | DAP | - | 29 | - |
| 18 | 10 | 城内 政樹 | ロータックス | ハットレス | DL | 00:34.367 | |
| 19 | 17 | 上條 明 | イアメ | ハットレス | BL | 29 | - |
| 19 | 8 | 樋口 信之 | ヤマハ | ヤマハ | DL | 00:35.268 | |
| 20 | 27 | 浅井 健 | ロータックス | ミナレリ | DL | 27 | - |
| 20 | 9 | 竹井 義仁 | ロータックス | カリ | BS | 00:33.015 | |
| 21 | 15 | 園田 行洋 | ロータックス | ラマーレ | BS | 00:37.621 | |
| 22 | 3 | 山本 哲也 | PCR | PCR | DL | 00:35.069 | |
| 23 | 17 | 村上 喜廣 | ロータックス | ハットレス | BS | 00:33.220 | |
| 24 | 22 | 李 好彦 | ヤマハ | ヤマハ | BS | 00:33.186 | |
| - | 40 | 西村 辰美 | イアメ | ミナレリ | DL | 22 | - |
| - | 20 | 山口 一之 | - | - | - | - | |
| - | 25 | 岩田 泰典 | - | - | - | - | |
| - | 16 | 北川 陸也 | - | - | - | - | |
| - | 8 | 今井 敏郎 | ロータックス | アルファ | BS | - | |
| - | 39 | 林 昌宏 | - | PCR | - | - | |
| - | 37 | 高橋 一宏 | ロータックス | コンビ | BS | - | |
| - | 14 | 松谷 隆郎 | ロータックス | カリ | DL | - | |
| - | 19 | 大沢 昌爾 | ロータックス | ハットレス | BS | 00:33.800 | |
| DNF | 35 | 植田 真 | ロータックス | アルファ | DL | 6 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 荒河 雅博 | 無限 | ディノ | BS |
| 2 | 24 | 寺田 良治 | - | - | - |
| 3 | 31 | 長屋 英史 | - | - | - |
| 4 | 30 | 吉田 明生 | - | - | - |
| 5 | 18 | 大谷 昭宏 | PCR | ハットレス | DL |
| 6 | 12 | 柴田 猛司 | PCR | PCR | DL |
| 7 | 36 | 熊切 正人 | ロータックス | カリ | - |
| 8 | 20 | 山口 一之 | - | - | - |
| 9 | 22 | 新美 文司 | ダップ | ハットレス | DL |
| 10 | 25 | 岩田 泰典 | - | - | - |
| 11 | 15 | 湯口 敬太 | - | ハットレス | - |
| 12 | 28 | 山田 覚 | イアメ | カリ | DL |
| 13 | 16 | 北川 陸也 | - | - | - |
| 14 | 8 | 今井 敏郎 | ロータックス | アルファ | BS |
| 15 | 38 | 森 博子 | - | - | - |
| 16 | 19 | 木村 一徳 | - | - | - |
| 17 | 40 | 西村 辰美 | イアメ | ミナレリ | DL |
| 18 | 17 | 上條 明 | イアメ | ハットレス | BL |
| 19 | 13 | 亀川 裕成 | イアメ | DAP | - |
| 20 | 14 | 西尾 辰行 | PCR | PCR | DL |
| 21 | 26 | 萩田 和義 | - | - | - |
| 22 | 39 | 林 昌宏 | - | PCR | - |
| 23 | 33 | 井ノ口 晃平 | アトミック | カリ | BS |
| 24 | 37 | 高橋 一宏 | ロータックス | コンビ | BS |
| 25 | 34 | 伊地知 直 | - | コンビ | - |
| 26 | 11 | 吉田 学 | イアメ | カリ | BS |
| 27 | 41 | 石田 武義 | ロータックス | カリ | DL |
| 28 | 23 | 佐藤 孝全 | PCR | PCR | DL |
| 29 | 32 | 奥田 一博 | - | カリ | - |
| 30 | 35 | 植田 真 | ロータックス | アルファ | DL |
| 31 | 27 | 浅井 健 | ロータックス | ミナレリ | DL |
| - | 21 | 伊藤 修 | ロータックス | ダップ | DL |