レースオブフォーミュラジャパン F3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | レースオブフォーミュラジャパン |
---|---|
競技名・レース名 | レースオブフォーミュラジャパン F3 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1990年10月13日(土)~ 10月14日(日) |
開催場所 | 西日本サーキット |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 1:08.269 |
参加台数 | 43台 |
決勝出走台数 | 28台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 古谷 直広 | RT34 | セキスイツーユーホーム ラルト | 32 | 36:39.246 |
2 | 22 | 和田 久 | RT33 | CAPCOM RT33 無限 | 32 | 36:40.064 |
3 | 5 | 服部 尚貴 | RT33 | カワイスチール LG COX RT | 32 | 36:40.745 |
4 | 85 | 原 貴彦 | 903 | CABIN REYNARD 903 | 32 | 36:50.371 |
5 | 98 | 本山 哲 | RT33 | 浅田飴 パッション RT33 無限 | 32 | 36:56.969 |
6 | 66 | 中川 隆正 | RT34 | TAKE ONE ラルトRT34 | 32 | 36:57.969 |
7 | 2 | 高村 一明 | RT34 | SUPER HAKKA ラルト | 32 | 36:59.252 |
8 | 33 | 藤永 敬道 | RT34 | Daiichi-RT34 無限 | 32 | 36:59.863 |
9 | 28 | 西垣内 正義 | RT34 | 5ZIGEN ラルト RT34 | 32 | 37:00.364 |
10 | 8 | 黒澤 琢弥 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 32 | 37:04.707 |
11 | 81 | 岡田 晃典 | RT34 | FM.オロナミンC RT34 | 32 | 37:09.969 |
12 | 31 | 横島 久 | RT34 | TAKASU CLINIC RT34 | 32 | 37:11.053 |
13 | 25 | 森本 晃生 | 903 | ピザボーイ号 REYNARD 903 | 32 | 37:16.205 |
14 | 52 | 石川 朗 | RT34 | CAPCOM RT34 無限 | 32 | 37:16.777 |
15 | 26 | 萩原 修 | RT34 | GRAND SLAM RT34 | 32 | 37:17.163 |
16 | 59 | 前田 信哉 | RT34 | REGULUS 寿 ラルト RT34 | 32 | 37:17.812 |
17 | 61 | 土屋 圭市 | F390 | ENDLESS ダララ 無限 | 32 | 37:18.360 |
18 | 21 | 見崎 清志 | RT34 | ワタナベ RT34 ウエスト | 32 | 37:21.122 |
19 | 19 | 田嶋 栄一 | RT34 | ベネトン RT34 ムゲン | 32 | 37:26.757 |
20 | 10 | 伊藤 直澄 | RT33 | GIZA HOUSE RT33 無限 | 32 | 37:27.275 |
21 | 34 | 桧井 保孝 | RT33 | Daiichi-RT33 トムス | 32 | 37:27.663 |
22 | 84 | 影山 正美 | RT34 | ファミリーマート ニッサン RT34 | 32 | 37:30.570 |
23 | 54 | 岡本 幸夫 | RT34 | NIKKODO BMB RT34 | 32 | 37:31.274 |
24 | 27 | 羽根 幸浩 | RT34 | VEHIKLE RT-34 | 32 | 37:31.484 |
25 | 6 | 田中 哲也 | RT34 | カワイスチール LG COX RT | 32 | 37:32.373 |
26 | 17 | 夏川 竜一 | RT33 | CHERENA ラルト 無限 | 30 | 37:37.341 |
- | 43 | 井倉 淳一 | RT34 | CITY LIFE 43 ラルト | 26 | - |
- | 13 | 奥貫 直 | RT33 | Ikegami ラルト RT-33 | 26 | - |
DNS | 9 | 粕谷 俊二 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 0 | - |
DNS | 76 | 井上 隆智穂 | F390 | クリアリーカナディアン ダララ | 0 | - |
DNS | 30 | 近藤 真彦 | RT33 | 日石 IMPUL 無限 | 0 | - |
DNS | 88 | 森谷 賢二 | RT34 | リーガル RT-34 トヨタ | 0 | - |
DNS | 63 | 中島 禎史 | RT34 | OMMG エンドレス ラルト 無限 | 0 | - |
DNS | 7 | 舘 善泰 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 0 | - |
DNS | 62 | 藤村 満男 | RT34 | ENDLESS ラルト 無限 | 0 | - |
DNS | 82 | 西沢 ひろみ | RT34 | ラルト RT-34 | 0 | - |
DNS | 11 | 萩原 英明 | RT33 | LUSO RALT RT33 | 0 | - |
DNS | 3 | 田中 篤 | RT32 | タツミレーシング RT32 | 0 | - |
DNS | 16 | 北出 長生 | RT33 | ラルト RT33 無限 | 0 | - |
DNS | 92 | 坂井 國臣 | RT32 | クリエーション RT32 トヨタ | 0 | - |
DNS | 14 | 藤村 春輝 | RT32 | RALT RT32 | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 古谷 直広 | RT34 | セキスイツーユーホーム ラルト | 1:08.449 |
2 | 22 | 和田 久 | RT33 | CAPCOM RT33 無限 | 1:08.517 |
3 | 85 | 原 貴彦 | 903 | CABIN REYNARD 903 | 1:08.655 |
4 | 5 | 服部 尚貴 | RT33 | カワイスチール LG COX RT | 1:08.557 |
5 | 52 | 石川 朗 | RT34 | CAPCOM RT34 無限 | 1:08.698 |
6 | 98 | 本山 哲 | RT33 | 浅田飴 パッション RT33 無限 | 1:08.813 |
7 | 8 | 黒澤 琢弥 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 1:08.829 |
8 | 2 | 高村 一明 | RT34 | SUPER HAKKA ラルト | 1:08.860 |
9 | 66 | 中川 隆正 | RT34 | TAKE ONE ラルトRT34 | 1:08.911 |
10 | 27 | 羽根 幸浩 | RT34 | VEHIKLE RT-34 | 1:09.183 |
11 | 33 | 藤永 敬道 | RT34 | Daiichi-RT34 無限 | 1:08.939 |
12 | 21 | 見崎 清志 | RT34 | ワタナベ RT34 ウエスト | 1:09.337 |
13 | 28 | 西垣内 正義 | RT34 | 5ZIGEN ラルト RT34 | 1:09.043 |
14 | 59 | 前田 信哉 | RT34 | REGULUS 寿 ラルト RT34 | 1:09.349 |
15 | 43 | 井倉 淳一 | RT34 | CITY LIFE 43 ラルト | 1:09.103 |
16 | 17 | 夏川 竜一 | RT33 | CHERENA ラルト 無限 | 1:09.365 |
17 | 31 | 横島 久 | RT34 | TAKASU CLINIC RT34 | 1:09.182 |
18 | 10 | 伊藤 直澄 | RT33 | GIZA HOUSE RT33 無限 | 1:09.458 |
19 | 13 | 奥貫 直 | RT33 | Ikegami ラルト RT-33 | 1:09.289 |
20 | 81 | 岡田 晃典 | RT34 | FM.オロナミンC RT34 | 1:09.486 |
21 | 61 | 土屋 圭市 | F390 | ENDLESS ダララ 無限 | 1:09.330 |
22 | 26 | 萩原 修 | RT34 | GRAND SLAM RT34 | 1:09.500 |
23 | 84 | 影山 正美 | RT34 | ファミリーマート ニッサン RT34 | 1:09.440 |
24 | 25 | 森本 晃生 | 903 | ピザボーイ号 REYNARD 903 | 1:09.722 |
25 | 19 | 田嶋 栄一 | RT34 | ベネトン RT34 ムゲン | 1:09.492 |
26 | 6 | 田中 哲也 | RT34 | カワイスチール LG COX RT | 1:09.780 |
27 | 34 | 桧井 保孝 | RT33 | Daiichi-RT33 トムス | 1:09.499 |
28 | 54 | 岡本 幸夫 | RT34 | NIKKODO BMB RT34 | 1:09.807 |
- | 9 | 粕谷 俊二 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 1:09.641 |
- | 30 | 近藤 真彦 | RT33 | 日石 IMPUL 無限 | 1:09.642 |
- | 76 | 井上 隆智穂 | F390 | クリアリーカナディアン ダララ | 1:09.947 |
- | 88 | 森谷 賢二 | RT34 | リーガル RT-34 トヨタ | 1:10.513 |
- | 63 | 中島 禎史 | RT34 | OMMG エンドレス ラルト 無限 | 1:10.052 |
- | 11 | 萩原 英明 | RT33 | LUSO RALT RT33 | 1:10.569 |
- | 62 | 藤村 満男 | RT34 | ENDLESS ラルト 無限 | 1:10.072 |
- | 7 | 舘 善泰 | RT34 | トムス ラルト RT34 | 1:10.835 |
- | 16 | 北出 長生 | RT33 | ラルト RT33 無限 | 1:11.319 |
- | 92 | 坂井 國臣 | RT32 | クリエーション RT32 トヨタ | 1:11.408 |
- | 82 | 西沢 ひろみ | RT34 | ラルト RT-34 | 1:12.178 |
- | 14 | 藤村 春輝 | RT32 | RALT RT32 | 1:12.345 |
- | 3 | 田中 篤 | RT32 | タツミレーシング RT32 | 1:13.744 |
補足
最速ラップ:10周目、スタート:14:07