93全日本カート競技選手権東地域第3戦 AI リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 93全日本カート競技選手権東地域第3戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 93全日本カート競技選手権東地域第3戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1993年5月9日(日) |
開催場所 | 新東京サーキット |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | AI |
参加台数 | 47台 |
決勝出走台数 | 24台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 小森 弦 | - | - | - | 34 | - |
2 | 50 | 池田 克久 | - | - | - | 34 | - |
3 | 47 | 高橋 智佳 | - | - | - | 34 | - |
4 | 27 | 沖田 淳治 | - | - | - | 34 | - |
5 | 17 | 長竹 謙一 | - | - | - | 34 | - |
6 | 60 | 長南 潤 | - | - | - | 34 | - |
7 | 8 | 須崎 善文 | - | - | - | 34 | - |
8 | 21 | 遠藤 光博 | - | - | - | 34 | - |
9 | 51 | 河合 卓則 | - | - | - | 34 | - |
10 | 59 | 小松 大雄 | - | - | - | 34 | - |
11 | 20 | 島田 英次 | - | - | - | 34 | - |
12 | 13 | 加藤 真 | - | - | - | 33 | - |
13 | 23 | 五百川 彰寛 | - | - | - | 33 | - |
14 | 16 | 牧野 勉 | - | - | - | 33 | - |
15 | 29 | 浅井 亮博 | - | - | - | 33 | - |
16 | 37 | 山本 文史 | - | - | - | 33 | - |
17 | 19 | 芳賀 喜一郎 | - | - | - | 33 | - |
18 | 46 | 津布久 大輔 | - | - | - | 33 | - |
19 | 58 | 中村 嘉之 | - | - | - | 32 | - |
20 | 52 | 能田 圭啓 | - | - | - | 32 | - |
21 | 38 | 中山 正義 | - | - | - | 22 | - |
22 | 54 | 鈴木 智久 | - | - | - | 22 | - |
23 | 48 | 中垣 秀樹 | - | - | - | 14 | - |
24 | 39 | 宮下 久徳 | - | - | - | 4 | - |
- | 11 | 水野 憲一 | - | - | - | - | |
- | 12 | 小室 和彦 | - | - | - | - | |
- | 14 | 小幡 考 | - | - | - | - | |
- | 15 | 小林 克久 | - | - | - | - | |
- | 18 | 森田 竜夫 | - | - | - | - | |
- | 22 | 加藤木 好紀 | - | - | - | - | |
- | 25 | 森 隆 | - | - | - | - | |
- | 26 | 萱場 剛 | - | - | - | - | |
- | 28 | 小坂 広道 | - | - | - | - | |
- | 31 | 白桃 逸雄 | - | - | - | - | |
- | 32 | 伊藤 健二 | - | - | - | - | |
- | 33 | 鈴木 哲 | - | - | - | - | |
- | 36 | 阿部 勝美 | - | - | - | - | |
- | 40 | 鏑木 一義 | - | - | - | - | |
- | 41 | 持田 義昭 | - | - | - | - | |
- | 42 | 相沢 雅尚 | - | - | - | - | |
- | 43 | 斉藤 征秀 | - | - | - | - | |
- | 44 | 窪村 栄一 | - | - | - | - | |
- | 45 | 渡辺 誠 | - | - | - | - | |
- | 49 | 種田 啓 | - | - | - | - | |
- | 53 | 成澤 史麻 | - | - | - | - | |
- | 55 | 竹原 恒介 | - | - | - | - | |
- | 56 | 八城 久幸 | - | - | - | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 小森 弦 | - | - | - |
2 | 50 | 池田 克久 | - | - | - |
3 | 27 | 沖田 淳治 | - | - | - |
4 | 47 | 高橋 智佳 | - | - | - |
5 | 51 | 河合 卓則 | - | - | - |
6 | 48 | 中垣 秀樹 | - | - | - |
7 | 60 | 長南 潤 | - | - | - |
8 | 17 | 長竹 謙一 | - | - | - |
9 | 8 | 須崎 善文 | - | - | - |
10 | 21 | 遠藤 光博 | - | - | - |
11 | 59 | 小松 大雄 | - | - | - |
12 | 20 | 島田 英次 | - | - | - |
13 | 37 | 山本 文史 | - | - | - |
14 | 46 | 津布久 大輔 | - | - | - |
15 | 54 | 鈴木 智久 | - | - | - |
16 | 29 | 浅井 亮博 | - | - | - |
17 | 13 | 加藤 真 | - | - | - |
18 | 39 | 宮下 久徳 | - | - | - |
19 | 19 | 芳賀 喜一郎 | - | - | - |
20 | 38 | 中山 正義 | - | - | - |
21 | 23 | 五百川 彰寛 | - | - | - |
22 | 58 | 中村 嘉之 | - | - | - |
23 | 52 | 能田 圭啓 | - | - | - |
24 | 16 | 牧野 勉 | - | - | - |
25 | 55 | 竹原 恒介 | - | - | - |
26 | 28 | 小坂 広道 | - | - | - |
27 | 40 | 鏑木 一義 | - | - | - |
28 | 31 | 白桃 逸雄 | - | - | - |
29 | 43 | 斉藤 征秀 | - | - | - |
30 | 22 | 加藤木 好紀 | - | - | - |
31 | 44 | 窪村 栄一 | - | - | - |
32 | 33 | 鈴木 哲 | - | - | - |
33 | 49 | 種田 啓 | - | - | - |
34 | 11 | 水野 憲一 | - | - | - |
35 | 32 | 伊藤 健二 | - | - | - |
36 | 42 | 相沢 雅尚 | - | - | - |
37 | 25 | 森 隆 | - | - | - |
38 | 36 | 阿部 勝美 | - | - | - |
39 | 12 | 小室 和彦 | - | - | - |
40 | 15 | 小林 克久 | - | - | - |
41 | 18 | 森田 竜夫 | - | - | - |
42 | 26 | 萱場 剛 | - | - | - |
43 | 41 | 持田 義昭 | - | - | - |
44 | 14 | 小幡 考 | - | - | - |
45 | 45 | 渡辺 誠 | - | - | - |
46 | 56 | 八城 久幸 | - | - | - |
- | 53 | 成澤 史麻 | - | - | - |