IMSA GTチャレンジ (GTU) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | IMSA GTチャレンジ |
---|---|
競技名・レース名 | IMSA GTチャレンジ (GTU) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1993年3月27日(土)~ 3月28日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
観客数 | 32,000人 |
ベストラップ | 1:54.104 |
参加台数 | 25台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
補足
スタート:13:25’10"、最速ラップ:13周目'