フジテレビジョン 日本グランプリ 世界選手権F1GP 第15戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | フジテレビジョン 日本グランプリ |
---|---|
競技名・レース名 | フジテレビジョン 日本グランプリ 世界選手権F1GP 第15戦 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1994年11月4日(金)~ 11月6日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
ベストラップ | 1:56.597 |
参加台数 | 28台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | D.ヒル | FW16B | - | 50 | 1:55:53.532 |
2 | 5 | M.シューマッハー | B194 | - | 50 | 1:55:56.897 |
3 | 27 | J.アレジ | 412T1B | - | 50 | 1:56:45.577 |
4 | 2 | N.マンセル | FW16B | - | 50 | 1:56:49.606 |
5 | 15 | E.アーヴァイン | 194 | - | 50 | 1:57:35.639 |
6 | 30 | H-H.フレンツェン | C13 | - | 50 | 1:57:53.395 |
7 | 7 | M.ハッキネン | MP4/9 | - | 50 | 1:57:56.517 |
8 | 9 | C.フィッティパルディ | FA15 | - | 49 | 1:56:51.227 |
9 | 20 | E.コマス | LH94 | - | 49 | 1:57:07.255 |
10 | 11 | M.サロ | 107C | - | 49 | 1:57:38.177 |
11 | 26 | O.パニス | JS39B | - | 49 | 1:57:41.269 |
12 | 31 | D.ブラバム | S941 | - | 48 | 1:57:10.846 |
13 | 12 | A.ヅァナルディ | 107C | - | 48 | 1:57:17.049 |
- | 4 | M.ブランデル | 022 | - | 26 | - |
- | 14 | R.バリケッロ | 194 | - | 16 | - |
- | 8 | M.ブランドル | MP4/9 | - | 13 | - |
- | 10 | G.モルビデッリ | FA15 | - | 13 | - |
- | 28 | G.ベルガー | 412T1B | - | 10 | - |
- | 25 | F.ラゴルス | JS39B | - | 10 | - |
- | 23 | P.マルティーニ | M193B | - | 10 | - |
- | 24 | M.アルボレート | M193B | - | 10 | - |
- | 6 | J.ハーバート | B194 | - | 3 | - |
- | 3 | 片山 右京 | 022 | - | 3 | - |
- | 32 | 井上 隆智穂 | S941 | - | 3 | - |
- | 29 | J.J.レート | C13 | - | 0 | - |
- | 19 | 野田 英樹 | LH94 | - | 0 | - |
DNS | 34 | B.ガショー | PR01 | - | 0 | - |
DNS | 33 | P.ベルモンド | PR01 | - | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M.シューマッハー | B194 | - | 1:37.209 |
2 | 0 | D.ヒル | FW16B | - | 1:37.696 |
3 | 30 | H-H.フレンツェン | C13 | - | 1:37.742 |
4 | 2 | N.マンセル | FW16B | - | 1:37.768 |
5 | 6 | J.ハーバート | B194 | - | 1:37.828 |
6 | 15 | E.アーヴァイン | 194 | - | 1:37.880 |
7 | 27 | J.アレジ | 412T1B | - | 1:37.907 |
8 | 7 | M.ハッキネン | MP4/9 | - | 1:37.998 |
9 | 8 | M.ブランドル | MP4/9 | - | 1:38.076 |
10 | 14 | R.バリケッロ | 194 | - | 1:38.533 |
11 | 28 | G.ベルガー | 412T1B | - | 1:38.570 |
12 | 10 | G.モルビデッリ | FA15 | - | 1:39.030 |
13 | 4 | M.ブランデル | 022 | - | 1:39.266 |
14 | 3 | 片山 右京 | 022 | - | 1:39.462 |
15 | 29 | J.J.レート | C13 | - | 1:39.483 |
16 | 23 | P.マルティーニ | M193B | - | 1:39.548 |
17 | 12 | A.ヅァナルディ | 107C | - | 1:39.721 |
18 | 9 | C.フィッティパルディ | FA15 | - | 1:39.868 |
19 | 26 | O.パニス | JS39B | - | 1:40.042 |
20 | 25 | F.ラゴルス | JS39B | - | 1:40.577 |
21 | 24 | M.アルボレート | M193B | - | 1:40.652 |
22 | 20 | E.コマス | LH94 | - | 1:40.978 |
23 | 19 | 野田 英樹 | LH94 | - | 1:40.990 |
24 | 31 | D.ブラバム | S941 | - | 1:41.659 |
25 | 11 | M.サロ | 107C | - | 1:41.805 |
26 | 32 | 井上 隆智穂 | S941 | - | 1:45.004 |
- | 34 | B.ガショー | PR01 | - | 1:46.374 |
- | 33 | P.ベルモンド | PR01 | - | 1:46.629 |
補足
最速ラップ:24周目