PACIFIC GRAND PRIX 世界選手権F1GP 第2戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | PACIFIC GRAND PRIX |
---|---|
競技名・レース名 | PACIFIC GRAND PRIX 世界選手権F1GP 第2戦 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1994年4月15日(金)~ 4月17日(日) |
開催場所 | TIサーキット・英田 |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 1:14.023 |
参加台数 | 28台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M.シューマッハー | B194 | - | 83 | 1:46:01.693 |
2 | 28 | G.ベルガー | 412T1B | - | 83 | 1:47:16.993 |
3 | 14 | R.バリケッロ | 194 | - | 82 | 1:46:17.605 |
4 | 9 | C.フィッティパルディ | FA15 | - | 82 | 1:46:58.555 |
5 | 30 | H-H.フレンツェン | C13 | - | 82 | 1:47:08.922 |
6 | 20 | E.コマス | LH94 | - | 80 | 1:46:04.616 |
7 | 12 | J.ハーバート | 107C | - | 80 | 1:47:05.707 |
8 | 11 | P.ラミー | 107C | - | 79 | 1:46:30.007 |
9 | 26 | O.パニス | JS39B | - | 78 | 1:46:11.749 |
10 | 25 | E.ベルナール | JS39B | - | 78 | 1:46:33.365 |
11 | 32 | R.ラッツェンバーガー | S941 | - | 78 | 1:47:01.984 |
- | 10 | G.モルビデッリ | FA15 | - | 69 | - |
- | 29 | K.ヴェンドリンガー | C13 | - | 69 | - |
- | 24 | M.アルボレート | M193B | - | 69 | - |
- | 8 | M.ブランドル | MP4/9 | - | 67 | - |
- | 23 | P.マルティーニ | M193B | - | 63 | - |
- | 6 | J.ヴァースタッペン | B194 | - | 54 | - |
- | 0 | D.ヒル | FW16B | - | 49 | - |
- | 15 | 鈴木 亜久里 | 194 | - | 44 | - |
- | 3 | 片山 右京 | 022 | - | 42 | - |
- | 7 | M.ハッキネン | MP4/9 | - | 19 | - |
- | 19 | O.ベレッタ | LH94 | - | 14 | - |
- | 31 | D.ブラバム | S941 | - | 2 | - |
- | 2 | A.セナ | FW16B | - | 0 | - |
- | 27 | N.ラリーニ | 412T1B | - | 0 | - |
- | 4 | M.ブランデル | 022 | - | 0 | - |
DNS | 34 | B.ガショー | PR01 | - | 0 | - |
DNS | 33 | P.ベルモンド | PR01 | - | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A.セナ | FW16B | - | 1:10.218 |
2 | 5 | M.シューマッハー | B194 | - | 1:10.440 |
3 | 0 | D.ヒル | FW16B | - | 1:10.771 |
4 | 7 | M.ハッキネン | MP4/9 | - | 1:11.683 |
5 | 28 | G.ベルガー | 412T1B | - | 1:11.744 |
6 | 8 | M.ブランドル | MP4/9 | - | 1:12.351 |
7 | 27 | N.ラリーニ | 412T1B | - | 1:12.372 |
8 | 14 | R.バリケッロ | 194 | - | 1:12.409 |
9 | 9 | C.フィッティパルディ | FA15 | - | 1:12.444 |
10 | 6 | J.ヴァースタッペン | B194 | - | 1:12.554 |
11 | 30 | H-H.フレンツェン | C13 | - | 1:12.686 |
12 | 4 | M.ブランデル | 022 | - | 1:12.751 |
13 | 10 | G.モルビデッリ | FA15 | - | 1:12.866 |
14 | 3 | 片山 右京 | 022 | - | 1:13.013 |
15 | 24 | M.アルボレート | M193B | - | 1:13.016 |
16 | 20 | E.コマス | LH94 | - | 1:13.111 |
17 | 23 | P.マルティーニ | M193B | - | 1:13.529 |
18 | 25 | E.ベルナール | JS39B | - | 1:13.613 |
19 | 29 | K.ヴェンドリンガー | C13 | - | 1:13.855 |
20 | 15 | 鈴木 亜久里 | 194 | - | 1:13.932 |
21 | 19 | O.ベレッタ | LH94 | - | 1:14.101 |
22 | 26 | O.パニス | JS39B | - | 1:14.106 |
23 | 12 | J.ハーバート | 107C | - | 1:14.424 |
24 | 11 | P.ラミー | 107C | - | 1:14.657 |
25 | 31 | D.ブラバム | S941 | - | 1:14.748 |
26 | 32 | R.ラッツェンバーガー | S941 | - | 1:16.356 |
- | 34 | B.ガショー | PR01 | - | 1:16.927 |
- | 33 | P.ベルモンド | PR01 | - | 1:17.450 |
補足
最速ラップ:10周目