1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * A2 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * |
---|---|
競技名・レース名 | 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1995年11月11日(土)~ 11月12日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット |
部門・クラス | A2 |
参加台数 | 23台 |
決勝出走台数 | 23台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 倉持 直美 | GA2改 | シティ | 01:56.000 |
2 | 58 | 新山 信夫 | GA2改 | シティ | 01:56.020 |
3 | 53 | 窪田 将 | GA2改 | シティ | 01:56.230 |
4 | 54 | 相原 保雄 | GA2改 | シティ | 01:57.230 |
5 | 46 | 正村 文利 | GA2改 | シティ | 01:57.260 |
6 | 56 | 高山 勝 | GA2 | シティ | 01:57.320 |
7 | 50 | 岡村 伸彦 | GA2 | シティ | 01:57.730 |
8 | 55 | 増田 好洋 | GA2改 | シティ | 01:58.140 |
9 | 42 | 黒石 展正 | GA2 | シティ | 01:58.190 |
10 | 47 | 松田 周一 | GA2改 | シティ | 01:58.260 |
11 | 40 | 田中 清和 | GA2 | シティ | 01:58.720 |
12 | 38 | 昼田 吉昭 | GA2改 | シティ | 01:58.780 |
13 | 45 | 信楽 美仁 | GA2改 | シティ | 01:58.780 |
14 | 51 | 渡部 要 | GA2 | シティ | 01:58.990 |
15 | 37 | 滝本 久也 | GA2 | シティ | 01:59.120 |
16 | 43 | 加藤 秀明 | GA2 | シティ | 02:00.230 |
17 | 48 | 浅野 治行 | GA2改 | シティ | 02:00.460 |
18 | 49 | 中村 弥寿彦 | GA2改 | シティ | 02:00.560 |
19 | 41 | 藤沢 繁美 | GA2改 | シティ | 02:00.600 |
20 | 44 | 松岡 修司 | GA2改 | シティ | 02:01.820 |
21 | 36 | 安里 誠恭 | AA34S | カルタス | 02:13.000 |
22 | 39 | 鈴木 徹 | GA2 | シティ | 02:15.650 |
23 | 52 | 関根 裕二 | GA2改 | シティ | - |
関連する競技結果(リザルト)
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * D リザルト
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * C3 リザルト
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * A4 リザルト
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * C1 リザルト
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * A1 リザルト
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * C2 リザルト
- 1995年JAFオールスターダートトライアル SHOWA DENKI CUP * A3 リザルト