’96全日本ジムカーナ選手権第2戦 A1 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 ’96全日本ジムカーナ選手権第2戦
競技名・レース名 ’96全日本ジムカーナ選手権第2戦
格式 D:準国内
開催日 1996年4月28日(日)~ 4月29日(月)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A1
参加台数 180台
決勝出走台数 177台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 34 鈴木 裕介 GA2改 DL三共オーリンズIBSシティ 01:15.230
2 35 田原 憲 GA2改 ノアDLペトロ○リンCSシティ 01:15.304
3 12 吉良 真志 GA2改 BS山本タイヤオーリンズシティ 01:15.626
4 37 斉藤 邦夫 GA2改 ポテンザKYBキャロッセシティ 01:15.697
5 27 小沢 紀治 GA2改 BSオーリンズ和光植村シティ 01:15.699
6 32 杉木 基泰 GA2 佐栄Cテックシティ・ラックBS 01:15.736
7 31 福永 裕介 GA2 BSハートAgipラックシティ 01:16.047
8 9 菊池 功悦 GA2 ☆ダンロップ☆ダッカムスシティ 01:16.097
9 36 井野 晃宏 GA2改 ダンロップハートAZURシティ 01:16.160
10 18 上山 崇 GA2改 和合DLトラスト○リンズシティ 01:16.235
11 6 阪本 芳司 GA2改 車工房リキelf☆BS☆シテイ 01:16.240
12 30 伏見 憲治 GA2改 DLエナペタルFETシティ 01:16.299
13 19 宮腰 健志 GA2改 和合タイヤオーリンズDLシティ 01:16.363
14 21 田原 春久 GA2改 ラックK-IBSブリッドシティ 01:16.437
15 25 神原 力 GA2改 マツオカ産業プラスパBPシティ 01:16.450
16 33 鰐部 光二 GA2改 LuckブリットBS名岐シティ 01:16.473
17 11 伴 律文 GA2改 BSKYブリッドK-Iシティ 01:16.487
18 10 樋口 清和 GA2改 エナペタルRIGIDシティ 01:16.885
19 29 吉川 信頼 GA2改 BS・BPエナペタル小山シティ 01:16.931
20 20 杉浦 達彦 GA2改 BSファインDASCシティ改 01:16.982
21 14 長瀬 章 GA2改 DL川崎スーパーテックシティ 01:17.087
22 23 宝田 秀人 GA2改 BSMAXTRYホリノμシティ 01:17.113
23 5 森 活志 GA2改 ブリッドラックナプロシティBS 01:17.116
24 28 宿田 浩司 GA2 和光技研オーリンズBSシティ 01:17.159
25 26 伊藤 正弘 GA2 ライズスポーツボテンザシティー 01:17.174
26 24 渡辺 幸也 GA2改 トランピオ未来バルボリンシティ 01:17.207
27 16 大内 勲 GA2改 DLバンナイズBPWinシティ 01:17.236
28 15 清水 孝 GA2改 BSワコーズ2&4FLシティ 01:17.387
29 22 喜多 治人 GA2改 トランピオ☆ヒロオート☆シティ 01:17.642
30 2 笠井 大輔 GA2改 東海理化チャレンジPテクシティ 01:17.847
31 7 野沢 忠志 GA2改 トランピオファインアートシティ 01:17.955
32 4 大川 裕 GA2改 カヤバBSハートDjacシティ 01:18.240
33 8 宮田 一太郎 GA2改 DLブーボ八木歯科シティBパワ 01:18.814
34 13 林王 克明 PG6SA トランピオ+タイヤプロAZ-1 01:18.981
35 3 安河内 茂喜 GA2 ASササキPOTENZAシティ 01:19.924
36 1 藤原 広佳 GA2改 DLブリッド向陽ブーボーシティ 01:22.606
- 17 宮内 喜久夫 GA2 ○リンズBS伊賀良タイヤシティ -
ページ
トップへ