FIA GT選手権シリーズ第6戦 SUZUKA 1000km (GT1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | FIA GT選手権シリーズ第6戦 SUZUKA 1000km |
---|---|
競技名・レース名 | FIA GT選手権シリーズ第6戦 SUZUKA 1000km (GT1) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1998年8月22日(土)~ 8月23日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 1:56.416 |
参加台数 | 31台 |
決勝出走台数 | 31台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B.シュナイダー/M.ウェッバー | CLK-LM | メルセデスCLK-LM | 171 | 5:48:58.452 |
2 | 2 | K.ルドヴィク/R.ヅォンタ | CLK-LM | メルセデスCLK-LM | 169 | 5:50:41.986 |
3 | 7 | Y.ダルマス/A.マクニッシュ/S.オルテリ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 168 | 5:49:44.244 |
4 | 11 | C.ブシュー/B.マイレンダー | CLK-GTR | メルセデスCLK-GTR | 167 | 5:49:39.254 |
5 | 3 | F.ラゴルス/J.オコネル/C.タンソー | - | パノスGTR | 165 | 5:49:40.665 |
6 | 6 | M.バルテルズ/A.グラウ/A.シェルド | 911 GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 165 | 5:50:52.014 |
7 | 12 | J-M.グーノン/M.ティーマン | CLK-GTR | メルセデスベンツCLK-GTR | 163 | 5:49:08.945 |
8 | 5 | F.ジロワ/J-D.ドルトラス/A.ハーネ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 163 | 5:49:39.570 |
9 | 139 | 土屋 圭市/谷川 達也/M.アンジェレッリ | JZA80 | iDC大塚家具サードスープラ | 126 | 5:49:28.524 |
- | 8 | U.アルツェン/J.ミューラー/B.ウォレク | 911GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 107 | - |
- | 15 | T.ブシャー/G.リース | F1GTR | マクラーレン F1 GTR | 106 | - |
- | 100 | 高橋 国光/飯田 章/道上 龍 | - | RAYBRIG NSX | 31 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B.シュナイダー/M.ウェッバー | CLK-LM | メルセデスCLK-LM | 1:52.580 |
2 | 2 | K.ルドヴィク/R.ヅォンタ | CLK-LM | メルセデスCLK-LM | 1:53.520 |
3 | 7 | Y.ダルマス/A.マクニッシュ/S.オルテリ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 1:54.221 |
4 | 8 | U.アルツェン/J.ミューラー/B.ウォレク | 911GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 1:54.556 |
5 | 11 | C.ブシュー/B.マイレンダー | CLK-GTR | メルセデスCLK-GTR | 1:56.234 |
6 | 12 | J-M.グーノン/M.ティーマン | CLK-GTR | メルセデスベンツCLK-GTR | 1:56.277 |
7 | 3 | F.ラゴルス/J.オコネル/C.タンソー | - | パノスGTR | 1:56.564 |
8 | 6 | M.バルテルズ/A.グラウ/A.シェルド | 911 GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 1:58.175 |
9 | 5 | F.ジロワ/J-D.ドルトラス/A.ハーネ | 911GT1 | ポルシェ911 GT1-98 | 1:59.199 |
10 | 15 | T.ブシャー/G.リース | F1GTR | マクラーレン F1 GTR | 1:59.546 |
11 | 100 | 高橋 国光/飯田 章/道上 龍 | - | RAYBRIG NSX | 2:02.507 |
12 | 139 | 土屋 圭市/谷川 達也/M.アンジェレッリ | JZA80 | iDC大塚家具サードスープラ | 2:04.715 |
補足
ポールポジションドライバー:B.シュナイダー/M.ウェッバー、最速ラップ:151周目、スタート:13:00