全日本ジムカーナ選手権 第7戦 オールジャパンジムカーナ in もてぎ A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 オールジャパンジムカーナ in もてぎ
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権 第7戦 オールジャパンジムカーナ in もてぎ
格式 C:国内
開催日 1999年8月8日(日)
開催場所 ツインリンクもてぎ北ショートコース
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 32台
決勝出走台数 32台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 31 津川 信次 GF-EK9 ラックDLアージェントシビック 01:13.266
2 32 田口 玲 GF-EK9 PCRクスコWM・BSシビック 01:14.321
3 30 田原 憲 E-EK9 ノアDLクスコOリンズシビック 01:14.403
4 27 斉藤 邦夫 E-EK9 BS クスコ シビック 01:14.856
5 24 藤原 優昭 E-EK9 TYラックBPμATSシビック 01:14.930
6 20 高橋 裕輔 E-EK9 エンドレスLUBホリエシビック 01:14.939
7 28 多田 安男 E-EK9 BRIDEシビックDLワコーズ 01:15.011
8 26 甲木 宏祐 E-EK9 BSシロクマAWALKシビック 01:15.023
9 23 山田 邦弘 E-EK9 ATSぢっぷすBS シビック 01:15.099
10 29 川脇 利之 E-EK9 DLチャレンジャKYBシビック 01:15.180
11 13 佐々木 裕 E-EK9 ASササキSMアドバンシビック 01:15.524
12 21 松谷 昭男 GF-EK9 アドバンGABササキ☆シビック 01:15.617
13 7 阪本 芳司 E-EK9 リキelfポテンザシビックAP 01:15.674
14 5 鰐部 光二 GF-EK9 ラックBSスエマツダCIVIC 01:15.879
15 15 柴田 優作 E-EK9 アドバンKYBフジツボシビック 01:16.133
16 11 飯島 賢治 E-EK9 ADVANワコーズ植村シビック 01:16.156
17 17 中川 亮司 E-EK9 ATSブリッドエアシビックBS 01:16.205
18 25 福永 裕介 E-EK9 BSLuckRAYSシビック 01:16.239
19 19 大津 光司 GF-EK9 横浜リジットAZURシビック 01:16.684
20 16 斉藤 孝行 E-EK9 HKSトランピオATSシビック 01:16.695
21 3 木戸 昌明 GF-EK9 BSエナペチャレンジャシビック 01:16.710
22 18 荻野 文仁 E-EK9 ラックDLアージェントシビック 01:16.784
23 4 工藤 典史 E-EG6 TYエナペGRPレッドシビック 01:16.793
24 6 伊藤 雅人 GF-EK9 ラックDLスノコハートシビック 01:17.183
25 1 石井 克史 E-EK9 DLトラストエナペタルシビック 01:17.720
26 9 大出 亨 GF-EK9 ADVAN ALEX シビック 01:17.779
27 10 島村 茂 E-EF8改 TOP1植村2&4ササキCRX 01:17.847
28 14 大野 康明 E-EG6改 BSカルパ・スノコ狭山シビック 01:18.606
29 8 貞光 建 E-EK9 ドリームウィッキーTYシビック 01:20.412
30 22 沖村 司 E-EK4 ぢっぷすBS ATSシビック 01:20.943
31 12 卯月 玲子 E-EG6 FETダンパーS春ズシビック 01:28.216
32 2 三浦 健太郎 E-EK9 TEC無限エナペタルWシビック 01:28.468
ページ
トップへ