NICOS CUP GT オールスター戦’99 GT (500) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 NICOS CUP GT オールスター戦’99
競技名・レース名 NICOS CUP GT オールスター戦’99 GT (500)
格式 C:国内
開催日 1999年11月27日(土)~ 11月28日(日)
開催場所 オートポリスインターナショナルレーシングコース
天候
コンディション ウェット
観客数 48,800人
ベストラップ 1:54.037
参加台数 25台
決勝出走台数 25台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 64 T.コロネル/光貞 秀俊 NA2 Mobil 1 NSX 54 1:46:04.232
2 100 高橋 国光/飯田 章 NA2 RAYBRIG NSX 54 1:46:07.756
3 2 鈴木 亜久里/M.クルム BNR34 ARTAゼクセルスカイライン 54 1:46:42.610
4 1 E.コマス/本山 哲 BNR34 ペンズオイル・ニスモGTR 54 1:46:52.837
5 16 中子 修/道上 龍 NA2 Castrol 無限 NSX 54 1:47:41.928
6 36 関谷 正徳/黒澤 琢弥 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 54 1:48:00.059
7 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 FK/マッシモセルモスープラ 54 1:48:00.449
8 32 木下 隆之/近藤 真彦 JZA80 cdma One セルモスープラ 53 1:46:48.949
9 3 長谷見 昌弘/田中 哲也 BCNR33 ユニシアジェックススカイライン 53 1:46:52.191
10 55 田嶋 栄一/本庄 康幸 911RSR ECLIPSEアドバンタイサン バイパー 52 1:47:21.046
11 12 星野 一義/影山 正美 BNR34 カルソニックスカイライン 52 1:47:38.266
12 88 和田 久/古谷 直広 ZA90DE068 ノマドディアブロGT1 52 1:47:58.439
13 39 土屋 圭市/影山 正彦 JZA80 デンソーサードスープラGT 51 1:47:04.249
14 30 山田 洋二/岡田 秀樹 19R GTR NICOS McLaren GTR 51 1:47:12.490
15 6 野田 英樹/W.ガードナー JZA80 ESSO Tiger Supra 48 1:47:08.621
- 37 鈴木 利男/片山 右京 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 24 -
- 18 脇阪 寿一/金石 勝智 NA2 TAKATA 童夢 NSX 23 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 64 T.コロネル/光貞 秀俊 NA2 Mobil 1 NSX 1:43.235
2 16 中子 修/道上 龍 NA2 Castrol 無限 NSX 1:43.573
3 18 脇阪 寿一/金石 勝智 NA2 TAKATA 童夢 NSX 1:43.592
4 6 野田 英樹/W.ガードナー JZA80 ESSO Tiger Supra 1:44.268
5 100 高橋 国光/飯田 章 NA2 RAYBRIG NSX 1:44.343
6 38 竹内 浩典/立川 祐路 JZA80 FK/マッシモセルモスープラ 1:44.403
7 36 関谷 正徳/黒澤 琢弥 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 1:44.561
8 32 木下 隆之/近藤 真彦 JZA80 cdma One セルモスープラ 1:44.755
9 1 E.コマス/本山 哲 BNR34 ペンズオイル・ニスモGTR 1:45.036
10 30 山田 洋二/岡田 秀樹 19R GTR NICOS McLaren GTR 1:45.296
11 39 土屋 圭市/影山 正彦 JZA80 デンソーサードスープラGT 1:45.561
12 2 鈴木 亜久里/M.クルム BNR34 ARTAゼクセルスカイライン 1:45.693
13 3 長谷見 昌弘/田中 哲也 BCNR33 ユニシアジェックススカイライン 1:45.731
14 12 星野 一義/影山 正美 BNR34 カルソニックスカイライン 1:45.953
15 37 鈴木 利男/片山 右京 JZA80 カストロール・トムス・スープラ 1:46.735
16 55 田嶋 栄一/本庄 康幸 911RSR ECLIPSEアドバンタイサン バイパー 1:49.209
17 88 和田 久/古谷 直広 ZA90DE068 ノマドディアブロGT1 1:55.553

補足

最速ラップ:28周目、スタート:13:39’51"'

関連する競技結果(リザルト)

ページ
トップへ