全日本ジムカーナ選手権 第3戦 A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権 第3戦
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権 第3戦
格式 C:国内
開催日 2000年4月22日(土)~ 4月23日(日)
開催場所 キョウセイドライバーランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 35台
決勝出走台数 35台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 58 津川 信次 GF-EK9 ラックDLアージェントシビック 01:26.067
2 56 田口 玲 GF-EK9 PCRクスコWM・BSシビック 01:26.199
3 57 田原 憲 GF-EK9 ノアDLクスコOリンズシビック 01:26.560
4 53 川脇 利之 E-EK9 DLチャレンジャKYBシビック 01:26.726
5 50 斉藤 邦夫 E-EK9 クスコ・ADVANシビック 01:26.906
6 52 甲木 宏祐 GF-EK9 スプラッシュ☆BS☆シビック 01:27.033
7 51 藤原 優昭 E-EK9 TYラックIDIATSシビック 01:27.253
8 46 鰐部 光二 GF-EK9 ラックBSスエマツダシビック 01:27.302
9 54 福永 裕介 E-EK9 BSLUCKRAYSシビッック 01:27.324
10 47 沖村 司 GF-EK9 hartぢっぷすBS シビック 01:27.553
11 55 鈴木 正英 E-CJ4A TYテインATSミラージュFA 01:27.610
12 49 多田 安男 E-EK9 BRIDEワコーズDLシビック 01:27.802
13 32 後藤 忠臣 GF-EK9 SPLASHエナペBSシビック 01:27.965
14 36 柴田 優作 GF-EK9 アドバンKYBフジツボシビック 01:27.994
15 43 荻野 文仁 GF-EK9 ラックDLアージェントシビック 01:28.133
16 29 佐野 光之 E-EK9 AZURオーリンズシビックBS 01:28.440
17 38 木戸 昌明 GF-EK9 BSテインチャレンジャシビック 01:28.453
18 44 松谷 昭男 GF-EK9 フジツボアドバンササキシビック 01:28.796
19 34 飯島 賢治 E-EK9 ワコーズ植村エナペタルシビック 01:29.052
20 24 今村 隆昭 E-EK4 ITOスプリントDLシビック 01:29.304
21 25 伊藤 雅人 GF-EK9 ラックDLハートカーツシビック 01:29.330
22 42 佐々木 裕 E-EK9 AS 01:29.409
23 27 阪本 芳司 E-EK9 SアドバンSPMシビック 01:29.428
24 26 山野 直也 E-EK9 リキelfポテンザシビックAP 01:29.480
25 35 岸本 毅 E-EK9 エナペタルSPLASHシビック 01:29.517
26 41 岡田 祐介 E-EK4 チャレンジャーエナペシビック 01:29.699
27 39 福島 茂 E-CJ4A SPLASHエナペTYシビック 01:29.890
28 28 大内 大 E-CJ4A BS56SPMBPFミラージュ 01:30.008
29 45 中川 亮司 GF-EK9 TYハートelミラージュWPμ 01:30.012
30 40 上月 斉 E-EK9 BSLubATSairシビック 01:30.303
31 31 大出 享 GF-EK9 レイズブリッドワコーズシビック 01:30.327
32 37 楠 芳一 E-EK4 ADVAN ALEX シビック 01:30.645
33 30 佐桑 秀樹 E-EK4 ASアドバンSMハートシビック 01:30.842
34 33 岡崎 幹 E-EK9 TYアクシSPMラックシビック 01:31.182
35 48 貞光 建 E-EK9 ブーボーラックDLシビック 01:33.220
ページ
トップへ