全日本ジムカーナ選手権 第4戦 A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権 第4戦
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権 第4戦
格式 C:国内
開催日 2002年5月25日(土)~ 5月26日(日)
開催場所 スポーツランドTAMADA
天候 晴/雨
コンディション ドライ/ウェット
部門・クラス A2
参加台数 42台
決勝出走台数 42台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 52 鰐部 光二 GF-EK9 ラックDLスエマツダシビック 01:18.547
2 56 鈴木 正英 E-CJ4A TYテインATSミラージュFA 01:18.650
3 60 荻野 文仁 GF-EK9 DLラインアージェントシビック 01:18.708
4 59 松岡 和之 GF-EK9 SwiftぢっぷすBSシビック 01:18.743
5 63 斉藤 邦夫 GF-EK9 クスコADVANシビック 01:19.233
6 61 鈴木 裕介 GF-EK9 DLエナペスプラッシュシビック 01:19.333
7 62 福永 裕介 E-EK9 BSLUCKRAYSシビック 01:19.358
8 58 甲木 宏祐 GF-EK9 スプラッシュBSシビック 01:19.539
9 47 樫山 慶 E-EK9 アドバンAXISレイズシビック 01:19.636
10 44 田中 昭洋 GF-EK9 テインワコーズBSシビック 01:19.728
11 55 山野 直也 E-EK9 エナペタル 540 CIVIC 01:19.820
12 40 松本 敏 GF-EK9 K1アドバンERGWmシビック 01:20.024
13 37 西森 顕 GF-EK9 BSレイズFWGシビック無限 01:20.107
14 54 阪本 芳司 GF-EK9 リキelfポテンザシビックAP 01:20.223
15 43 菅沼 隆一 GF-EK9 アドバン菅沼自工K-1シビック 01:20.278
16 49 桑原 正道 E-EK9 ワコーズIDI乱人KFシビック 01:20.328
17 50 瀬戸 伸幸 E-EG6改 DL・SPM・GLADシビック 01:20.363
18 31 西川 純一 GF-EK9 DLレイズ☆TEINシビック 01:20.506
19 46 西田 つよし E-EK9 TYドリームHKS乱人シビック 01:20.572
20 33 鈴木 将成 GF-CJ4A トランピオファインAミラージュ 01:20.624
21 34 飯島 賢治 E-EK9 BS和光植村エナペタルシビック 01:20.625
22 57 佐々木 裕 E-EK9 ASササキ、ADVANシビック 01:20.673
23 41 後河内 直 E-EK9 ADVANハートTGMシビック 01:20.759
24 24 水野 康宏 E-EK9 グレイルKYB河内石油シビック 01:20.779
25 51 木戸 昌明 GF-EK9 BSテインチャレンジャシビック 01:20.876
26 48 唐崎 英史 GF-EK9 BSBICWmxPCRシビック 01:21.107
27 42 松永 まさひろ GF-EK9 BS・ドリーム・シビック 01:21.124
28 35 福本 謙二 E-EG6 RAPSアドバンNAYシビック 01:21.274
29 36 後藤 忠臣 GF-EK9 SPLASHエナペBSシビック 01:21.411
30 27 原 和正 GF-CJ4A ゼストμERGデルビリAsti 01:21.703
31 28 伊藤 太郎 GF-EK9 テインK1スエマツダシビック 01:21.729
32 25 前田 潤一郎 GF-EK9 TGM ADVAN CIVIC 01:21.959
33 32 石岡 正之 GF-EK9 RスポーツKTSシビックDL 01:22.003
34 30 山崎 剛 E-EK9 アドバンR3MシビックBPF 01:22.179
35 39 西森 啓祐 GF-EK9 ハートLvxRspシビックBS 01:22.324
36 53 宮田 一太郎 E-EK9 DLエナペMmxシビックSPM 01:22.538
37 22 安木 美徳 GF-EK9 TYイマージュKGM春シビック 01:22.664
38 29 田中 康一 E-EK9 TY☆hart2&4シビック 01:22.776
39 26 三好 洋 E-EK9 Rスポーツ56BSシビック 01:24.162
40 38 小林 弘明 GF-EK9 TYテインエアウォークシビック 01:24.569
41 45 佐桑 秀樹 E-EK4 TYラックAxisAWシビック 01:25.277
42 23 水落 勝美 EK9 R3MトランピオBPFシビック 01:28.837
ページ
トップへ