2008年ジュニア選手権シリーズ東地域 第1戦 FP-Jr リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2008年ジュニア選手権シリーズ東地域 第1戦 |
---|---|
競技名・レース名 | 2008年ジュニア選手権シリーズ東地域 第1戦 |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2008年4月12日(土)~ 4月13日(日) |
開催場所 | ツインリンクもてぎ北ショートコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ/ウェット |
選手権部門 | FP-Jr |
ベストラップ | 41.547 |
参加台数 | 27台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 笹原 右京 | YAMAHA | - | YH | 25 | 17:37.292 |
2 | 11 | 山田 秀輝 | YAMAHA | birel | YH | 25 | 17:37.544 |
3 | 3 | 坪井 翔 | YAMAHA | birel | YH | 25 | 17:37.830 |
4 | 30 | 森戸 亮生 | YAMAHA | CORSE | YH | 25 | 17:37.924 |
5 | 32 | 田辺 翔 | YAMAHA | RAKAMA | YH | 25 | 17:38.019 |
6 | 34 | 齋藤 嵩 | YAMAHA | - | YH | 25 | 17:38.571 |
7 | 19 | 平木 湧也 | YAMAHA | ZANARDI | YH | 25 | 17:38.680 |
8 | 27 | 里見 乃亜 | YAMAHA | INTERE PID | YH | 25 | 17:40.892 |
9 | 13 | 阿部 拓馬 | YAMAHA | birel | YH | 25 | 17:43.372 |
10 | 37 | 椎野 拓磨 | YAMAHA | TONY KART | YH | 25 | 17:43.478 |
11 | 16 | 高野 祐太 | YAMAHA | birel | YH | 25 | 17:44.454 |
12 | 12 | 石坂 瑞基 | YAMAHA | TONY KART | YH | 25 | 17:44.533 |
13 | 33 | 御園 友樹 | YAMAHA | - | YH | 25 | 17:44.882 |
14 | 25 | 山浦 聖人 | YAMAHA | TONY KART | YH | 25 | 17:50.926 |
15 | 17 | 志賀 瑠大 | YAMAHA | birel | YH | 25 | 17:51.811 |
16 | 22 | 菊地 晃功 | YAMAHA | birel | YH | 25 | 17:53.573 |
17 | 31 | 山口 和善 | YAMAHA | TONY KART | YH | 25 | 17:56.610 |
18 | 14 | 楢崎 裕白 | YAMAHA | INTERE PID | YH | 25 | 18:03.698 |
19 | 26 | 糸谷 涼 | YAMAHA | CRG | YH | 25 | 18:15.128 |
20 | 36 | Shotaro | YAMAHA | birel | YH | 25 | 18:15.248 |
21 | 23 | 清原 亮太 | YAMAHA | TONY KART | YH | 23 | 16:13.463 |
22 | 24 | 小此木 裕貴 | YAMAHA | birel | YH | 23 | 16:13.795 |
23 | 18 | 高柳 文哉 | YAMAHA | TONY KART | YH | 22 | 16:09.057 |
24 | 29 | 小原 侑己 | YAMAHA | birel | YH | 0 | - |
25 | 15 | 菅 智好 | YAMAHA | TONY KART | YH | 0 | - |
- | 9 | 松本 祥人 | YAMAHA | TONY KART | YH | - | |
- | 21 | 堤 優威 | YAMAHA | birel | YH | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 笹原 右京 | YAMAHA | - | YH |
2 | 30 | 森戸 亮生 | YAMAHA | CORSE | YH |
3 | 37 | 椎野 拓磨 | YAMAHA | TONY KART | YH |
4 | 27 | 里見 乃亜 | YAMAHA | INTERE PID | YH |
5 | 32 | 田辺 翔 | YAMAHA | RAKAMA | YH |
6 | 34 | 齋藤 嵩 | YAMAHA | - | YH |
7 | 11 | 山田 秀輝 | YAMAHA | birel | YH |
8 | 19 | 平木 湧也 | YAMAHA | ZANARDI | YH |
9 | 13 | 阿部 拓馬 | YAMAHA | birel | YH |
10 | 16 | 高野 祐太 | YAMAHA | birel | YH |
11 | 36 | Shotaro | YAMAHA | birel | YH |
12 | 12 | 石坂 瑞基 | YAMAHA | TONY KART | YH |
13 | 29 | 小原 侑己 | YAMAHA | birel | YH |
14 | 24 | 小此木 裕貴 | YAMAHA | birel | YH |
15 | 33 | 御園 友樹 | YAMAHA | - | YH |
16 | 31 | 山口 和善 | YAMAHA | TONY KART | YH |
17 | 18 | 高柳 文哉 | YAMAHA | TONY KART | YH |
18 | 25 | 山浦 聖人 | YAMAHA | TONY KART | YH |
19 | 23 | 清原 亮太 | YAMAHA | TONY KART | YH |
20 | 22 | 菊地 晃功 | YAMAHA | birel | YH |
21 | 26 | 糸谷 涼 | YAMAHA | CRG | YH |
22 | 9 | 松本 祥人 | YAMAHA | TONY KART | YH |
23 | 3 | 坪井 翔 | YAMAHA | birel | YH |
24 | 21 | 堤 優威 | YAMAHA | birel | YH |
25 | 15 | 菅 智好 | YAMAHA | TONY KART | YH |
26 | 17 | 志賀 瑠大 | YAMAHA | birel | YH |
27 | 14 | 楢崎 裕白 | YAMAHA | INTERE PID | YH |